Rafael Quilit
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : MetroSpeedcubingOpen2016 (2016-05-28)
Dernières compétitions : Pinoy Big Cubes Open 2026 (2026-03-28) Marikina City Open 2018 (2018-03-18) Philippine Championship 2017 (2017-09-15)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PH | Rank W | Moyenne | Rank PH | Rank W |
|---|
| 333 | 10.05 | 731 | 20708 | 12.49 | 839 | 22718 |
| 222 | 4.15 | 1297 | 51654 | 5.18 | 847 | 33003 |
| 444 | 36.05 | 168 | 6174 | 46.72 | 300 | 10337 |
| 555 | 1:33.88 | 343 | 12055 | 1:41.77 | 317 | 11314 |
| 666 | 3:54.80 | 211 | 10735 | | | |
| 777 | 5:57.09 | 196 | 9153 | | | |
| 333bf | 4:54.41 | 217 | 9338 | | | |
| 333oh | 23.55 | 783 | 21597 | 32.88 | 1031 | 27358 |
| pyram | 10.28 | 1586 | 69681 | 12.67 | 1239 | 53078 |
| skewb | 11.79 | 963 | 46362 | 14.21 | 803 | 36857 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 14.88 | 28.57 | 18.84 | 1488 | 2857 | 1884 |
| 2016-10-07 | 14.04 | 18.76 | 15.32 | 1404 | 1876 | 1532 |
| 2017-05-19 | 11.49 | 16.19 | 13.89 | 1149 | 1619 | 1389 |
| 2017-09-15 | 13.46 | 16.23 | 15.15 | 1346 | 1623 | 1515 |
| 2018-03-18 | 12.17 | 15.00 | 13.40 | 1217 | 1500 | 1340 |
| 2026-03-28 | 10.05 | 18.22 | 12.49 | 1005 | 1822 | 1249 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 4.38 | 8.81 | 6.52 | 438 | 881 | 652 |
| 2016-10-07 | 4.61 | 7.87 | 5.97 | 461 | 787 | 597 |
| 2017-05-19 | 5.09 | 12.85 | 6.89 | 509 | 1285 | 689 |
| 2017-09-15 | 4.15 | 5.75 | 5.18 | 415 | 575 | 518 |
| 2018-03-18 | 4.94 | 13.10 | 7.61 | 494 | 1310 | 761 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 1:10.06 | 1:27.63 | 1:18.09 | 7006 | 8763 | 7809 |
| 2016-10-07 | 1:02.16 | 1:14.83 | 1:08.54 | 6216 | 7483 | 6854 |
| 2017-09-15 | 50.21 | 1:24.75 | 51.70 | 5021 | 8475 | 5170 |
| 2026-03-28 | 36.05 | 49.10 | 46.72 | 3605 | 4910 | 4672 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-09-15 | 1:33.88 | 1:55.68 | 1:41.77 | 9388 | 11568 | 10177 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-09-15 | 3:54.80 | 3:54.80 | | 23480 | 23480 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-09-15 | 5:57.09 | 5:57.09 | | 35709 | 35709 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-03-18 | 4:54.41 | 6:12.00 | | 29441 | 37200 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-07 | 36.90 | 47.41 | 43.97 | 3690 | 4741 | 4397 |
| 2017-05-19 | 23.55 | 40.56 | 32.88 | 2355 | 4056 | 3288 |
| 2017-09-15 | 43.92 | 43.92 | | 4392 | 4392 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 12.51 | 24.36 | 17.88 | 1251 | 2436 | 1788 |
| 2016-10-07 | 10.61 | 17.00 | 13.82 | 1061 | 1700 | 1382 |
| 2017-05-19 | 10.28 | 15.62 | 12.67 | 1028 | 1562 | 1267 |
| 2017-09-15 | 11.12 | 17.25 | 12.80 | 1112 | 1725 | 1280 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 15.21 | 37.54 | 19.40 | 1521 | 3754 | 1940 |
| 2016-10-07 | 12.54 | 16.47 | 14.21 | 1254 | 1647 | 1421 |
| 2017-09-15 | 11.79 | 19.10 | 15.45 | 1179 | 1910 | 1545 |
Globe-Trotter