Thomas Nguyen
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : NubOpen2016 (2016-01-16)
Dernières compétitions : San Diego Summer 2019 (2019-08-31) CubingUSA Western Championship 2019 (2019-06-22) Another Bruin Cube Day 2019 (2019-01-12)
PR Streak : 8 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 9.51 | 3289 | 16687 | 10.36 | 1939 | 9773 |
| 222 | 3.99 | 10138 | 47918 | 4.94 | 6082 | 28595 |
| 444 | 53.93 | 4445 | 23972 | 58.80 | 3930 | 21442 |
| 555 | 1:35.23 | 2409 | 12492 | 1:40.99 | 2150 | 11090 |
| 666 | 3:23.85 | 1870 | 8762 | 3:46.10 | 1957 | 8904 |
| 777 | 5:48.39 | 1875 | 8838 | | | |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 23.64 | 3832 | 21776 | 25.80 | 2800 | 16282 |
| clock | 20.89 | 5540 | 20608 | 26.29 | 5351 | 19414 |
| minx | 1:29.36 | 1838 | 9327 | 1:41.74 | 1879 | 9435 |
| pyram | 12.88 | 20924 | 91299 | 16.97 | 19292 | 84084 |
| skewb | 8.35 | 7491 | 31223 | 13.84 | 8731 | 35612 |
| sq1 | 44.86 | 4525 | 17413 | 1:02.78 | 4374 | 16561 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-16 | 27.31 | 33.91 | 31.79 | 2731 | 3391 | 3179 |
| 2016-03-26 | 22.45 | 34.87 | 25.08 | 2245 | 3487 | 2508 |
| 2018-07-11 | 13.32 | 15.85 | 15.69 | 1332 | 1585 | 1569 |
| 2018-08-18 | 11.71 | 17.12 | 14.30 | 1171 | 1712 | 1430 |
| 2018-09-15 | 11.29 | 18.40 | 14.15 | 1129 | 1840 | 1415 |
| 2019-01-12 | 13.47 | 18.41 | 15.91 | 1347 | 1841 | 1591 |
| 2019-06-22 | 10.87 | 13.61 | 12.53 | 1087 | 1361 | 1253 |
| 2019-08-31 | 9.51 | 13.60 | 10.36 | 951 | 1360 | 1036 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-03-26 | 7.60 | 14.94 | 10.72 | 760 | 1494 | 1072 |
| 2018-07-11 | 3.99 | 7.54 | 6.48 | 399 | 754 | 648 |
| 2018-09-15 | 4.92 | 8.60 | 6.90 | 492 | 860 | 690 |
| 2019-08-31 | 4.07 | 6.57 | 4.94 | 407 | 657 | 494 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-07-11 | 1:13.61 | 1:31.97 | 1:24.82 | 7361 | 9197 | 8482 |
| 2019-01-12 | 53.93 | 1:04.28 | 58.80 | 5393 | 6428 | 5880 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 1:35.23 | 1:46.12 | 1:40.99 | 9523 | 10612 | 10099 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 3:23.85 | 4:17.85 | 3:46.10 | 20385 | 25785 | 22610 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 5:48.39 | 5:48.39 | | 34839 | 34839 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-07-11 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-03-26 | 34.73 | 53.13 | 46.62 | 3473 | 5313 | 4662 |
| 2019-01-12 | 23.64 | 32.64 | 28.83 | 2364 | 3264 | 2883 |
| 2019-08-31 | 23.97 | 38.63 | 25.80 | 2397 | 3863 | 2580 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-15 | 20.89 | 30.25 | 26.29 | 2089 | 3025 | 2629 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-07-11 | 1:51.81 | 2:31.68 | 2:09.80 | 11181 | 15168 | 12980 |
| 2019-01-12 | 1:29.36 | 2:06.03 | 1:49.53 | 8936 | 12603 | 10953 |
| 2019-06-22 | 1:30.66 | 1:47.54 | 1:41.74 | 9066 | 10754 | 10174 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-15 | 12.88 | 18.24 | 16.97 | 1288 | 1824 | 1697 |
| 2019-06-22 | 14.29 | 25.83 | 17.29 | 1429 | 2583 | 1729 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-15 | 8.35 | 17.87 | 13.84 | 835 | 1787 | 1384 |
| 2019-08-31 | 9.14 | 20.98 | 15.22 | 914 | 2098 | 1522 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-15 | 1:24.98 | 1:24.98 | | 8498 | 8498 | |
| 2019-01-12 | 44.86 | 1:08.83 | 1:02.78 | 4486 | 6883 | 6278 |
| 2019-06-22 | 53.84 | 56.53 | | 5384 | 5653 | |
Globe-Trotter