Anant Kulkarni
Compétition(s) : 19
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : EdmontonOpenWinter2016 (2016-01-30)
Dernières compétitions : Agoura Winter 2026 (2026-01-24) UCSB Favorites 2025 (2025-11-01) Poly Cubed at Pomona 2025 (2025-10-18)
PR Streak : 19 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CA | Rank W | Moyenne | Rank CA | Rank W |
|---|
| 333 | 8.10 | 286 | 8007 | 10.49 | 348 | 10409 |
| 222 | 2.53 | 581 | 16635 | 3.95 | 489 | 13048 |
| 444 | 1:08.80 | 1204 | 37296 | 1:17.51 | 1147 | 35186 |
| 333bf | 6:54.63 | 311 | 10862 | | | |
| 333oh | 16.86 | 254 | 8650 | 22.15 | 297 | 10377 |
| clock | 11.39 | 279 | 9843 | 22.32 | 517 | 17352 |
| pyram | 3.31 | 160 | 5890 | 6.30 | 255 | 8794 |
| skewb | 6.11 | 633 | 18851 | 9.79 | 673 | 19816 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-30 | 1:11.01 | 1:52.74 | 1:26.65 | 7101 | 11274 | 8665 |
| 2016-05-28 | 41.62 | 47.99 | 43.82 | 4162 | 4799 | 4382 |
| 2016-08-13 | 22.47 | 49.39 | 27.47 | 2247 | 4939 | 2747 |
| 2016-11-26 | 21.51 | 32.57 | 26.57 | 2151 | 3257 | 2657 |
| 2017-07-15 | 23.40 | 30.78 | 26.62 | 2340 | 3078 | 2662 |
| 2017-10-21 | 22.04 | 56.73 | 25.19 | 2204 | 5673 | 2519 |
| 2021-12-04 | 11.22 | 16.45 | 12.63 | 1122 | 1645 | 1263 |
| 2022-04-03 | 10.48 | 14.57 | 12.60 | 1048 | 1457 | 1260 |
| 2022-07-30 | 9.88 | 12.66 | 10.49 | 988 | 1266 | 1049 |
| 2022-12-17 | 11.65 | 14.94 | 12.48 | 1165 | 1494 | 1248 |
| 2023-03-19 | 8.10 | 13.58 | 11.50 | 810 | 1358 | 1150 |
| 2023-04-15 | 8.79 | 16.46 | 12.53 | 879 | 1646 | 1253 |
| 2023-05-13 | 9.81 | 19.01 | 11.63 | 981 | 1901 | 1163 |
| 2023-10-28 | 10.73 | 22.76 | 12.94 | 1073 | 2276 | 1294 |
| 2025-04-20 | 10.18 | 14.04 | 11.18 | 1018 | 1404 | 1118 |
| 2025-07-26 | 9.50 | 17.75 | 10.67 | 950 | 1775 | 1067 |
| 2025-10-18 | 9.44 | 14.49 | 11.44 | 944 | 1449 | 1144 |
| 2025-11-01 | 10.21 | 26.89 | 11.96 | 1021 | 2689 | 1196 |
| 2026-01-24 | 8.85 | 14.53 | 11.74 | 885 | 1453 | 1174 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-30 | 17.63 | 37.11 | 22.58 | 1763 | 3711 | 2258 |
| 2016-05-28 | 9.52 | 15.94 | 11.01 | 952 | 1594 | 1101 |
| 2016-08-13 | 5.87 | 8.45 | 6.83 | 587 | 845 | 683 |
| 2016-11-26 | 5.67 | 9.58 | 6.72 | 567 | 958 | 672 |
| 2017-07-15 | 5.58 | 9.19 | 6.71 | 558 | 919 | 671 |
| 2017-10-21 | 4.35 | 9.26 | 6.00 | 435 | 926 | 600 |
| 2022-04-03 | 3.93 | 5.45 | 5.03 | 393 | 545 | 503 |
| 2022-12-17 | 4.05 | 7.67 | 4.59 | 405 | 767 | 459 |
| 2023-03-19 | 3.94 | 7.42 | 4.50 | 394 | 742 | 450 |
| 2025-07-26 | 3.83 | 10.74 | 4.53 | 383 | 1074 | 453 |
| 2025-11-01 | 3.46 | 7.06 | 4.11 | 346 | 706 | 411 |
| 2026-01-24 | 2.53 | 4.57 | 3.95 | 253 | 457 | 395 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-11-26 | 3:14.00 | 3:20.90 | | 19400 | 20090 | |
| 2022-12-17 | 1:35.51 | 1:54.87 | | 9551 | 11487 | |
| 2023-03-19 | 1:46.27 | 1:48.53 | | 10627 | 10853 | |
| 2023-05-13 | 1:29.94 | 1:40.22 | | 8994 | 10022 | |
| 2025-04-20 | 1:08.80 | 1:27.89 | 1:17.51 | 6880 | 8789 | 7751 |
| 2025-07-26 | 1:21.40 | 1:48.45 | 1:32.61 | 8140 | 10845 | 9261 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-12-17 | | | | | | |
| 2023-04-15 | 7:06.93 | 7:06.93 | | 42693 | 42693 | |
| 2025-07-26 | | | | | | |
| 2025-10-18 | 6:54.63 | 6:54.63 | | 41463 | 41463 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-12-04 | 25.40 | 44.18 | 34.29 | 2540 | 4418 | 3429 |
| 2022-04-03 | 22.86 | 35.05 | 27.43 | 2286 | 3505 | 2743 |
| 2022-07-30 | 20.41 | 35.63 | 25.72 | 2041 | 3563 | 2572 |
| 2022-12-17 | 20.43 | 28.85 | 22.15 | 2043 | 2885 | 2215 |
| 2023-04-15 | 18.61 | 39.55 | 22.19 | 1861 | 3955 | 2219 |
| 2025-04-20 | 18.95 | 26.42 | 24.47 | 1895 | 2642 | 2447 |
| 2025-07-26 | 19.04 | 25.33 | 23.28 | 1904 | 2533 | 2328 |
| 2025-11-01 | 16.86 | 27.20 | 22.29 | 1686 | 2720 | 2229 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-26 | 21.05 | 32.85 | 24.71 | 2105 | 3285 | 2471 |
| 2025-11-01 | 19.41 | 23.68 | 22.32 | 1941 | 2368 | 2232 |
| 2026-01-24 | 11.39 | 18.84 | | 1139 | 1884 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 8.73 | 19.80 | 16.71 | 873 | 1980 | 1671 |
| 2016-08-13 | 11.07 | 24.00 | 15.26 | 1107 | 2400 | 1526 |
| 2016-11-26 | 8.85 | 15.67 | 12.04 | 885 | 1567 | 1204 |
| 2017-07-15 | 5.61 | 9.34 | 8.35 | 561 | 934 | 835 |
| 2017-10-21 | 4.97 | 14.70 | 6.30 | 497 | 1470 | 630 |
| 2021-12-04 | 4.52 | 8.96 | 7.97 | 452 | 896 | 797 |
| 2022-07-30 | 5.48 | 10.36 | 8.75 | 548 | 1036 | 875 |
| 2023-10-28 | 4.15 | 10.38 | 6.68 | 415 | 1038 | 668 |
| 2025-07-26 | 3.31 | 8.56 | 6.73 | 331 | 856 | 673 |
| 2025-10-18 | 5.25 | 8.70 | 6.93 | 525 | 870 | 693 |
| 2025-11-01 | 4.43 | 10.83 | 7.45 | 443 | 1083 | 745 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-15 | 10.01 | 19.64 | 14.97 | 1001 | 1964 | 1497 |
| 2021-12-04 | 6.11 | 16.97 | 9.79 | 611 | 1697 | 979 |
| 2023-05-13 | 7.82 | 13.72 | 12.29 | 782 | 1372 | 1229 |
| 2025-10-18 | 8.37 | 15.16 | 10.29 | 837 | 1516 | 1029 |
Globe-Trotter