Noah Kraft

Compétition(s) : 156

Pays visité(s) : 11 - voir la carte

Première compétition : Euro2016 (2016-07-15)

Dernières compétitions : Hessen Open 2026 (2026-05-16) Darmstadt Open 2026 (2026-05-09) Rahn Education Open 2026 (2026-05-01)

Prochaines compétitions : Swisscubing Cup Mental Breakdown I 2026 (2026-06-06) FMC World 2026 (2026-06-20) Blind League Dobřejovice III: Brightscript 2026 (2026-06-27) Aachen Summer Open 2026 (2026-07-04) Rubik's WCA European Championship 2026 (2026-07-16) Rubik's German Nationals 2026 (2026-08-28)

PR Streak : 32

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank DERank WMoyenneRank DERank W
3336.544524037.97231737
2220.8294551.616363
44428.5940163433.98461883
55558.754718801:04.12391626
6661:53.423413842:01.84321364
7773:00.463514203:10.45331381
333bf17.9328419.58246
333fm19242235109
333oh9.281144312.9013716
clock6.013922187.38352207
minx56.195126471:06.80573141
pyram2.062115463.51211534
skewb1.4742743.148405
sq110.1125152614.34321670
444bf2:00.732572:15.56129
555bf5:06.052486:04.74227
333mbf21/22 0:58:475198
333ft1:26.033110191:58.14341161

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333fm1
444bf1
555bf1

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333322
222222218
444112
6661
7774
333bf363615
333fm151212
333oh8
pyram41
skewb162814
sq111
444bf2298
555bf1983
333mbf356

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2018-09-072/3 0:12:132/3 0:12:13980073301980073301
2018-09-22
2019-05-11
2019-08-02
2019-09-145/7 0:36:095/7 0:42:53960216902960257302
2019-09-217/7 0:34:347/7 0:34:34920207400920207400
2020-02-22
2021-11-20
2022-08-1911/20 1:00:0011/20 1:00:00970360009970360009
2023-05-2013/17 0:54:5613/17 0:54:56900329604900329604
2023-07-1513/15 0:54:5813/15 0:54:58880329802880329802
2023-08-0411/20 1:00:0011/20 1:00:00970360009970360009
2023-09-3015/15 0:54:2815/15 0:54:28840326800840326800
2023-12-0916/18 1:00:0013/18 1:00:00850360002910360005
2024-06-0114/16 0:58:0814/16 0:58:08870348802870348802
2024-06-0814/16 0:53:4414/16 0:53:44870322402870322402
2024-08-1715/16 0:56:5111/18 0:57:45850341101950346507
2024-09-1316/18 0:59:0816/18 0:59:08850354802850354802
2024-10-0418/20 0:59:1418/20 0:59:14830355402830355402
2025-04-0517/19 0:57:4014/21 1:00:00840346002920360007
2025-04-1917/21 1:00:0017/23 0:59:42860360004880358206
2025-05-1021/23 1:00:0016/21 1:00:00800360002880360005
2025-05-3018/24 1:00:0018/24 1:00:00870360006870360006
2025-06-0721/24 0:59:1621/24 0:59:16810355603810355603
2025-07-0318/21 0:59:4218/21 0:59:42840358203840358203
2025-08-0218/24 1:00:0018/24 1:00:00870360006870360006
2025-08-3021/22 0:58:4720/25 1:00:00790352701840360005
2025-09-2616/24 0:59:5216/24 0:59:52910359208910359208
2025-10-0920/23 0:58:3914/21 0:59:11820351903920355107
2025-12-0619/21 0:59:4219/21 0:59:42820358202820358202
2026-01-2320/21 0:58:1820/21 0:58:18800349801800349801
2026-04-1119/21 1:00:0014/23 0:57:12820360002940343209
2026-04-2519/23 0:58:5710/11 0:26:58840353704900161801

333ft

Globe-Trotter