Setya Hadi
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : IndonesianChampionship2016 (2016-08-12)
Dernières compétitions : Jawa Timur Open 2017 (2017-11-04) DIY Open 2017 (2017-07-14) Blitar Cube Fasting 2017 (2017-06-11)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank ID | Rank W | Moyenne | Rank ID | Rank W |
|---|
| 333 | 9.06 | 180 | 13245 | 11.34 | 204 | 14673 |
| 222 | 2.53 | 203 | 16249 | 4.35 | 220 | 18224 |
| 444 | 37.38 | 120 | 7105 | 44.85 | 133 | 8464 |
| 555 | 1:12.59 | 71 | 5117 | 1:18.10 | 59 | 4461 |
| 666 | 2:45.82 | 59 | 5516 | 2:47.94 | 51 | 4666 |
| 777 | 4:05.10 | 45 | 4327 | 4:30.28 | 46 | 4671 |
| 333fm | 50 | 120 | 9376 | | | |
| 333oh | 15.83 | 116 | 6820 | 19.03 | 95 | 5927 |
| clock | 25.31 | 281 | 22944 | | | |
| minx | 1:37.64 | 136 | 10892 | 1:43.20 | 120 | 9540 |
| pyram | 4.34 | 150 | 11471 | 5.63 | 89 | 6280 |
| skewb | 4.21 | 122 | 8559 | 5.75 | 64 | 4910 |
| sq1 | 23.68 | 98 | 8711 | 31.35 | 90 | 8360 |
| 333ft | 1:02.78 | 20 | 577 | 1:12.34 | 19 | 516 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | | 1 | |
|
| 222 | 1 | | 2 |
|
| 444 | | 2 | |
|
| 555 | 1 | | 1 |
|
| 777 | | | 1 |
|
| 333oh | | | 1 |
|
| pyram | 1 | 1 | |
|
| skewb | | 2 | |
|
| 333ft | 1 | | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-12 | 13.55 | 19.13 | 17.03 | 1355 | 1913 | 1703 |
| 2016-12-11 | 10.95 | 19.57 | 14.95 | 1095 | 1957 | 1495 |
| 2017-02-26 | 10.93 | 17.30 | 13.37 | 1093 | 1730 | 1337 |
| 2017-05-14 | 11.58 | 18.08 | 12.68 | 1158 | 1808 | 1268 |
| 2017-06-11 | 10.38 | 15.37 | 11.86 | 1038 | 1537 | 1186 |
| 2017-07-14 | 9.06 | 14.67 | 11.34 | 906 | 1467 | 1134 |
| 2017-11-04 | 10.51 | 19.76 | 12.63 | 1051 | 1976 | 1263 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-12 | 4.78 | 14.44 | 5.74 | 478 | 1444 | 574 |
| 2016-12-11 | 4.19 | 9.95 | 5.89 | 419 | 995 | 589 |
| 2017-02-26 | 2.93 | 4.74 | 4.35 | 293 | 474 | 435 |
| 2017-05-14 | 4.16 | 6.19 | 4.43 | 416 | 619 | 443 |
| 2017-06-11 | 3.61 | 5.50 | 4.68 | 361 | 550 | 468 |
| 2017-07-14 | 3.12 | 6.51 | 4.36 | 312 | 651 | 436 |
| 2017-11-04 | 2.53 | 6.15 | 4.97 | 253 | 615 | 497 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-12 | 55.66 | 1:09.97 | 1:04.24 | 5566 | 6997 | 6424 |
| 2016-12-11 | 48.91 | 58.56 | 53.65 | 4891 | 5856 | 5365 |
| 2017-02-26 | 37.38 | 52.28 | 47.67 | 3738 | 5228 | 4767 |
| 2017-05-14 | 43.99 | 59.52 | 48.81 | 4399 | 5952 | 4881 |
| 2017-06-11 | 41.54 | 48.40 | 45.99 | 4154 | 4840 | 4599 |
| 2017-07-14 | 43.62 | 51.53 | 45.97 | 4362 | 5153 | 4597 |
| 2017-11-04 | 42.97 | 47.96 | 44.85 | 4297 | 4796 | 4485 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-12 | 1:51.56 | 2:17.15 | 1:57.45 | 11156 | 13715 | 11745 |
| 2016-12-11 | 1:34.06 | 2:09.59 | 1:44.21 | 9406 | 12959 | 10421 |
| 2017-02-26 | 1:31.99 | 1:50.95 | 1:37.84 | 9199 | 11095 | 9784 |
| 2017-05-14 | 1:34.23 | 1:48.80 | 1:37.75 | 9423 | 10880 | 9775 |
| 2017-07-14 | 1:20.08 | 1:42.41 | 1:27.45 | 8008 | 10241 | 8745 |
| 2017-11-04 | 1:12.59 | 1:31.25 | 1:18.10 | 7259 | 9125 | 7810 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-12 | 3:50.46 | 4:36.77 | 4:07.53 | 23046 | 27677 | 24753 |
| 2017-02-26 | 3:27.85 | 3:49.75 | 3:38.10 | 20785 | 22975 | 21810 |
| 2017-07-14 | 2:49.55 | 3:27.88 | 3:09.58 | 16955 | 20788 | 18958 |
| 2017-11-04 | 2:45.82 | 2:51.07 | 2:47.94 | 16582 | 17107 | 16794 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-12 | 7:28.69 | 7:28.69 | | 44869 | 44869 | |
| 2017-07-14 | 4:05.10 | 5:05.43 | 4:40.19 | 24510 | 30543 | 28019 |
| 2017-11-04 | 4:16.46 | 4:52.09 | 4:30.28 | 25646 | 29209 | 27028 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-14 | 50 | 58 | | 50 | 58 | |
| 2017-11-04 | 51 | 51 | | 51 | 51 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-12 | 24.93 | 43.92 | 33.05 | 2493 | 4392 | 3305 |
| 2016-12-11 | 25.73 | 31.57 | 29.98 | 2573 | 3157 | 2998 |
| 2017-02-26 | 20.04 | 24.39 | 23.58 | 2004 | 2439 | 2358 |
| 2017-05-14 | 17.96 | 28.36 | 21.19 | 1796 | 2836 | 2119 |
| 2017-07-14 | 15.83 | 23.38 | 19.03 | 1583 | 2338 | 1903 |
| 2017-11-04 | 17.19 | 20.16 | 19.88 | 1719 | 2016 | 1988 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-04 | 25.31 | 25.31 | | 2531 | 2531 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-11 | 1:50.76 | 2:11.14 | 2:03.85 | 11076 | 13114 | 12385 |
| 2017-07-14 | 1:44.58 | 2:38.43 | 1:56.57 | 10458 | 15843 | 11657 |
| 2017-11-04 | 1:37.64 | 2:47.61 | 1:43.20 | 9764 | 16761 | 10320 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-12 | 6.87 | 12.53 | 9.69 | 687 | 1253 | 969 |
| 2016-12-11 | 6.54 | 10.99 | 8.97 | 654 | 1099 | 897 |
| 2017-02-26 | 5.17 | 9.38 | 8.03 | 517 | 938 | 803 |
| 2017-05-14 | 5.78 | 10.62 | 6.49 | 578 | 1062 | 649 |
| 2017-06-11 | 6.61 | 16.12 | 9.61 | 661 | 1612 | 961 |
| 2017-07-14 | 4.98 | 8.50 | 5.63 | 498 | 850 | 563 |
| 2017-11-04 | 4.34 | 7.83 | 5.98 | 434 | 783 | 598 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-12 | 5.78 | 38.61 | 20.68 | 578 | 3861 | 2068 |
| 2016-12-11 | 7.43 | 13.03 | 11.98 | 743 | 1303 | 1198 |
| 2017-02-26 | 7.17 | 11.70 | 8.35 | 717 | 1170 | 835 |
| 2017-05-14 | 6.23 | 12.02 | 9.11 | 623 | 1202 | 911 |
| 2017-06-11 | 6.31 | 9.71 | 8.16 | 631 | 971 | 816 |
| 2017-07-14 | 4.45 | 9.66 | 5.75 | 445 | 966 | 575 |
| 2017-11-04 | 4.21 | 11.19 | 5.89 | 421 | 1119 | 589 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-11 | 36.56 | 1:06.47 | 46.66 | 3656 | 6647 | 4666 |
| 2017-11-04 | 23.68 | 45.22 | 31.35 | 2368 | 4522 | 3135 |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-14 | 1:20.62 | 1:53.50 | 1:34.30 | 8062 | 11350 | 9430 |
| 2017-11-04 | 1:02.78 | 1:19.77 | 1:12.34 | 6278 | 7977 | 7234 |
Globe-Trotter