Vinny Bruno
Compétition(s) : 14
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : LawrenceFall2016 (2016-10-29)
Dernières compétitions : KCKC 9 Big and Awkward 2026 (2026-03-07) Iowa Winter Cooldown 2026 (2026-02-28) OKC Winter 2026 (2026-01-10)
PR Streak : 14 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 11.51 | 6252 | 32626 | 14.97 | 7677 | 40859 |
| 222 | 3.55 | 7811 | 37071 | 4.89 | 5780 | 27058 |
| 444 | 44.52 | 2523 | 13962 | 50.45 | 2404 | 13345 |
| 555 | 1:30.36 | 2039 | 10668 | 1:37.55 | 1897 | 9846 |
| 666 | 3:00.60 | 1411 | 6752 | 3:08.07 | 1308 | 6266 |
| 777 | 4:58.45 | 1367 | 6690 | 5:12.50 | 1305 | 6266 |
| 333oh | 30.43 | 6191 | 33580 | 34.37 | 5257 | 28951 |
| minx | 1:17.03 | 1282 | 6538 | 1:37.69 | 1690 | 8525 |
| pyram | 5.17 | 3550 | 17465 | 7.07 | 2305 | 11836 |
| skewb | 3.22 | 886 | 4198 | 4.93 | 599 | 2831 |
| sq1 | 54.61 | 5120 | 19349 | | | |
| 333ft | | | | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| skewb | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 29.93 | 38.81 | 33.50 | 2993 | 3881 | 3350 |
| 2017-03-04 | 20.24 | 33.02 | 28.55 | 2024 | 3302 | 2855 |
| 2017-04-29 | 19.97 | 41.00 | 26.63 | 1997 | 4100 | 2663 |
| 2017-05-27 | 21.19 | 29.48 | 25.86 | 2119 | 2948 | 2586 |
| 2017-06-10 | 18.74 | 32.09 | 26.21 | 1874 | 3209 | 2621 |
| 2017-08-05 | 20.21 | 28.91 | 25.36 | 2021 | 2891 | 2536 |
| 2017-11-04 | 14.56 | 22.98 | 19.66 | 1456 | 2298 | 1966 |
| 2018-01-27 | 13.45 | 23.19 | 18.22 | 1345 | 2319 | 1822 |
| 2018-03-17 | 14.22 | 24.56 | 17.35 | 1422 | 2456 | 1735 |
| 2018-09-29 | 15.09 | 25.06 | 16.98 | 1509 | 2506 | 1698 |
| 2025-12-13 | 13.57 | 39.48 | 16.20 | 1357 | 3948 | 1620 |
| 2026-01-10 | 15.20 | 21.66 | 17.54 | 1520 | 2166 | 1754 |
| 2026-02-28 | 11.51 | 19.49 | 14.97 | 1151 | 1949 | 1497 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 4.15 | 10.64 | 6.75 | 415 | 1064 | 675 |
| 2017-03-04 | 5.36 | 6.98 | 6.32 | 536 | 698 | 632 |
| 2017-04-29 | 5.13 | 6.42 | 5.82 | 513 | 642 | 582 |
| 2017-05-27 | 4.36 | 6.23 | 5.48 | 436 | 623 | 548 |
| 2017-06-10 | 5.71 | 7.32 | 6.65 | 571 | 732 | 665 |
| 2017-08-05 | 4.85 | 7.83 | 7.34 | 485 | 783 | 734 |
| 2017-11-04 | 4.60 | 6.30 | 5.20 | 460 | 630 | 520 |
| 2018-03-17 | 3.65 | 10.37 | 5.16 | 365 | 1037 | 516 |
| 2025-12-13 | 4.75 | 8.76 | 5.55 | 475 | 876 | 555 |
| 2026-01-10 | 3.55 | 6.10 | 4.89 | 355 | 610 | 489 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-29 | 1:17.61 | 1:46.05 | 1:35.72 | 7761 | 10605 | 9572 |
| 2017-05-27 | 1:22.57 | 1:32.12 | 1:29.70 | 8257 | 9212 | 8970 |
| 2017-08-05 | 1:12.39 | 1:35.97 | 1:20.00 | 7239 | 9597 | 8000 |
| 2018-01-27 | 56.03 | 1:29.71 | 1:05.97 | 5603 | 8971 | 6597 |
| 2018-03-17 | 44.52 | 1:13.49 | 57.92 | 4452 | 7349 | 5792 |
| 2018-09-29 | 53.36 | 1:05.88 | 54.64 | 5336 | 6588 | 5464 |
| 2025-12-13 | 49.26 | 53.69 | 50.45 | 4926 | 5369 | 5045 |
| 2026-03-07 | 49.17 | 1:02.42 | 54.65 | 4917 | 6242 | 5465 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | | | | | | |
| 2017-03-04 | 3:26.81 | 3:26.81 | | 20681 | 20681 | |
| 2017-06-10 | | | | | | |
| 2018-01-27 | 1:42.35 | 2:05.67 | 1:54.45 | 10235 | 12567 | 11445 |
| 2018-03-17 | 1:39.74 | 2:14.83 | 1:52.67 | 9974 | 13483 | 11267 |
| 2018-09-29 | 1:31.53 | 1:48.63 | 1:44.66 | 9153 | 10863 | 10466 |
| 2026-01-10 | 1:30.36 | 1:44.39 | 1:37.55 | 9036 | 10439 | 9755 |
| 2026-02-28 | 1:34.68 | 3:01.71 | 1:47.83 | 9468 | 18171 | 10783 |
| 2026-03-07 | 1:31.53 | 1:44.32 | 1:40.44 | 9153 | 10432 | 10044 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-29 | 3:18.37 | 4:35.12 | 3:48.05 | 19837 | 27512 | 22805 |
| 2026-01-10 | 3:00.60 | 3:17.36 | 3:08.07 | 18060 | 19736 | 18807 |
| 2026-03-07 | 3:09.90 | 3:24.14 | 3:15.43 | 18990 | 20414 | 19543 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-07 | 4:58.45 | 5:32.35 | 5:12.50 | 29845 | 33235 | 31250 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-10 | 1:28.91 | 1:28.91 | | 8891 | 8891 | |
| 2017-08-05 | 40.58 | 57.41 | 50.50 | 4058 | 5741 | 5050 |
| 2017-11-04 | 44.67 | 47.66 | 46.21 | 4467 | 4766 | 4621 |
| 2018-03-17 | 30.43 | 57.23 | 34.37 | 3043 | 5723 | 3437 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-27 | 2:18.45 | 2:45.56 | 2:29.77 | 13845 | 16556 | 14977 |
| 2017-08-05 | 1:58.83 | 2:12.39 | 2:04.61 | 11883 | 13239 | 12461 |
| 2017-11-04 | 1:32.26 | 1:53.95 | 1:42.58 | 9226 | 11395 | 10258 |
| 2018-01-27 | 1:32.69 | 1:50.96 | 1:43.80 | 9269 | 11096 | 10380 |
| 2018-09-29 | 1:24.53 | 1:55.65 | 1:48.09 | 8453 | 11565 | 10809 |
| 2026-01-10 | 1:27.86 | 1:57.45 | 1:37.69 | 8786 | 11745 | 9769 |
| 2026-03-07 | 1:17.03 | 1:55.65 | 1:39.76 | 7703 | 11565 | 9976 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 8.16 | 21.76 | 15.83 | 816 | 2176 | 1583 |
| 2017-06-10 | 10.28 | 13.33 | 11.64 | 1028 | 1333 | 1164 |
| 2017-08-05 | 9.04 | 12.13 | 10.85 | 904 | 1213 | 1085 |
| 2018-03-17 | 6.75 | 12.65 | 7.93 | 675 | 1265 | 793 |
| 2018-09-29 | 5.17 | 9.08 | 7.57 | 517 | 908 | 757 |
| 2025-12-13 | 5.59 | 17.04 | 9.39 | 559 | 1704 | 939 |
| 2026-01-10 | 6.03 | 7.51 | 7.07 | 603 | 751 | 707 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 13.12 | 27.08 | 17.44 | 1312 | 2708 | 1744 |
| 2017-03-04 | 8.35 | 14.79 | 10.18 | 835 | 1479 | 1018 |
| 2017-04-29 | 4.33 | 13.27 | 9.89 | 433 | 1327 | 989 |
| 2017-05-27 | 3.22 | 11.16 | 8.80 | 322 | 1116 | 880 |
| 2017-06-10 | 5.80 | 15.68 | 7.97 | 580 | 1568 | 797 |
| 2017-08-05 | 3.89 | 8.06 | 5.45 | 389 | 806 | 545 |
| 2017-11-04 | 4.45 | 8.57 | 4.93 | 445 | 857 | 493 |
| 2026-02-28 | 3.80 | 11.87 | 5.61 | 380 | 1187 | 561 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-05 | 1:29.42 | 1:29.42 | | 8942 | 8942 | |
| 2017-11-04 | | | | | | |
| 2018-01-27 | 54.61 | 54.61 | | 5461 | 5461 | |
| 2018-03-17 | 1:18.52 | 1:18.52 | | 7852 | 7852 | |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-29 | | | | | | |
Globe-Trotter