Johnpaul Benito
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : MetroSpeedcubingOpen2016 (2016-05-28)
Dernières compétitions : Valenzuela Cubing Open 2023 (2023-07-02) Vista Verde Speedcubing 2023 (2023-04-30) Malabon City Cube Open 2019 (2019-07-14)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PH | Rank W | Moyenne | Rank PH | Rank W |
|---|
| 333 | 17.18 | 3023 | 87032 | 21.65 | 3225 | 93350 |
| 222 | 2.24 | 228 | 11780 | 5.08 | 793 | 31125 |
| 444 | 1:46.17 | 1713 | 60985 | 2:09.55 | 1513 | 50064 |
| pyram | 8.98 | 1255 | 56283 | 11.79 | 1055 | 45543 |
| skewb | 11.62 | 949 | 45749 | 15.72 | 894 | 41584 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 26.28 | 38.81 | 30.72 | 2628 | 3881 | 3072 |
| 2016-07-02 | 27.88 | 42.64 | 36.33 | 2788 | 4264 | 3633 |
| 2018-08-18 | 26.89 | 45.92 | 37.39 | 2689 | 4592 | 3739 |
| 2019-01-12 | 21.65 | 37.47 | 26.94 | 2165 | 3747 | 2694 |
| 2019-04-07 | 21.16 | 26.63 | 22.74 | 2116 | 2663 | 2274 |
| 2019-07-14 | 19.83 | 33.31 | 22.42 | 1983 | 3331 | 2242 |
| 2023-04-30 | 17.18 | 27.68 | 21.65 | 1718 | 2768 | 2165 |
| 2023-07-02 | 17.92 | 28.13 | 22.95 | 1792 | 2813 | 2295 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 9.83 | 15.32 | 11.85 | 983 | 1532 | 1185 |
| 2016-07-02 | 7.13 | 11.27 | 8.88 | 713 | 1127 | 888 |
| 2019-01-12 | 4.83 | 11.70 | 7.49 | 483 | 1170 | 749 |
| 2019-04-07 | 5.02 | 6.86 | 5.64 | 502 | 686 | 564 |
| 2019-07-14 | 2.24 | 7.05 | 5.08 | 224 | 705 | 508 |
| 2023-04-30 | 5.68 | 9.13 | 6.57 | 568 | 913 | 657 |
| 2023-07-02 | 4.25 | 6.46 | 5.30 | 425 | 646 | 530 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-07 | 1:46.17 | 1:49.65 | | 10617 | 10965 | |
| 2019-07-14 | 1:52.74 | 2:31.01 | 2:09.55 | 11274 | 15101 | 12955 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-02 | 12.51 | 17.34 | 14.89 | 1251 | 1734 | 1489 |
| 2019-04-07 | 12.00 | 21.79 | 16.80 | 1200 | 2179 | 1680 |
| 2019-07-14 | 9.74 | 32.13 | 21.35 | 974 | 3213 | 2135 |
| 2023-04-30 | 14.64 | 27.60 | 19.20 | 1464 | 2760 | 1920 |
| 2023-07-02 | 8.98 | 13.97 | 11.79 | 898 | 1397 | 1179 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-02 | 11.62 | 23.67 | 15.72 | 1162 | 2367 | 1572 |
Globe-Trotter