James Wang (王俊杰)

Compétition(s) : 112

Pays visité(s) : 7 - voir la carte

Première compétition : PhillipsExeterCubeDay2015 (2015-10-03)

Dernières compétitions : Rubik's WCA North American Championship 2026 (2026-07-02) Cubing at COTA 2026 (2026-06-27) FMC World 2026 (2026-06-20)

Prochaines compétitions : New Braunfels Tube & Twist 2026 (2026-08-02) Mid-Atlantic Speedcubing Championship 2026 (2026-08-14) Rocky Mountain Championship 2026 (2026-08-21) DFW Cubing Summer 2026 (2026-08-29)

PR Streak : 17

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank CARank WMoyenneRank CARank W
3339.646111794011.9061618929
2222.25524 (2.43)121303.95623 (4.22)13237
44439.34267929645.152609122
5551:14.29205 (1:17.72)58791:25.19204 (1:25.76)6603
6662:18.969633832:36.031163921
7773:55.98122 (3:58.97)40414:13.831194166
333bf1:14.615121081:38.6940 (1:58.19)1502
333fm251360834341345
333oh20.804721639625.29511 (26.89)15632
clock6.606329758.22683057
minx1:31.17283 (1:31.33)98701:41.542619545
pyram4.10590 (5.31)103827.8047216101
skewb4.84560 (5.71)121828.6050015315
sq114.69135 (14.90)387518.541133210
444bf10:33.00311296
555bf
333mbf9/9 0:56:3226874

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
2221
4441
333bf23
333fm1
444bf12
333mbf12

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2022-12-03
2023-01-27
2023-09-164/7 0:54:064/7 0:54:06980324603980324603
2024-06-014/7 0:51:304/7 0:51:30980309003980309003
2024-08-024/7 0:51:454/7 0:51:45980310503980310503
2024-09-225/7 0:56:505/7 0:56:50960341002960341002
2024-09-285/9 0:58:395/9 0:58:39980351904980351904
2024-11-227/7 0:39:107/7 0:39:10920235000920235000
2024-12-076/8 0:53:016/8 0:53:01950318102950318102
2025-02-015/10 0:59:395/10 0:59:39990357905990357905
2025-04-047/7 0:46:566/10 1:00:00920281600970360004
2025-05-176/8 0:52:516/8 0:52:51950317102950317102
2025-07-187/8 0:54:437/8 0:54:43930328301930328301
2025-07-249/9 0:56:326/8 0:49:51900339200950299102
2025-08-298/8 0:46:344/8 1:00:00910279400990360004
2025-09-207/10 1:00:007/10 1:00:00950360003950360003
2025-10-248/10 1:00:008/10 1:00:00930360002930360002
2025-11-157/10 0:56:447/10 0:56:44950340403950340403
2025-12-058/10 0:56:498/10 0:56:49930340902930340902
2026-02-286/6 0:47:405/7 0:44:40930286000960268002
2026-03-207/10 0:57:057/10 0:57:05950342503950342503
2026-04-056/10 0:58:326/10 0:58:32970351204970351204
2026-05-036/10 0:59:346/10 0:59:34970357404970357404
2026-05-222/3 0:11:332/3 0:11:33980069301980069301
2026-06-063/3 0:12:093/3 0:12:09960072900960072900
2026-06-113/4 0:15:433/4 0:15:43970094301970094301

Globe-Trotter