Douglas Vargo
Compétition(s) : 10
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : RiverHillFall2015 (2015-11-21)
Dernières compétitions : Lower Moreland Fall 2018 (2018-11-10) No Place For DNF Spring 2018 (2018-04-07) Liberty Science Center Open 2017 (2017-12-16)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 13.82 | 10190 | 53454 | 17.46 | 11275 | 59646 |
| 222 | 2.77 | 4271 | 20159 | 4.27 | 3570 | 16654 |
| 444 | 1:38.82 | 11658 | 55118 | | | |
| 555 | | | | | | |
| 333oh | 36.59 | 7869 | 41668 | | | |
| minx | | | | | | |
| pyram | 9.12 | 12372 | 55833 | 9.74 | 5766 | 27924 |
| skewb | 9.15 | 8300 | 33948 | 17.19 | 11196 | 44101 |
| sq1 | 41.58 | 4156 | 15932 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-11-21 | 27.53 | 37.56 | 29.48 | 2753 | 3756 | 2948 |
| 2015-12-19 | 28.52 | 37.93 | 33.04 | 2852 | 3793 | 3304 |
| 2016-02-06 | 24.41 | 29.38 | 27.08 | 2441 | 2938 | 2708 |
| 2016-06-04 | 19.53 | 25.95 | 22.95 | 1953 | 2595 | 2295 |
| 2016-10-29 | 16.72 | 22.72 | 18.05 | 1672 | 2272 | 1805 |
| 2017-02-11 | 13.82 | 22.60 | 17.65 | 1382 | 2260 | 1765 |
| 2017-04-02 | 14.87 | 23.48 | 17.46 | 1487 | 2348 | 1746 |
| 2017-12-16 | 16.02 | 23.19 | 18.08 | 1602 | 2319 | 1808 |
| 2018-04-07 | 20.09 | 24.03 | 21.99 | 2009 | 2403 | 2199 |
| 2018-11-10 | 17.23 | 37.89 | 22.71 | 1723 | 3789 | 2271 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-11-21 | 5.19 | 9.68 | 9.30 | 519 | 968 | 930 |
| 2015-12-19 | 5.15 | 10.32 | 7.88 | 515 | 1032 | 788 |
| 2016-02-06 | 6.44 | 9.25 | 8.00 | 644 | 925 | 800 |
| 2016-10-29 | 5.14 | 7.72 | 6.76 | 514 | 772 | 676 |
| 2017-02-11 | 2.77 | 7.86 | 4.27 | 277 | 786 | 427 |
| 2017-12-16 | 5.11 | 9.39 | 6.09 | 511 | 939 | 609 |
| 2018-04-07 | 3.44 | 9.39 | 5.58 | 344 | 939 | 558 |
| 2018-11-10 | 4.68 | 6.56 | 5.89 | 468 | 656 | 589 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-02-06 | 2:03.94 | 2:08.67 | | 12394 | 12867 | |
| 2017-02-11 | 1:38.82 | 1:38.82 | | 9882 | 9882 | |
| 2017-04-02 | | | | | | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-02-06 | 50.30 | 55.83 | | 5030 | 5583 | |
| 2016-06-04 | 50.27 | 50.27 | | 5027 | 5027 | |
| 2016-10-29 | 36.59 | 36.59 | | 3659 | 3659 | |
| 2017-04-02 | 52.23 | 52.23 | | 5223 | 5223 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | | | | | | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-12-19 | 9.12 | 10.84 | 9.74 | 912 | 1084 | 974 |
| 2016-10-29 | 20.32 | 20.32 | | 2032 | 2032 | |
| 2017-02-11 | 9.25 | 16.20 | 12.85 | 925 | 1620 | 1285 |
| 2017-12-16 | 14.40 | 28.46 | 18.91 | 1440 | 2846 | 1891 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-12-19 | 9.15 | 23.19 | 20.40 | 915 | 2319 | 2040 |
| 2016-06-04 | 12.58 | 31.60 | 25.51 | 1258 | 3160 | 2551 |
| 2017-02-11 | 13.03 | 26.30 | 18.78 | 1303 | 2630 | 1878 |
| 2017-12-16 | 13.19 | 20.45 | 17.19 | 1319 | 2045 | 1719 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-29 | 1:05.66 | 1:05.66 | | 6566 | 6566 | |
| 2017-02-11 | 41.58 | 58.81 | | 4158 | 5881 | |
| 2017-04-02 | 53.60 | 57.40 | | 5360 | 5740 | |
Globe-Trotter