Ng Jia Quan (黄佳铨)

Compétition(s) : 159

Pays visité(s) : 10 - voir la carte

Première compétition : MalaysianCubeOpen2015 (2015-12-18)

Dernières compétitions : Singapore Double or Nothing Parity Mayhem 2026 (2026-05-24) Singapore Polytechnic Sprint 2026 (2026-05-02) MYHM UoSM Final Cube Open 2026 (2026-04-04)

Prochaines compétitions : NUS Mega Challenge 2026 (2026-06-14)

PR Streak : 29

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank MYRank WMoyenneRank MYRank W
3335.5266677.005551
2220.7953891.371111
44421.3249326.384174
55544.08620149.645194
6661:22.4551301:33.087195
7772:11.5861762:25.789251
333bf21.77321125.743167
333fm21416223.673142
333oh8.67326011.473286
clock3.1122643.691161
minx35.88224240.483234
pyram0.78142.314293
skewb1.181832.854251
sq15.4721067.36290
444bf2:34.4521193:24.63280
555bf6:03.372797:59.69253
333mbf20/20 0:55:213191
333ft23.9122629.03222

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
22234
4441
333bf1
333fm1
clock68
pyram114
skewb41
sq126
555bf1

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
3335710
222161910
4445118
55564
66613
77713
333bf41116
333fm64
333oh1117
clock11114
minx1107
pyram21811
skewb9818
sq116219
444bf582
555bf544
333mbf178
333ft642

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2016-08-272/2 0:18:132/2 0:18:13970109300970109300
2016-12-203/3 0:18:173/3 0:18:17960109700960109700
2017-02-183/4 0:20:422/4 0:18:28970124201990110802
2018-02-242/4 0:40:002/4 0:40:00990240002990240002
2018-11-236/6 0:28:445/6 0:33:54930172400950203401
2019-02-238/10 0:44:288/10 0:44:28930266802930266802
2019-06-159/11 0:59:479/11 0:59:47920358702920358702
2019-06-229/11 0:57:389/11 0:57:38920345802920345802
2019-12-2716/17 0:57:2416/17 0:57:24840344401840344401
2022-06-0410/17 1:00:0010/17 1:00:00960360007960360007
2022-07-2412/17 0:57:5512/17 0:57:55920347505920347505
2022-09-0211/17 1:00:0011/17 1:00:00940360006940360006
2022-12-098/15 1:00:008/15 1:00:00980360007980360007
2023-02-175/9 0:30:405/9 0:30:40980184004980184004
2023-03-1015/17 0:58:4715/17 0:58:47860352702860352702
2023-05-20
2023-06-2418/21 0:57:4018/21 0:57:40840346003840346003
2023-08-1214/21 1:00:0014/21 1:00:00920360007920360007
2023-09-2914/16 0:37:5614/16 0:37:56870227602870227602
2023-11-1913/16 0:47:0713/16 0:47:07890282703890282703
2024-02-0212/15 0:38:3012/15 0:38:30900231003900231003
2024-05-1212/13 0:29:1512/13 0:29:15880175501880175501
2024-06-0117/19 0:58:4217/19 0:58:42840352202840352202
2024-06-2719/19 0:56:169/9 0:18:46800337600900112600
2024-07-0514/15 0:34:0515/25 1:00:02860204501940360210
2024-07-1412/15 0:35:2612/15 0:35:26900212603900212603
2024-08-2521/25 1:00:0019/25 0:58:46820360004860352606
2024-11-0119/24 1:00:0019/24 1:00:00850360005850360005
2024-12-0815/24 1:00:0015/24 1:00:00930360009930360009
2024-12-1420/22 0:57:0020/22 0:57:00810342002810342002
2025-02-0720/20 0:55:2120/20 0:55:21790332100790332100

333ft

Globe-Trotter