Hui Liu (刘辉)
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : AnHuiUniversityOpen2015 (2015-03-29)
Dernières compétitions : Hefei Open 2016 (2016-07-15) Nanjing Spring 2016 (2016-04-30) Nanjing Spring 2015 (2015-05-01)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 14.75 | 8188 | 63616 | 17.01 | 7640 | 57380 |
| 222 | 6.12 | 8397 | 93340 | 7.57 | 7348 | 77138 |
| 444 | 55.73 | 2994 | 25310 | 57.53 | 2522 | 19982 |
| 555 | 1:55.12 | 1883 | 17955 | | | |
| 333oh | 28.41 | 3672 | 30270 | 29.96 | 3016 | 22599 |
| pyram | 21.13 | 9098 | 117194 | 27.52 | 8748 | 112233 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-03-29 | 19.18 | 26.52 | 21.35 | 1918 | 2652 | 2135 |
| 2015-05-01 | 16.92 | 24.89 | 20.98 | 1692 | 2489 | 2098 |
| 2016-04-30 | 14.75 | 19.96 | 17.01 | 1475 | 1996 | 1701 |
| 2016-07-15 | 14.93 | 21.80 | 17.49 | 1493 | 2180 | 1749 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-15 | 6.12 | 9.13 | 7.57 | 612 | 913 | 757 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-30 | 58.04 | 1:05.10 | | 5804 | 6510 | |
| 2016-07-15 | 55.73 | 1:01.25 | 57.53 | 5573 | 6125 | 5753 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-04-30 | 1:55.24 | 2:10.13 | | 11524 | 13013 | |
| 2016-07-15 | 1:55.12 | 2:00.41 | | 11512 | 12041 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-03-29 | 33.51 | 44.82 | 39.99 | 3351 | 4482 | 3999 |
| 2015-05-01 | 34.65 | 42.94 | 36.05 | 3465 | 4294 | 3605 |
| 2016-04-30 | 28.41 | 30.80 | 29.96 | 2841 | 3080 | 2996 |
| 2016-07-15 | 36.32 | 36.35 | | 3632 | 3635 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-15 | 21.13 | 40.82 | 27.52 | 2113 | 4082 | 2752 |
Globe-Trotter