Jeffrey Kim
Compétition(s) : 24
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BerkeleySpring2015 (2015-04-12)
Dernières compétitions : Berkeley Summer 2023 (2023-08-26) Bay Area Speedcubin' 48 - 6.25 Berkeley 2023 (2023-06-25) Bay Area Speedcubin' 47 - Berkeley Pride 2023 (2023-06-04)
PR Streak : 17
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 8.35 | 1863 | 9303 | 10.04 | 1658 | 8275 |
| 222 | 2.79 | 4536 | 21535 | 5.38 | 7847 | 36803 |
| 444 | 34.59 | 937 | 5053 | 39.17 | 834 | 4491 |
| 555 | 1:11.06 | 914 | 4808 | 1:16.39 | 795 | 4151 |
| 666 | 2:25.76 | 787 | 3893 | 2:29.52 | 674 | 3313 |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 17.17 | 1629 | 9210 | 22.60 | 1904 | 11103 |
| sq1 | 18.63 | 1607 | 6073 | 27.56 | 1766 | 6920 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-04-12 | 21.75 | 29.75 | 26.79 | 2175 | 2975 | 2679 |
| 2015-04-19 | 24.37 | 32.18 | 28.94 | 2437 | 3218 | 2894 |
| 2015-05-30 | 22.69 | 31.25 | 26.30 | 2269 | 3125 | 2630 |
| 2015-07-11 | 19.16 | 28.40 | 23.62 | 1916 | 2840 | 2362 |
| 2022-04-23 | 11.08 | 20.50 | 13.75 | 1108 | 2050 | 1375 |
| 2022-05-22 | | | | | | |
| 2022-06-11 | 11.41 | 14.69 | 12.78 | 1141 | 1469 | 1278 |
| 2022-07-03 | 11.13 | 16.62 | 12.42 | 1113 | 1662 | 1242 |
| 2022-07-30 | 10.38 | 14.85 | 12.26 | 1038 | 1485 | 1226 |
| 2022-09-10 | 10.98 | 14.39 | 12.30 | 1098 | 1439 | 1230 |
| 2022-10-07 | 10.95 | 14.12 | 11.74 | 1095 | 1412 | 1174 |
| 2022-11-05 | 11.13 | 16.47 | 12.40 | 1113 | 1647 | 1240 |
| 2022-12-04 | 10.12 | 19.80 | 11.66 | 1012 | 1980 | 1166 |
| 2023-01-14 | 8.37 | 19.21 | 11.58 | 837 | 1921 | 1158 |
| 2023-01-22 | 10.08 | 14.20 | 11.27 | 1008 | 1420 | 1127 |
| 2023-02-12 | 10.76 | 13.53 | 11.38 | 1076 | 1353 | 1138 |
| 2023-03-12 | 11.43 | 17.38 | 12.26 | 1143 | 1738 | 1226 |
| 2023-05-06 | 8.73 | 12.00 | 10.49 | 873 | 1200 | 1049 |
| 2023-06-04 | 8.35 | 13.69 | 10.74 | 835 | 1369 | 1074 |
| 2023-06-25 | 9.01 | 14.66 | 10.04 | 901 | 1466 | 1004 |
| 2023-08-26 | 9.43 | 12.95 | 11.13 | 943 | 1295 | 1113 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-04-12 | 7.11 | 9.15 | 8.02 | 711 | 915 | 802 |
| 2015-04-19 | 4.80 | 16.18 | 8.05 | 480 | 1618 | 805 |
| 2022-07-03 | 5.90 | 10.28 | 6.39 | 590 | 1028 | 639 |
| 2022-09-10 | 3.57 | 7.86 | 5.38 | 357 | 786 | 538 |
| 2022-10-07 | 2.79 | 6.86 | 5.96 | 279 | 686 | 596 |
| 2022-11-05 | 4.41 | 9.16 | 8.02 | 441 | 916 | 802 |
| 2022-12-04 | 5.58 | 10.48 | 7.44 | 558 | 1048 | 744 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-04-19 | 1:44.18 | 2:44.10 | 2:11.06 | 10418 | 16410 | 13106 |
| 2015-05-30 | 1:20.70 | 1:34.01 | 1:29.92 | 8070 | 9401 | 8992 |
| 2015-07-11 | 1:23.57 | 1:38.09 | 1:25.84 | 8357 | 9809 | 8584 |
| 2022-04-23 | 47.28 | 1:00.48 | 51.26 | 4728 | 6048 | 5126 |
| 2022-05-22 | 43.95 | 59.79 | 50.44 | 4395 | 5979 | 5044 |
| 2022-07-03 | 43.04 | 53.03 | 46.21 | 4304 | 5303 | 4621 |
| 2022-08-06 | 39.96 | 44.26 | 43.45 | 3996 | 4426 | 4345 |
| 2022-09-17 | 38.13 | 57.51 | 46.99 | 3813 | 5751 | 4699 |
| 2022-10-07 | 38.38 | 53.73 | 46.90 | 3838 | 5373 | 4690 |
| 2022-12-04 | 40.70 | 50.33 | 43.93 | 4070 | 5033 | 4393 |
| 2023-01-14 | 34.59 | 51.54 | 46.34 | 3459 | 5154 | 4634 |
| 2023-01-22 | 39.25 | 47.18 | 40.63 | 3925 | 4718 | 4063 |
| 2023-03-12 | 41.75 | 57.08 | 43.92 | 4175 | 5708 | 4392 |
| 2023-05-06 | 35.84 | 52.77 | 39.17 | 3584 | 5277 | 3917 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-07-11 | 2:29.68 | 2:50.71 | | 14968 | 17071 | |
| 2022-07-03 | 1:32.74 | 2:04.18 | 1:40.54 | 9274 | 12418 | 10054 |
| 2022-07-30 | 1:29.62 | 2:01.02 | 1:38.24 | 8962 | 12102 | 9824 |
| 2022-10-07 | 1:33.82 | 1:50.68 | 1:40.55 | 9382 | 11068 | 10055 |
| 2022-11-05 | 1:27.42 | 1:38.33 | 1:31.44 | 8742 | 9833 | 9144 |
| 2022-12-04 | 1:25.77 | 1:36.92 | 1:31.92 | 8577 | 9692 | 9192 |
| 2023-04-23 | 1:20.75 | 1:57.55 | 1:24.68 | 8075 | 11755 | 8468 |
| 2023-06-25 | 1:11.06 | 1:21.29 | 1:16.39 | 7106 | 8129 | 7639 |
| 2023-08-26 | 1:14.74 | 1:57.62 | 1:21.90 | 7474 | 11762 | 8190 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-30 | 3:21.91 | 3:35.24 | 3:27.87 | 20191 | 21524 | 20787 |
| 2022-09-10 | 3:25.10 | 3:44.67 | 3:33.23 | 20510 | 22467 | 21323 |
| 2022-10-07 | 3:08.88 | 3:18.08 | 3:14.83 | 18888 | 19808 | 19483 |
| 2022-12-04 | 2:58.33 | 3:33.81 | 3:17.38 | 17833 | 21381 | 19738 |
| 2023-03-12 | 2:58.04 | 3:07.70 | 3:01.64 | 17804 | 18770 | 18164 |
| 2023-04-23 | 2:36.13 | 3:31.25 | 3:07.73 | 15613 | 21125 | 18773 |
| 2023-06-25 | 2:25.76 | 2:48.36 | 2:29.52 | 14576 | 16836 | 14952 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-06 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-05-30 | 49.10 | 59.95 | | 4910 | 5995 | |
| 2015-07-11 | 40.45 | 1:06.96 | 57.67 | 4045 | 6696 | 5767 |
| 2022-04-23 | 26.25 | 32.53 | 27.99 | 2625 | 3253 | 2799 |
| 2022-08-06 | 18.37 | 29.26 | 24.11 | 1837 | 2926 | 2411 |
| 2022-09-10 | 22.01 | 25.43 | 23.67 | 2201 | 2543 | 2367 |
| 2022-10-07 | 17.17 | 28.12 | 27.15 | 1717 | 2812 | 2715 |
| 2023-01-22 | 17.65 | 28.49 | 22.60 | 1765 | 2849 | 2260 |
| 2023-02-12 | 18.88 | 32.10 | 24.35 | 1888 | 3210 | 2435 |
| 2023-05-06 | 19.13 | 27.83 | 22.90 | 1913 | 2783 | 2290 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-30 | 25.86 | 36.62 | 30.28 | 2586 | 3662 | 3028 |
| 2022-09-10 | 23.78 | 29.49 | 27.56 | 2378 | 2949 | 2756 |
| 2022-10-07 | 18.63 | 39.88 | 29.34 | 1863 | 3988 | 2934 |
| 2022-11-05 | 46.52 | 53.80 | | 4652 | 5380 | |
Globe-Trotter