Oleksandr Ivanchak (Олександр Іванчак)

Compétition(s) : 51

Pays visité(s) : 6 - voir la carte

Première compétition : KharkivSpecial2015 (2015-03-07)

Dernières compétitions : Ukrainian Open 2023 (2023-06-24) U24 Open October 2022 (2022-10-23) Kyiv Blind Friends October 2022 (2022-10-22)

PR Streak : 31

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank UARank WMoyenneRank UARank W
3339.171451396712.4020421498
2222.48151154184.6821323449
44454.81255243701:04.7526625857
5551:42.68169144811:46.6914512475
6663:33.609292473:48.81878859
7775:40.638184126:32.40798189
333bf22.49223827.061185
333fm3240239043.67693722
333oh17.71120996120.25997545
clock6.403125848.64393332
minx1:18.398267951:23.80725976
pyram2.995243675.871137062
skewb10.624774106616.5049243078
sq116.4348468919.82393581
444bf4:27.203369
555bf11:24.002277
333mbf17/20 0:59:083403
333ft30.2127841.755120

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf105
444bf1
555bf3
333mbf4

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf2822
333fm21
clock2102
minx12
pyram1
sq1321
444bf872
555bf64
333mbf1593
333ft737

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2015-03-076/6 0:31:064/8 0:58:51930186600990353104
2015-03-148/8 0:57:048/8 0:57:04910342400910342400
2015-05-296/9 0:57:416/9 0:57:41960346103960346103
2015-09-197/10 0:44:037/10 0:44:03950264303950264303
2015-11-2810/12 0:51:0210/12 0:51:02910306202910306202
2016-01-0910/11 0:49:2210/14 0:58:09900296201930348904
2016-03-1310/12 0:52:5910/12 0:52:59910317902910317902
2016-05-2113/14 0:57:2813/14 0:57:28870344801870344801
2016-07-159/17 0:57:379/17 0:57:37980345708980345708
2016-08-0612/15 0:57:3610/13 0:52:13900345603920313303
2016-09-165/5 0:16:525/5 0:16:52940101200940101200
2016-09-244/5 0:19:154/5 0:19:15960115501960115501
2016-10-087/8 0:37:387/8 0:37:38930225801930225801
2016-11-2511/13 0:49:5611/13 0:49:56900299602900299602
2017-01-078/8 0:39:238/15 0:59:59910236300980359907
2017-02-1112/13 0:54:0012/13 0:54:00880324001880324001
2017-04-227/9 0:49:177/9 0:49:17940295702940295702
2017-05-137/7 0:28:257/7 0:28:25920170500920170500
2017-05-134/4 0:11:304/4 0:11:30950069000950069000
2017-08-2510/12 0:53:3710/12 0:53:37910321702910321702
2017-10-0710/13 0:50:1910/13 0:50:19920301903920301903
2017-10-2710/15 1:00:0010/15 1:00:00940360005940360005
2018-01-0613/18 0:59:474/4 0:08:45910358705950052500
2018-02-2312/13 0:44:4012/13 0:44:40880268001880268001
2018-05-1811/15 1:00:0011/15 1:00:00920360004920360004
2018-06-0114/15 0:51:0714/15 0:51:07860306701860306701
2018-07-276/6 0:14:226/6 0:14:22930086200930086200
2018-10-128/8 0:31:138/8 0:31:13910187300910187300
2019-02-0217/20 0:59:085/5 0:09:19850354803940055900
2019-11-029/11 0:49:179/11 0:49:17920295702920295702

333ft

Globe-Trotter