Adam Burk
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ColoradoSprings2015 (2015-01-17)
Dernières compétitions : Colorado Qualifier 2019 (2019-05-25) Colorado Qualifier 2018 (2018-05-26) Longmont Summer 2017 (2017-08-26)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 12.19 | 7414 | 39016 | 17.96 | 12308 | 64706 |
| 222 | 7.53 | 25412 | 115317 | 9.80 | 23330 | 106471 |
| 444 | 57.53 | 5118 | 26955 | 1:13.19 | 6333 | 31891 |
| 555 | 2:36.82 | 5778 | 27032 | 2:49.66 | 4870 | 22709 |
| 333bf | 2:48.11 | 1009 | 5689 | | | |
| minx | | | | | | |
| pyram | 19.13 | 25755 | 113871 | 20.73 | 22721 | 99004 |
| skewb | 28.71 | 17616 | 67778 | 36.00 | 17094 | 64901 |
| sq1 | 43.15 | 4348 | 16646 | | | |
| 444bf | 15:04.00 | 310 | 1622 | | | |
| 555bf | | | | | | |
| 333mbf | 6/8 0:54:18 | 345 | 1937 | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333bf | | | 1 |
|
| 444bf | 1 | | |
|
| 333mbf | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-17 | 19.27 | 25.58 | 22.04 | 1927 | 2558 | 2204 |
| 2016-01-09 | 12.19 | 22.03 | 18.74 | 1219 | 2203 | 1874 |
| 2017-01-07 | 18.57 | 23.85 | 21.40 | 1857 | 2385 | 2140 |
| 2017-08-26 | 16.00 | 23.75 | 17.96 | 1600 | 2375 | 1796 |
| 2018-05-26 | 15.11 | 20.74 | 20.03 | 1511 | 2074 | 2003 |
| 2019-05-25 | 16.82 | 27.42 | 20.85 | 1682 | 2742 | 2085 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-17 | 7.53 | 29.69 | 10.86 | 753 | 2969 | 1086 |
| 2016-01-09 | 7.76 | 11.55 | 9.80 | 776 | 1155 | 980 |
| 2017-01-07 | 8.04 | 16.94 | 10.15 | 804 | 1694 | 1015 |
| 2017-08-26 | 7.67 | 17.91 | 12.82 | 767 | 1791 | 1282 |
| 2018-05-26 | 8.68 | 21.23 | 12.37 | 868 | 2123 | 1237 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-17 | 1:23.96 | 2:32.26 | 1:34.56 | 8396 | 15226 | 9456 |
| 2016-01-09 | 1:16.79 | 1:55.06 | 1:29.37 | 7679 | 11506 | 8937 |
| 2017-01-07 | 1:08.04 | 1:28.46 | 1:18.40 | 6804 | 8846 | 7840 |
| 2017-08-26 | 1:06.58 | 1:33.33 | 1:18.89 | 6658 | 9333 | 7889 |
| 2018-05-26 | 57.53 | 1:24.98 | 1:13.19 | 5753 | 8498 | 7319 |
| 2019-05-25 | 1:08.97 | 1:32.06 | 1:15.06 | 6897 | 9206 | 7506 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-17 | 3:09.86 | 3:23.88 | 3:21.52 | 18986 | 20388 | 20152 |
| 2017-01-07 | 2:36.82 | 3:13.14 | 2:49.66 | 15682 | 19314 | 16966 |
| 2017-08-26 | 3:14.55 | 3:14.55 | | 19455 | 19455 | |
| 2018-05-26 | 2:47.58 | 2:47.58 | | 16758 | 16758 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | 2:48.11 | 2:48.11 | | 16811 | 16811 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | | | | | | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-17 | 19.13 | 47.15 | 20.73 | 1913 | 4715 | 2073 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-17 | 28.71 | 53.88 | 36.00 | 2871 | 5388 | 3600 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-26 | 54.26 | 1:43.97 | | 5426 | 10397 | |
| 2018-05-26 | 43.15 | 55.36 | | 4315 | 5536 | |
444bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | | | | | | |
| 2019-05-25 | 15:04.00 | 15:04.00 | | 90400 | 90400 | |
555bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | | | | | | |
| 2019-05-25 | | | | | | |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | 6/8 0:54:18 | 6/8 0:54:18 | | 950325802 | 950325802 | |
| 2019-05-25 | | | | | | |
Globe-Trotter