Tanay Biradar
Compétition(s) : 13
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SPCSStanfordSpring2015 (2015-04-19)
Dernières compétitions : Bay Area Speedcubin' 29 AM 2022 (2022-04-03) Bay Area Speedcubin' 21 2019 (2019-12-01) Bay Area Speedcubin' 16 2019 (2019-05-11)
PR Streak : 11
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 11.30 | 5873 | 30614 | 14.39 | 6820 | 36220 |
| 222 | 3.32 | 6742 | 32085 | 5.88 | 9815 | 45789 |
| 444 | 1:21.70 | 9456 | 46107 | | | |
| 555 | 3:45.69 | 7992 | 35108 | | | |
| 333fm | 52 | 1627 | 9887 | | | |
| 333oh | 41.76 | 9200 | 47758 | | | |
| pyram | 6.18 | 5490 | 26335 | 9.72 | 5847 | 28284 |
| skewb | 7.67 | 6338 | 27087 | 12.00 | 6620 | 28165 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-04-19 | 40.81 | 1:05.31 | 50.43 | 4081 | 6531 | 5043 |
| 2016-02-20 | 39.85 | 54.71 | 46.33 | 3985 | 5471 | 4633 |
| 2017-02-11 | 29.87 | 38.86 | 32.85 | 2987 | 3886 | 3285 |
| 2017-04-15 | 19.64 | 28.30 | 23.78 | 1964 | 2830 | 2378 |
| 2017-05-20 | 18.94 | 27.43 | 22.11 | 1894 | 2743 | 2211 |
| 2017-06-24 | 14.97 | 22.23 | 18.87 | 1497 | 2223 | 1887 |
| 2017-07-15 | 21.71 | 24.40 | | 2171 | 2440 | |
| 2018-02-24 | 15.76 | 18.62 | 17.36 | 1576 | 1862 | 1736 |
| 2018-07-27 | 17.19 | 20.04 | 18.37 | 1719 | 2004 | 1837 |
| 2018-10-21 | 11.30 | 18.86 | 14.39 | 1130 | 1886 | 1439 |
| 2019-05-11 | 12.59 | 19.12 | 15.75 | 1259 | 1912 | 1575 |
| 2019-12-01 | 14.29 | 21.50 | 17.29 | 1429 | 2150 | 1729 |
| 2022-04-03 | 15.55 | 32.72 | 19.27 | 1555 | 3272 | 1927 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-04-19 | 15.35 | 23.11 | 20.22 | 1535 | 2311 | 2022 |
| 2016-02-20 | 16.10 | 16.10 | | 1610 | 1610 | |
| 2017-04-15 | 4.83 | 12.27 | 8.62 | 483 | 1227 | 862 |
| 2017-06-24 | 6.24 | 6.24 | | 624 | 624 | |
| 2018-02-24 | 3.32 | 8.38 | 6.47 | 332 | 838 | 647 |
| 2018-07-27 | 3.88 | 7.42 | 5.88 | 388 | 742 | 588 |
| 2019-05-11 | 4.59 | 9.18 | 6.00 | 459 | 918 | 600 |
| 2022-04-03 | 7.10 | 8.82 | 8.20 | 710 | 882 | 820 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-04-19 | | | | | | |
| 2017-07-15 | | | | | | |
| 2018-10-21 | 1:21.70 | 1:48.16 | | 8170 | 10816 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-24 | 3:45.69 | 4:13.71 | | 22569 | 25371 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-24 | 52 | 52 | | 52 | 52 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-04-19 | | | | | | |
| 2016-02-20 | | | | | | |
| 2017-02-11 | 1:34.38 | 1:34.38 | | 9438 | 9438 | |
| 2018-02-24 | 48.89 | 48.89 | | 4889 | 4889 | |
| 2018-10-21 | 41.76 | 41.76 | | 4176 | 4176 | |
| 2019-05-11 | 59.87 | 59.87 | | 5987 | 5987 | |
| 2022-04-03 | 42.40 | 1:06.19 | | 4240 | 6619 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-15 | 11.97 | 39.99 | 24.52 | 1197 | 3999 | 2452 |
| 2018-02-24 | 7.73 | 13.57 | 11.70 | 773 | 1357 | 1170 |
| 2018-07-27 | 7.12 | 12.96 | 9.72 | 712 | 1296 | 972 |
| 2018-10-21 | 9.56 | 16.47 | 12.06 | 956 | 1647 | 1206 |
| 2019-05-11 | 6.18 | 21.56 | 12.04 | 618 | 2156 | 1204 |
| 2019-12-01 | 9.19 | 25.54 | 14.19 | 919 | 2554 | 1419 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-02-11 | 27.97 | 27.97 | | 2797 | 2797 | |
| 2017-05-20 | 12.44 | 12.44 | | 1244 | 1244 | |
| 2018-02-24 | 9.95 | 17.12 | 12.00 | 995 | 1712 | 1200 |
| 2018-07-27 | 7.67 | 15.64 | 15.03 | 767 | 1564 | 1503 |
Globe-Trotter