Olli Vikstedt
Compétition(s) : 60
Pays visité(s) : 7 - voir la carte
Dernières compétitions : Kirkkonummen Kuutionvääntelyt 2025 (2025-04-04) Oulu 2025 (2025-03-15) Finnish Championship 2024 (2024-10-17)
Prochaines compétitions : Puzzling Puzzles Vantaa 2025 (2025-10-11) Finnish Championship 2025 (2025-10-17)
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank FI | Rank W | Moyenne | Rank FI | Rank W |
---|
333 | 8.73 | 56 | 10421 | 10.22 | 35 | 8131 |
222 | 1.58 | 28 | 4050 | 2.99 | 27 | 3942 |
444 | 35.65 | 37 | 5225 | 39.75 | 31 | 4293 |
555 | 1:06.39 | 22 | 3085 | 1:20.62 | 30 | 4596 |
666 | 2:33.60 | 32 | 4009 | 2:46.60 | 34 | 4130 |
777 | 5:34.00 | 51 | 7557 | 5:59.40 | 53 | 7032 |
333bf | 33.31 | 2 | 513 | 41.10 | 3 | 392 |
333oh | 14.84 | 33 | 5043 | 23.54 | 66 | 11733 |
clock | 8.30 | 49 | 4528 | 11.12 | 56 | 5697 |
minx | 1:15.79 | 46 | 5820 | 1:29.74 | 51 | 6568 |
pyram | 3.64 | 54 | 6930 | 6.54 | 71 | 9057 |
skewb | 4.07 | 69 | 7397 | 6.47 | 62 | 6746 |
sq1 | 26.39 | 70 | 9613 | 47.67 | 93 | 13253 |
444bf | 3:03.53 | 2 | 157 | 5:32.21 | 2 | 153 |
555bf | 10:20.00 | 3 | 229 | | | |
333mbf | 13/13 0:45:55 | 3 | 382 | | | |
Records battus
Épreuve | Single | Moyenne |
---|
WR | CR | NR | WR | CR | NR |
---|
333bf | | | 2 | | | 1 |
|
444bf | | | 2 | | | 1 |
|
333mbf | | | 1 | | | |
|
Médailles obtenues
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|
333 | | 2 | 3 |
|
222 | | | 7 |
|
444 | 1 | 1 | 2 |
|
555 | 1 | 3 | 5 |
|
666 | | 2 | 6 |
|
777 | | 2 | 4 |
|
333bf | 24 | 20 | 4 |
|
333oh | | | 1 |
|
clock | | 6 | 4 |
|
minx | | 5 | 2 |
|
pyram | | | 3 |
|
skewb | | | 1 |
|
sq1 | | | 1 |
|
444bf | 15 | 11 | 1 |
|
555bf | 8 | | |
|
333mbf | 15 | 17 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-02-22 | 20.05 | 33.08 | 22.02 | 2005 | 3308 | 2202 |
2014-08-08 | 15.18 | 19.64 | 18.64 | 1518 | 1964 | 1864 |
2014-10-18 | 11.35 | 19.62 | 15.95 | 1135 | 1962 | 1595 |
2014-12-13 | 12.09 | 28.98 | 15.68 | 1209 | 2898 | 1568 |
2015-04-18 | 10.76 | 17.47 | 12.99 | 1076 | 1747 | 1299 |
2015-06-13 | 12.11 | 17.80 | 13.46 | 1211 | 1780 | 1346 |
2015-08-15 | 12.49 | 17.90 | 13.45 | 1249 | 1790 | 1345 |
2015-10-23 | 10.11 | 25.20 | 12.75 | 1011 | 2520 | 1275 |
2016-04-16 | 9.78 | 21.55 | 12.68 | 978 | 2155 | 1268 |
2016-07-15 | 13.00 | 13.72 | 13.40 | 1300 | 1372 | 1340 |
2016-09-17 | 11.31 | 19.17 | 12.00 | 1131 | 1917 | 1200 |
2016-11-25 | 9.97 | 19.29 | 12.16 | 997 | 1929 | 1216 |
2017-01-14 | 12.16 | 15.78 | 12.91 | 1216 | 1578 | 1291 |
2017-04-15 | 9.60 | 17.48 | 12.98 | 960 | 1748 | 1298 |
2017-04-22 | 11.37 | 22.59 | 12.83 | 1137 | 2259 | 1283 |
2017-06-09 | 10.69 | 24.28 | 12.52 | 1069 | 2428 | 1252 |
2017-07-13 | 10.48 | 17.72 | 12.70 | 1048 | 1772 | 1270 |
2017-09-16 | 8.73 | 16.98 | 11.53 | 873 | 1698 | 1153 |
2017-10-21 | 12.20 | 29.54 | 13.40 | 1220 | 2954 | 1340 |
2017-11-17 | 10.89 | 16.38 | 12.17 | 1089 | 1638 | 1217 |
2018-01-27 | 9.16 | 19.43 | 11.34 | 916 | 1943 | 1134 |
2018-02-10 | 11.03 | 15.09 | 13.53 | 1103 | 1509 | 1353 |
2018-03-23 | 9.46 | 16.44 | 11.49 | 946 | 1644 | 1149 |
2018-04-14 | 10.86 | 18.23 | 11.50 | 1086 | 1823 | 1150 |
2018-06-08 | 9.70 | 15.43 | 11.90 | 970 | 1543 | 1190 |
2018-07-19 | 9.73 | 18.12 | 13.35 | 973 | 1812 | 1335 |
2018-08-24 | 10.21 | 18.65 | 12.01 | 1021 | 1865 | 1201 |
2018-10-20 | 10.56 | 15.65 | 12.57 | 1056 | 1565 | 1257 |
2018-11-16 | 9.25 | 15.03 | 10.22 | 925 | 1503 | 1022 |
2019-01-12 | 11.54 | 15.19 | 12.53 | 1154 | 1519 | 1253 |
2019-04-12 | 11.54 | 15.75 | 12.86 | 1154 | 1575 | 1286 |
2019-04-27 | 10.09 | 17.30 | 12.80 | 1009 | 1730 | 1280 |
2019-11-22 | 13.09 | 16.92 | 14.94 | 1309 | 1692 | 1494 |
2021-10-30 | 10.45 | 15.03 | 12.05 | 1045 | 1503 | 1205 |
2022-02-12 | 10.07 | 22.15 | 12.73 | 1007 | 2215 | 1273 |
2022-04-15 | 10.75 | 27.19 | 12.49 | 1075 | 2719 | 1249 |
2022-06-10 | 11.16 | 16.52 | 12.88 | 1116 | 1652 | 1288 |
2022-08-27 | 11.18 | 20.38 | 11.90 | 1118 | 2038 | 1190 |
2022-08-27 | 11.63 | 14.17 | 13.12 | 1163 | 1417 | 1312 |
2022-09-24 | 10.32 | 22.88 | 12.19 | 1032 | 2288 | 1219 |
2022-10-22 | 9.55 | 15.27 | 11.57 | 955 | 1527 | 1157 |
2022-11-12 | 10.50 | 18.79 | 11.26 | 1050 | 1879 | 1126 |
2022-11-25 | 10.10 | 19.76 | 12.45 | 1010 | 1976 | 1245 |
2022-12-10 | 11.28 | 17.59 | 11.78 | 1128 | 1759 | 1178 |
2023-01-28 | 10.76 | 15.33 | 12.43 | 1076 | 1533 | 1243 |
2023-03-18 | 11.45 | 17.05 | 12.63 | 1145 | 1705 | 1263 |
2023-03-18 | 12.29 | 15.14 | 13.14 | 1229 | 1514 | 1314 |
2023-05-21 | 10.35 | 21.61 | 12.05 | 1035 | 2161 | 1205 |
2023-06-09 | 9.99 | 21.21 | 11.56 | 999 | 2121 | 1156 |
2023-07-22 | 10.51 | 18.12 | 11.97 | 1051 | 1812 | 1197 |
2023-09-02 | 10.94 | 15.61 | 11.96 | 1094 | 1561 | 1196 |
2023-10-20 | 10.52 | 17.95 | 12.54 | 1052 | 1795 | 1254 |
2024-02-16 | 9.43 | 18.38 | 12.61 | 943 | 1838 | 1261 |
2024-03-16 | 11.04 | 15.22 | 12.17 | 1104 | 1522 | 1217 |
2024-04-06 | 10.98 | 19.33 | 12.05 | 1098 | 1933 | 1205 |
2024-07-25 | 11.12 | 14.16 | 12.62 | 1112 | 1416 | 1262 |
2024-10-17 | 10.73 | 16.34 | 12.57 | 1073 | 1634 | 1257 |
2025-03-15 | 9.51 | 31.42 | 13.13 | 951 | 3142 | 1313 |
2025-04-04 | 10.29 | 14.50 | 11.46 | 1029 | 1450 | 1146 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-08-08 | 4.89 | 7.16 | 6.94 | 489 | 716 | 694 |
2014-10-18 | 3.25 | 6.52 | 4.40 | 325 | 652 | 440 |
2014-12-13 | 3.38 | 9.67 | 4.53 | 338 | 967 | 453 |
2015-04-18 | 2.79 | 5.97 | 4.46 | 279 | 597 | 446 |
2015-06-13 | 2.39 | 10.71 | 4.68 | 239 | 1071 | 468 |
2015-08-15 | 3.28 | 9.13 | 4.43 | 328 | 913 | 443 |
2015-10-23 | 3.05 | 11.36 | 4.80 | 305 | 1136 | 480 |
2016-04-16 | 2.57 | 7.64 | 3.68 | 257 | 764 | 368 |
2016-07-15 | 1.87 | 10.33 | 3.50 | 187 | 1033 | 350 |
2016-09-17 | 2.96 | 9.80 | 3.80 | 296 | 980 | 380 |
2016-11-25 | 2.50 | 7.77 | 3.66 | 250 | 777 | 366 |
2017-01-14 | 3.22 | 7.13 | 3.81 | 322 | 713 | 381 |
2017-04-15 | 1.79 | 7.79 | 4.70 | 179 | 779 | 470 |
2017-04-22 | 2.70 | 8.38 | 4.11 | 270 | 838 | 411 |
2017-06-09 | 2.81 | 10.93 | 3.71 | 281 | 1093 | 371 |
2017-07-13 | 2.86 | 5.77 | 3.54 | 286 | 577 | 354 |
2017-09-16 | 2.69 | 7.12 | 3.49 | 269 | 712 | 349 |
2017-10-21 | 3.00 | 6.68 | 3.99 | 300 | 668 | 399 |
2017-11-17 | 2.53 | 10.50 | 3.37 | 253 | 1050 | 337 |
2018-01-27 | 2.78 | 8.03 | 4.21 | 278 | 803 | 421 |
2018-02-10 | 2.76 | 8.43 | 5.47 | 276 | 843 | 547 |
2018-03-23 | 2.69 | 12.31 | 4.28 | 269 | 1231 | 428 |
2018-04-14 | 2.77 | 15.04 | 2.99 | 277 | 1504 | 299 |
2018-06-08 | 3.16 | 10.69 | 3.32 | 316 | 1069 | 332 |
2018-07-19 | 3.48 | 9.60 | 5.46 | 348 | 960 | 546 |
2018-08-24 | 1.58 | 5.92 | 3.96 | 158 | 592 | 396 |
2018-10-20 | 2.53 | 9.12 | 3.80 | 253 | 912 | 380 |
2018-11-16 | 2.16 | 12.38 | 4.01 | 216 | 1238 | 401 |
2019-01-12 | 2.72 | 6.76 | 3.47 | 272 | 676 | 347 |
2019-04-12 | 3.29 | 6.82 | 4.41 | 329 | 682 | 441 |
2019-04-27 | 2.51 | 7.70 | 3.42 | 251 | 770 | 342 |
2019-11-22 | 3.06 | 8.75 | 4.44 | 306 | 875 | 444 |
2021-10-30 | 3.21 | 10.14 | 4.46 | 321 | 1014 | 446 |
2022-02-12 | 2.88 | 8.83 | 4.61 | 288 | 883 | 461 |
2022-04-15 | 2.76 | 7.16 | 3.27 | 276 | 716 | 327 |
2022-06-10 | 3.69 | 7.13 | 4.27 | 369 | 713 | 427 |
2022-08-27 | 3.02 | 12.30 | 4.09 | 302 | 1230 | 409 |
2022-09-24 | 2.58 | 5.86 | 3.97 | 258 | 586 | 397 |
2022-10-22 | 2.74 | 6.89 | 4.56 | 274 | 689 | 456 |
2022-11-12 | 2.93 | 6.16 | 4.41 | 293 | 616 | 441 |
2022-12-10 | 2.66 | 10.55 | 3.60 | 266 | 1055 | 360 |
2023-01-28 | 2.97 | 9.79 | 7.97 | 297 | 979 | 797 |
2023-03-18 | 2.51 | 9.22 | 3.85 | 251 | 922 | 385 |
2023-03-18 | 3.59 | 5.72 | 4.37 | 359 | 572 | 437 |
2023-05-21 | 2.52 | 7.29 | 3.59 | 252 | 729 | 359 |
2023-06-09 | 2.94 | 13.34 | 3.40 | 294 | 1334 | 340 |
2023-07-22 | 2.15 | 12.05 | 3.51 | 215 | 1205 | 351 |
2023-09-02 | 2.98 | 15.55 | 3.18 | 298 | 1555 | 318 |
2023-10-20 | 2.63 | 4.94 | 4.05 | 263 | 494 | 405 |
2024-02-16 | 1.60 | 11.19 | 4.06 | 160 | 1119 | 406 |
2024-03-16 | 2.01 | 13.62 | 4.25 | 201 | 1362 | 425 |
2024-04-06 | 3.36 | 22.38 | 3.59 | 336 | 2238 | 359 |
2024-07-25 | 2.41 | 4.53 | 3.41 | 241 | 453 | 341 |
2024-10-17 | 2.86 | 7.26 | 3.47 | 286 | 726 | 347 |
2025-03-15 | 2.90 | 7.79 | 3.98 | 290 | 779 | 398 |
2025-04-04 | 3.13 | 7.41 | 4.22 | 313 | 741 | 422 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-02-22 | 1:34.45 | 1:52.82 | | 9445 | 11282 | |
2014-08-08 | 1:09.26 | 1:34.62 | 1:20.99 | 6926 | 9462 | 8099 |
2014-10-18 | 1:02.58 | 1:20.64 | 1:08.71 | 6258 | 8064 | 6871 |
2014-12-13 | 59.01 | 1:11.94 | 1:04.87 | 5901 | 7194 | 6487 |
2015-04-18 | 50.31 | 2:31.44 | 1:03.08 | 5031 | 15144 | 6308 |
2015-06-13 | 51.35 | 1:12.14 | 58.34 | 5135 | 7214 | 5834 |
2015-08-15 | 51.04 | 1:05.71 | 59.20 | 5104 | 6571 | 5920 |
2015-10-23 | 55.86 | 1:08.05 | 1:00.03 | 5586 | 6805 | 6003 |
2016-04-16 | 46.48 | 1:01.37 | 54.24 | 4648 | 6137 | 5424 |
2016-07-15 | 49.92 | 1:00.00 | 54.16 | 4992 | 6000 | 5416 |
2016-09-17 | 47.60 | 1:07.55 | 56.00 | 4760 | 6755 | 5600 |
2016-11-25 | 47.54 | 1:06.71 | 50.98 | 4754 | 6671 | 5098 |
2017-04-15 | 45.30 | 1:29.34 | 57.95 | 4530 | 8934 | 5795 |
2017-04-22 | 43.33 | 1:04.19 | 51.93 | 4333 | 6419 | 5193 |
2017-06-09 | 42.12 | 1:02.12 | 52.14 | 4212 | 6212 | 5214 |
2017-07-13 | 43.45 | 1:02.35 | 49.43 | 4345 | 6235 | 4943 |
2017-09-16 | 47.55 | 1:02.73 | 52.30 | 4755 | 6273 | 5230 |
2017-10-21 | 43.09 | 1:01.88 | 48.43 | 4309 | 6188 | 4843 |
2017-11-17 | 44.47 | 1:20.30 | 51.07 | 4447 | 8030 | 5107 |
2018-01-27 | 45.78 | 1:07.40 | 54.57 | 4578 | 6740 | 5457 |
2018-02-10 | 43.65 | 1:06.32 | 49.01 | 4365 | 6632 | 4901 |
2018-03-23 | 43.94 | 57.94 | 46.23 | 4394 | 5794 | 4623 |
2018-04-14 | 39.36 | 1:02.56 | 50.96 | 3936 | 6256 | 5096 |
2018-06-08 | 41.27 | 55.62 | 45.20 | 4127 | 5562 | 4520 |
2018-07-19 | 41.64 | 56.46 | 46.52 | 4164 | 5646 | 4652 |
2018-08-24 | 43.11 | 1:25.87 | 49.07 | 4311 | 8587 | 4907 |
2018-10-20 | 44.11 | 1:03.21 | 49.49 | 4411 | 6321 | 4949 |
2018-11-16 | 45.40 | 1:02.39 | 48.49 | 4540 | 6239 | 4849 |
2019-01-12 | 44.79 | 54.75 | 46.85 | 4479 | 5475 | 4685 |
2019-04-12 | 36.91 | 59.71 | 43.99 | 3691 | 5971 | 4399 |
2019-04-27 | 42.43 | 1:10.73 | 47.65 | 4243 | 7073 | 4765 |
2019-11-22 | 48.54 | 59.67 | 51.51 | 4854 | 5967 | 5151 |
2021-10-30 | 45.03 | 52.04 | 49.01 | 4503 | 5204 | 4901 |
2022-02-12 | 43.66 | 54.33 | 47.53 | 4366 | 5433 | 4753 |
2022-04-15 | 41.28 | 54.78 | 49.12 | 4128 | 5478 | 4912 |
2022-06-10 | 40.53 | 56.94 | 48.04 | 4053 | 5694 | 4804 |
2022-08-27 | 41.83 | 52.29 | 45.44 | 4183 | 5229 | 4544 |
2022-08-27 | 35.81 | 53.22 | 44.29 | 3581 | 5322 | 4429 |
2022-09-24 | 39.46 | 47.27 | 44.83 | 3946 | 4727 | 4483 |
2022-10-22 | 45.15 | 1:00.17 | 47.26 | 4515 | 6017 | 4726 |
2022-11-12 | 39.10 | 53.35 | 43.50 | 3910 | 5335 | 4350 |
2022-11-25 | 40.66 | 53.18 | 43.02 | 4066 | 5318 | 4302 |
2022-12-10 | 40.95 | 49.65 | 46.17 | 4095 | 4965 | 4617 |
2023-01-28 | 43.46 | 55.85 | 46.39 | 4346 | 5585 | 4639 |
2023-03-18 | 38.75 | 50.33 | 42.15 | 3875 | 5033 | 4215 |
2023-06-09 | 37.67 | 53.46 | 44.14 | 3767 | 5346 | 4414 |
2023-07-22 | 42.35 | 56.57 | 46.52 | 4235 | 5657 | 4652 |
2023-09-02 | 38.15 | 1:02.89 | 44.84 | 3815 | 6289 | 4484 |
2023-10-20 | 39.95 | 57.40 | 42.70 | 3995 | 5740 | 4270 |
2024-02-16 | 37.44 | 55.99 | 44.87 | 3744 | 5599 | 4487 |
2024-03-16 | 41.66 | 52.89 | 46.44 | 4166 | 5289 | 4644 |
2024-04-06 | 44.77 | 1:01.27 | 47.20 | 4477 | 6127 | 4720 |
2024-05-04 | 35.65 | 1:09.11 | 44.58 | 3565 | 6911 | 4458 |
2024-07-25 | 43.19 | 59.96 | 51.22 | 4319 | 5996 | 5122 |
2024-10-17 | 36.53 | 1:11.66 | 39.75 | 3653 | 7166 | 3975 |
2025-03-15 | 39.30 | 48.03 | 44.80 | 3930 | 4803 | 4480 |
2025-04-04 | 42.05 | 54.34 | 45.46 | 4205 | 5434 | 4546 |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-02-22 | 2:59.92 | 5:05.90 | | 17992 | 30590 | |
2014-08-08 | 2:15.64 | 2:36.31 | 2:30.23 | 13564 | 15631 | 15023 |
2014-12-13 | 2:01.27 | 2:22.00 | | 12127 | 14200 | |
2015-06-13 | 1:27.53 | 2:09.32 | 1:44.80 | 8753 | 12932 | 10480 |
2015-08-15 | 1:48.77 | 2:02.09 | 1:49.93 | 10877 | 12209 | 10993 |
2015-10-23 | 1:35.16 | 1:53.25 | 1:42.08 | 9516 | 11325 | 10208 |
2016-04-16 | 1:27.83 | 1:45.70 | 1:33.15 | 8783 | 10570 | 9315 |
2016-07-15 | 1:36.54 | 2:17.27 | 1:52.49 | 9654 | 13727 | 11249 |
2016-09-17 | 1:37.22 | 1:44.81 | 1:41.01 | 9722 | 10481 | 10101 |
2016-11-25 | 1:30.70 | 1:53.76 | 1:40.53 | 9070 | 11376 | 10053 |
2017-04-15 | 1:36.45 | 2:01.22 | 1:44.29 | 9645 | 12122 | 10429 |
2017-04-22 | 1:28.07 | 1:49.32 | 1:35.06 | 8807 | 10932 | 9506 |
2017-06-09 | 1:28.59 | 2:05.74 | 1:44.42 | 8859 | 12574 | 10442 |
2017-07-13 | 1:31.76 | 2:25.08 | 1:49.89 | 9176 | 14508 | 10989 |
2017-09-16 | 1:30.79 | 2:00.50 | 1:54.45 | 9079 | 12050 | 11445 |
2017-10-21 | 1:41.99 | 1:59.33 | 1:46.60 | 10199 | 11933 | 10660 |
2017-11-17 | 1:27.04 | 1:58.31 | 1:43.10 | 8704 | 11831 | 10310 |
2018-01-27 | 1:23.42 | 1:39.15 | 1:27.01 | 8342 | 9915 | 8701 |
2018-03-23 | 1:15.19 | 1:36.24 | 1:22.25 | 7519 | 9624 | 8225 |
2018-04-14 | 1:20.26 | 1:42.82 | 1:30.11 | 8026 | 10282 | 9011 |
2018-06-08 | 1:19.14 | 1:40.82 | 1:28.24 | 7914 | 10082 | 8824 |
2018-07-19 | 1:14.95 | 1:33.16 | 1:31.34 | 7495 | 9316 | 9134 |
2018-08-24 | 1:14.36 | 1:47.14 | 1:30.29 | 7436 | 10714 | 9029 |
2018-10-20 | 1:21.29 | 1:38.62 | 1:28.00 | 8129 | 9862 | 8800 |
2018-11-16 | 1:20.37 | 1:41.96 | 1:26.64 | 8037 | 10196 | 8664 |
2019-04-12 | 1:23.88 | 1:42.88 | 1:34.58 | 8388 | 10288 | 9458 |
2019-04-27 | 1:17.93 | 1:47.92 | 1:26.72 | 7793 | 10792 | 8672 |
2019-11-22 | 1:23.41 | 1:52.30 | 1:32.78 | 8341 | 11230 | 9278 |
2021-10-30 | 1:27.13 | 1:49.88 | 1:30.96 | 8713 | 10988 | 9096 |
2022-02-12 | 1:20.31 | 1:46.94 | 1:31.98 | 8031 | 10694 | 9198 |
2022-04-15 | 1:23.67 | 1:33.18 | 1:30.46 | 8367 | 9318 | 9046 |
2022-06-10 | 1:24.66 | 1:44.35 | 1:30.01 | 8466 | 10435 | 9001 |
2022-08-27 | 1:23.63 | 1:33.74 | 1:28.24 | 8363 | 9374 | 8824 |
2022-09-24 | 1:30.48 | 1:39.51 | | 9048 | 9951 | |
2022-10-22 | 1:17.68 | 1:55.27 | 1:25.23 | 7768 | 11527 | 8523 |
2022-11-12 | 1:14.35 | 1:49.20 | 1:25.79 | 7435 | 10920 | 8579 |
2022-11-25 | 1:12.84 | 1:46.53 | 1:27.86 | 7284 | 10653 | 8786 |
2022-12-10 | 1:18.22 | 1:46.76 | 1:31.34 | 7822 | 10676 | 9134 |
2023-01-28 | 1:20.50 | 1:34.58 | 1:26.95 | 8050 | 9458 | 8695 |
2023-03-18 | 1:20.48 | 1:33.78 | 1:26.73 | 8048 | 9378 | 8673 |
2023-06-09 | 1:18.11 | 1:35.12 | 1:24.91 | 7811 | 9512 | 8491 |
2023-07-22 | 1:15.70 | 1:44.86 | 1:30.26 | 7570 | 10486 | 9026 |
2023-09-02 | 1:17.03 | 1:52.63 | 1:27.18 | 7703 | 11263 | 8718 |
2023-10-20 | 1:23.91 | 1:41.36 | 1:33.14 | 8391 | 10136 | 9314 |
2024-02-16 | 1:18.66 | 1:38.62 | 1:25.32 | 7866 | 9862 | 8532 |
2024-03-16 | 1:22.11 | 2:01.36 | 1:27.08 | 8211 | 12136 | 8708 |
2024-04-06 | 1:18.44 | 2:06.11 | 1:25.55 | 7844 | 12611 | 8555 |
2024-05-04 | 1:09.80 | 1:52.08 | 1:26.98 | 6980 | 11208 | 8698 |
2024-07-25 | 1:16.98 | 1:54.79 | 1:30.25 | 7698 | 11479 | 9025 |
2024-10-17 | 1:06.39 | 1:39.09 | 1:20.62 | 6639 | 9909 | 8062 |
2025-03-15 | 1:17.34 | 1:31.86 | 1:24.86 | 7734 | 9186 | 8486 |
2025-04-04 | 1:15.79 | 1:36.80 | 1:24.29 | 7579 | 9680 | 8429 |
666
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-02-22 | 5:12.63 | 5:12.63 | | 31263 | 31263 | |
2014-08-08 | | | | | | |
2015-06-13 | 3:47.25 | 4:00.54 | 3:52.84 | 22725 | 24054 | 23284 |
2015-10-23 | 3:48.47 | 4:19.09 | 4:00.00 | 22847 | 25909 | 24000 |
2016-04-16 | 3:00.49 | 3:42.10 | 3:15.11 | 18049 | 22210 | 19511 |
2016-07-15 | 3:11.04 | 3:39.21 | 3:27.07 | 19104 | 21921 | 20707 |
2016-11-25 | 3:16.51 | 3:44.38 | 3:28.75 | 19651 | 22438 | 20875 |
2017-04-15 | 3:24.58 | 3:44.64 | 3:35.46 | 20458 | 22464 | 21546 |
2017-04-22 | 3:22.88 | 3:47.62 | 3:34.63 | 20288 | 22762 | 21463 |
2017-06-09 | 3:18.58 | 3:41.17 | 3:29.33 | 19858 | 22117 | 20933 |
2017-07-13 | 3:20.04 | 3:56.99 | 3:36.54 | 20004 | 23699 | 21654 |
2017-09-16 | 3:34.84 | 3:34.84 | | 21484 | 21484 | |
2017-10-21 | 3:31.45 | 3:43.33 | 3:35.92 | 21145 | 22333 | 21592 |
2017-11-17 | 3:10.34 | 3:47.22 | 3:21.98 | 19034 | 22722 | 20198 |
2018-01-27 | 3:35.94 | 3:44.27 | 3:40.07 | 21594 | 22427 | 22007 |
2018-03-23 | 3:18.39 | 3:39.96 | 3:31.69 | 19839 | 21996 | 21169 |
2018-06-08 | 3:24.01 | 3:50.53 | 3:35.84 | 20401 | 23053 | 21584 |
2018-07-19 | 3:18.55 | 4:10.98 | 3:42.66 | 19855 | 25098 | 22266 |
2018-08-24 | 3:13.79 | 3:59.14 | 3:41.33 | 19379 | 23914 | 22133 |
2018-10-20 | 3:47.49 | 3:47.49 | | 22749 | 22749 | |
2018-11-16 | 2:53.88 | 3:30.77 | 3:08.50 | 17388 | 21077 | 18850 |
2019-04-12 | 2:45.20 | 3:39.40 | 3:08.09 | 16520 | 21940 | 18809 |
2019-04-27 | 2:45.73 | 3:10.09 | 2:56.01 | 16573 | 19009 | 17601 |
2019-11-22 | 3:18.49 | 3:37.60 | 3:24.91 | 19849 | 21760 | 20491 |
2021-10-30 | 3:04.52 | 3:16.82 | 3:09.10 | 18452 | 19682 | 18910 |
2022-02-12 | 2:56.73 | 3:09.81 | 3:01.69 | 17673 | 18981 | 18169 |
2022-04-15 | 2:48.12 | 4:31.30 | 2:59.85 | 16812 | 27130 | 17985 |
2022-06-10 | 3:01.00 | 3:21.32 | 3:08.32 | 18100 | 20132 | 18832 |
2022-08-27 | 2:47.44 | 5:38.19 | | 16744 | 33819 | |
2022-11-12 | 2:40.67 | 2:52.79 | 2:46.60 | 16067 | 17279 | 16660 |
2022-11-25 | 2:52.67 | 3:17.43 | 3:04.86 | 17267 | 19743 | 18486 |
2022-12-10 | 2:39.95 | 3:05.91 | 2:54.17 | 15995 | 18591 | 17417 |
2023-01-28 | 2:44.61 | 3:08.90 | 2:55.89 | 16461 | 18890 | 17589 |
2023-03-18 | 2:45.32 | 3:01.37 | 2:50.69 | 16532 | 18137 | 17069 |
2023-07-22 | 3:09.27 | 3:29.33 | 3:17.54 | 18927 | 20933 | 19754 |
2023-09-02 | 2:40.91 | 3:58.06 | 2:49.59 | 16091 | 23806 | 16959 |
2024-02-16 | 4:43.55 | 4:43.55 | | 28355 | 28355 | |
2024-03-16 | 3:05.74 | 3:46.16 | 3:12.80 | 18574 | 22616 | 19280 |
2024-04-06 | | | | | | |
2024-05-04 | 2:33.60 | 3:22.31 | 3:02.66 | 15360 | 20231 | 18266 |
2024-10-17 | 2:50.62 | 3:12.40 | 3:04.91 | 17062 | 19240 | 18491 |
2025-04-04 | 2:45.77 | 2:45.77 | | 16577 | 16577 | |
777
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-02-22 | | | | | | |
2014-08-08 | 6:37.04 | 6:37.04 | | 39704 | 39704 | |
2015-10-23 | 5:46.36 | 6:20.18 | 6:01.46 | 34636 | 38018 | 36146 |
2016-04-16 | 5:57.90 | 6:13.11 | 6:05.23 | 35790 | 37311 | 36523 |
2016-07-15 | 5:57.40 | 5:57.40 | | 35740 | 35740 | |
2016-09-17 | 5:34.00 | 6:47.48 | | 33400 | 40748 | |
2017-04-15 | 6:08.04 | 6:27.23 | 6:18.65 | 36804 | 38723 | 37865 |
2017-04-22 | 5:46.62 | 6:08.86 | 5:59.40 | 34662 | 36886 | 35940 |
2017-06-09 | 5:43.81 | 6:28.42 | 5:59.83 | 34381 | 38842 | 35983 |
2017-09-16 | 5:43.26 | 5:43.26 | | 34326 | 34326 | |
2017-10-21 | 5:44.48 | 6:39.32 | 6:12.49 | 34448 | 39932 | 37249 |
333bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-02-22 | 3:32.44 | 3:32.44 | | 21244 | 21244 | |
2014-08-08 | 1:06.61 | 1:19.80 | | 6661 | 7980 | |
2014-10-18 | 55.00 | 1:15.53 | 1:04.43 | 5500 | 7553 | 6443 |
2014-12-13 | 1:03.67 | 1:05.05 | | 6367 | 6505 | |
2015-04-18 | 44.38 | 1:08.12 | | 4438 | 6812 | |
2015-06-13 | 58.79 | 1:02.08 | | 5879 | 6208 | |
2015-08-15 | 53.81 | 53.81 | | 5381 | 5381 | |
2015-10-23 | 40.83 | 1:00.12 | | 4083 | 6012 | |
2016-04-16 | 48.13 | 51.89 | | 4813 | 5189 | |
2016-07-15 | 37.55 | 53.99 | 45.51 | 3755 | 5399 | 4551 |
2016-09-17 | 42.06 | 51.13 | | 4206 | 5113 | |
2016-11-25 | 48.76 | 48.76 | | 4876 | 4876 | |
2017-01-14 | 53.49 | 1:07.87 | | 5349 | 6787 | |
2017-04-15 | | | | | | |
2017-04-22 | 42.50 | 1:06.47 | | 4250 | 6647 | |
2017-06-09 | 41.85 | 43.39 | | 4185 | 4339 | |
2017-07-13 | 36.03 | 1:01.18 | 41.75 | 3603 | 6118 | 4175 |
2017-09-16 | 43.23 | 50.46 | | 4323 | 5046 | |
