John Glenn Antonio Tubig
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : UrdanetaCityFiesta2014 (2014-12-06)
Dernières compétitions : Urdaneta City Rubik's Cube Tournament 2015 (2015-08-02) Pinoy Speed Cubing Olympics 2015 (2015-03-22) Palina East National High School Open 2015 (2015-01-31)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PH | Rank W | Moyenne | Rank PH | Rank W |
|---|
| 333 | 15.90 | 2639 | 74183 | 18.41 | 2463 | 68320 |
| 222 | 6.74 | 2796 | 104265 | 10.31 | 3010 | 111668 |
| 444 | 1:05.25 | 1053 | 33764 | 1:21.51 | 1135 | 36946 |
| 333oh | 39.00 | 1686 | 45128 | 45.18 | 1577 | 41223 |
| pyram | 7.75 | 939 | 42321 | 9.78 | 650 | 28786 |
| skewb | 7.83 | 605 | 27968 | 11.93 | 628 | 27949 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-12-06 | 18.08 | 27.98 | 22.45 | 1808 | 2798 | 2245 |
| 2015-01-31 | 16.92 | 24.68 | 19.85 | 1692 | 2468 | 1985 |
| 2015-03-22 | 16.53 | 24.53 | 18.41 | 1653 | 2453 | 1841 |
| 2015-08-02 | 15.90 | 28.20 | 19.12 | 1590 | 2820 | 1912 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-12-06 | 13.33 | 23.09 | 17.77 | 1333 | 2309 | 1777 |
| 2015-08-02 | 6.74 | 12.50 | 10.31 | 674 | 1250 | 1031 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-03-22 | 1:10.12 | 1:28.78 | 1:21.51 | 7012 | 8878 | 8151 |
| 2015-08-02 | 1:05.25 | 1:37.11 | 1:27.78 | 6525 | 9711 | 8778 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-31 | 42.02 | 55.53 | 45.18 | 4202 | 5553 | 4518 |
| 2015-08-02 | 39.00 | 1:01.82 | 46.83 | 3900 | 6182 | 4683 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-31 | 12.93 | 28.42 | 18.80 | 1293 | 2842 | 1880 |
| 2015-03-22 | 7.75 | 13.59 | 9.78 | 775 | 1359 | 978 |
| 2015-08-02 | 9.75 | 18.66 | 12.45 | 975 | 1866 | 1245 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-12-06 | 7.83 | 13.47 | 11.93 | 783 | 1347 | 1193 |
| 2015-01-31 | 9.88 | 15.95 | 13.46 | 988 | 1595 | 1346 |
| 2015-03-22 | 8.44 | 16.23 | 12.40 | 844 | 1623 | 1240 |
Globe-Trotter