Cale Schoon

Compétition(s) : 91

Pays visité(s) : 3 - voir la carte

Première compétition : DixonSpring2014 (2014-03-29)

Dernières compétitions : FMC under the Mistletoe 2025 (2025-12-20) Madison MistletOH 2025 (2025-12-20) Quad Cities Saturday 2025 (2025-11-22)

PR Streak : 30

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank USRank WMoyenneRank USRank W
3336.6256524877.943931607
2221.012109932.313521476
44430.72488250735.244752325
5551:03.2753027391:09.404882525
6662:03.8642620062:13.404302053
7773:30.8551926283:37.964592363
333bf23.994729231.8250282
333fm1841221719
333oh12.69550271416.075282703
clock6.6068328177.245042017
minx1:01.9270335541:10.827363691
pyram2.7975735674.345862928
skewb1.41502102.5329128
sq17.491655569.70127401
444bf1:50.307372:02.61520
555bf3:52.324205:00.63416
333mbf32/34 0:57:531464
333ft32.57239943.4133135

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333fm2
skewb1
444bf212
555bf711

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33333
22233
444111
55511
6662
333bf23144
333fm2193
333oh1
clock131
pyram1
skewb1876
sq1283
444bf3172
555bf2171
333mbf10157
333ft232

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2015-01-1013/17 0:49:4613/17 0:49:46900298604900298604
2015-04-0417/17 0:40:4817/17 0:40:48820244800820244800
2015-06-2120/23 0:49:1920/23 0:49:19820295903820295903
2015-07-3119/23 0:54:3519/23 0:58:10840327504840349004
2016-01-2321/23 0:50:4421/23 0:50:44800304402800304402
2016-02-2022/26 0:53:4622/26 0:53:46810322604810322604
2016-04-3021/28 1:00:0021/28 1:00:00850360007850360007
2016-06-2524/26 0:53:4024/26 0:53:40770322002770322002
2016-07-2923/26 0:55:1419/28 0:59:31790331403890357109
2016-12-1020/26 1:00:0020/26 1:00:00850360006850360006
2017-02-1223/25 0:57:0923/25 0:57:09780342902780342902
2017-05-0619/25 0:54:5719/25 0:54:57860329706860329706
2017-07-0722/25 0:52:2220/27 0:55:47800314203860334707
2017-08-0524/27 0:56:2024/27 0:56:20780338003780338003
2018-03-0925/26 0:56:2822/26 0:58:28750338801810350804
2018-07-0725/28 0:57:4425/28 0:58:30770346403770351003
2018-07-2726/27 0:56:5223/30 1:00:00740341201830360007
2018-10-0715/20 0:56:2315/20 0:56:23890338305890338305
2018-12-1523/30 1:00:0023/30 1:00:00830360007830360007
2019-03-0916/30 1:00:0016/30 1:00:00970360014970360014
2019-05-2429/30 0:57:4529/30 0:57:45710346501710346501
2019-06-1529/33 0:58:5529/33 0:58:55740353504740353504
2019-08-2432/34 0:57:5332/34 0:57:53690347302690347302
2019-11-1628/30 0:58:5328/30 0:58:53730353302730353302
2020-03-1328/32 0:59:4228/32 0:59:42750358204750358204
2022-03-2626/30 1:00:0026/30 1:00:00770360004770360004
2022-04-2928/33 0:58:1824/35 1:00:00760349805860360011
2022-08-21
2022-10-2923/33 1:00:0023/33 1:00:00860360010860360010
2023-01-2825/33 1:00:0025/33 1:00:00820360008820360008
2023-03-0421/31 1:00:0021/33 1:00:00880360010900360012
2023-07-2727/33 1:00:0020/33 0:59:51780360006920359113
2023-10-1422/33 1:00:0022/33 1:00:00880360011880360011
2024-02-1721/25 0:55:4120/25 1:00:00820334104840360005
2024-05-0418/20 0:51:1818/20 0:51:18830307802830307802
2025-07-0326/31 1:00:0022/31 0:59:46780360005860358609
2025-09-2017/31 1:00:0017/31 1:00:00960360014960360014
2025-12-2020/21 0:56:5820/21 0:56:58800341801800341801

333ft

Globe-Trotter