Delbert John Salandanan
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : MarikinaCity2014 (2014-04-05)
Dernières compétitions : Laguna Speedcubing Open II 2023 (2023-06-11) Cavite Speedcubing Open 2022 (2022-10-22) Luzon Championship 2019 (2019-06-22)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PH | Rank W | Moyenne | Rank PH | Rank W |
|---|
| 333 | 11.21 | 1223 | 32211 | 14.42 | 1552 | 39335 |
| 222 | 5.35 | 2249 | 82416 | 5.56 | 1154 | 42057 |
| 444 | 48.87 | 616 | 19797 | 58.92 | 723 | 22534 |
| 555 | 1:51.37 | 505 | 18019 | 1:57.33 | 459 | 16176 |
| 666 | 5:18.53 | 273 | 15044 | | | |
| 777 | 5:57.88 | 208 | 9687 | | | |
| 333fm | 51 | 158 | 10107 | | | |
| 333oh | 24.84 | 943 | 25213 | 28.23 | 781 | 21148 |
| pyram | 10.56 | 1708 | 74875 | 14.01 | 1572 | 66138 |
| skewb | 6.63 | 489 | 22749 | 8.83 | 384 | 16691 |
| sq1 | 10.14 | 29 | 1617 | 14.12 | 32 | 1663 |
Records battus
| Épreuve | Single | Moyenne |
|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR |
|---|
| sq1 | | | 1 | | | |
|
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| sq1 | 1 | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-04-05 | 16.06 | 21.69 | 17.60 | 1606 | 2169 | 1760 |
| 2014-10-18 | 13.94 | 20.21 | 16.16 | 1394 | 2021 | 1616 |
| 2016-05-28 | 14.03 | 24.39 | 18.29 | 1403 | 2439 | 1829 |
| 2019-06-22 | 13.87 | 17.34 | 16.25 | 1387 | 1734 | 1625 |
| 2022-10-22 | 11.21 | 18.52 | 14.98 | 1121 | 1852 | 1498 |
| 2023-06-11 | 11.63 | 16.44 | 14.42 | 1163 | 1644 | 1442 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-18 | 6.16 | 13.40 | 8.78 | 616 | 1340 | 878 |
| 2022-10-22 | 5.35 | 7.70 | 5.56 | 535 | 770 | 556 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-18 | 56.63 | 1:18.39 | 1:07.40 | 5663 | 7839 | 6740 |
| 2022-10-22 | 48.87 | 1:20.34 | 1:01.47 | 4887 | 8034 | 6147 |
| 2023-06-11 | 51.90 | 1:01.89 | 58.92 | 5190 | 6189 | 5892 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-18 | 2:44.30 | 2:44.30 | | 16430 | 16430 | |
| 2017-12-17 | 1:51.37 | 2:00.18 | 1:57.33 | 11137 | 12018 | 11733 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-18 | 5:18.53 | 5:18.53 | | 31853 | 31853 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-18 | 5:57.88 | 8:03.13 | | 35788 | 48313 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 51 | 51 | | 51 | 51 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-18 | 31.68 | 42.06 | 36.25 | 3168 | 4206 | 3625 |
| 2016-05-28 | 26.38 | 35.28 | 29.78 | 2638 | 3528 | 2978 |
| 2022-10-22 | 24.84 | 41.53 | 28.23 | 2484 | 4153 | 2823 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-18 | 10.56 | 17.93 | 14.01 | 1056 | 1793 | 1401 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-18 | 8.62 | 12.56 | 10.61 | 862 | 1256 | 1061 |
| 2016-05-28 | 6.63 | 12.49 | 8.83 | 663 | 1249 | 883 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-18 | 29.05 | 1:01.35 | 49.06 | 2905 | 6135 | 4906 |
| 2016-05-28 | 22.31 | 32.81 | 28.72 | 2231 | 3281 | 2872 |
| 2017-12-17 | 10.14 | 44.62 | 15.51 | 1014 | 4462 | 1551 |
| 2019-06-22 | 14.99 | 19.37 | 17.99 | 1499 | 1937 | 1799 |
| 2023-06-11 | 10.45 | 23.36 | 14.12 | 1045 | 2336 | 1412 |
Globe-Trotter