Martin Köhler
Compétition(s) : 16
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SHOpen2014 (2014-12-27)
Dernières compétitions : Nats Warm-Up Delmenhorst 2026 (2026-08-22) Rahn Education Open 2026 (2026-05-01) Bremium Cubing 2026 (2026-03-20)
PR Streak : 10
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank DE | Rank W | Moyenne | Rank DE | Rank W |
|---|
| 333 | 5.79 | 18 | 1035 | 7.21 | 12 | 787 |
| 222 | 1.47 | 91 | 3757 | 2.88 | 61 | 3906 |
| 444 | 28.95 | 47 | 1870 | 32.60 | 33 | 1452 |
| 555 | 1:11.77 | 134 | 5237 | 1:20.99 | 139 | 5553 |
| 333oh | 13.46 | 75 | 3807 | 15.13 | 35 | 2072 |
| clock | 35.05 | 572 | 28680 | | | |
| pyram | 6.79 | 649 | 33681 | 10.31 | 613 | 34075 |
| skewb | 4.35 | 178 | 9753 | 7.95 | 209 | 13023 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | 1 | 3 | 2 |
|
| 222 | | | 1 |
|
| 444 | | | 1 |
|
| 333oh | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-12-27 | 9.80 | 13.61 | 10.89 | 980 | 1361 | 1089 |
| 2016-10-07 | 7.61 | 12.41 | 9.28 | 761 | 1241 | 928 |
| 2019-02-16 | 7.21 | 11.44 | 8.81 | 721 | 1144 | 881 |
| 2023-04-01 | 7.98 | 10.11 | 8.30 | 798 | 1011 | 830 |
| 2024-03-02 | 5.79 | 10.15 | 7.55 | 579 | 1015 | 755 |
| 2024-04-05 | 6.61 | 10.41 | 7.79 | 661 | 1041 | 779 |
| 2024-09-13 | 6.75 | 11.37 | 8.57 | 675 | 1137 | 857 |
| 2024-10-04 | 6.48 | 10.41 | 8.82 | 648 | 1041 | 882 |
| 2025-03-15 | 6.66 | 12.63 | 8.41 | 666 | 1263 | 841 |
| 2025-08-23 | 6.40 | 12.15 | 7.65 | 640 | 1215 | 765 |
| 2025-11-01 | 6.20 | 14.63 | 7.82 | 620 | 1463 | 782 |
| 2025-11-29 | 5.90 | 10.59 | 7.68 | 590 | 1059 | 768 |
| 2026-03-14 | 6.47 | 10.41 | 7.49 | 647 | 1041 | 749 |
| 2026-03-20 | 6.26 | 10.22 | 7.92 | 626 | 1022 | 792 |
| 2026-05-01 | 7.02 | 14.12 | 7.21 | 702 | 1412 | 721 |
| 2026-08-22 | 7.12 | 10.29 | 7.72 | 712 | 1029 | 772 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-07 | 2.33 | 15.47 | 3.59 | 233 | 1547 | 359 |
| 2019-02-16 | 2.23 | 5.08 | 3.23 | 223 | 508 | 323 |
| 2023-04-01 | 2.49 | 4.44 | 3.02 | 249 | 444 | 302 |
| 2024-03-02 | 1.50 | 5.90 | 2.99 | 150 | 590 | 299 |
| 2024-04-05 | 1.47 | 8.50 | 3.76 | 147 | 850 | 376 |
| 2024-10-04 | 1.49 | 5.73 | 3.28 | 149 | 573 | 328 |
| 2025-03-15 | 1.76 | 7.63 | 2.88 | 176 | 763 | 288 |
| 2025-11-29 | 3.11 | 8.69 | 4.19 | 311 | 869 | 419 |
| 2026-03-14 | 2.21 | 6.33 | 2.91 | 221 | 633 | 291 |
| 2026-05-01 | 2.77 | 4.58 | 2.95 | 277 | 458 | 295 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-12-27 | 39.56 | 54.13 | 48.06 | 3956 | 5413 | 4806 |
| 2016-10-07 | 42.94 | 54.74 | 47.43 | 4294 | 5474 | 4743 |
| 2019-02-16 | 34.50 | 48.03 | 37.55 | 3450 | 4803 | 3755 |
| 2023-04-01 | 31.26 | 44.20 | 35.76 | 3126 | 4420 | 3576 |
| 2024-03-02 | 36.05 | 45.24 | 37.31 | 3605 | 4524 | 3731 |
| 2024-04-05 | 33.23 | 42.98 | 35.44 | 3323 | 4298 | 3544 |
| 2024-09-13 | 32.75 | 48.71 | 35.42 | 3275 | 4871 | 3542 |
| 2024-10-04 | 34.89 | 41.55 | 37.60 | 3489 | 4155 | 3760 |
| 2025-03-15 | 30.81 | 38.54 | 34.68 | 3081 | 3854 | 3468 |
| 2025-08-23 | 30.39 | 36.75 | 32.60 | 3039 | 3675 | 3260 |
| 2025-11-01 | 31.58 | 43.54 | 34.87 | 3158 | 4354 | 3487 |
| 2025-11-29 | 32.69 | 45.79 | 36.39 | 3269 | 4579 | 3639 |
| 2026-03-14 | 28.95 | 41.38 | 35.35 | 2895 | 4138 | 3535 |
| 2026-03-20 | 30.26 | 45.27 | 34.24 | 3026 | 4527 | 3424 |
| 2026-05-01 | 32.62 | 46.84 | 35.47 | 3262 | 4684 | 3547 |
| 2026-08-22 | 33.00 | 41.91 | 36.62 | 3300 | 4191 | 3662 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-12-27 | 1:36.58 | 2:03.66 | 1:39.73 | 9658 | 12366 | 9973 |
| 2026-05-01 | 1:11.77 | 1:33.94 | 1:24.48 | 7177 | 9394 | 8448 |
| 2026-08-22 | 1:16.99 | 1:33.43 | 1:20.99 | 7699 | 9343 | 8099 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-07 | 14.15 | 24.34 | 21.91 | 1415 | 2434 | 2191 |
| 2024-10-04 | 13.50 | 22.59 | 15.13 | 1350 | 2259 | 1513 |
| 2026-03-14 | 15.74 | 20.41 | 16.35 | 1574 | 2041 | 1635 |
| 2026-05-01 | 13.46 | 19.31 | 15.79 | 1346 | 1931 | 1579 |
| 2026-08-22 | 14.07 | 29.52 | 16.07 | 1407 | 2952 | 1607 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-08-22 | 35.05 | 35.05 | | 3505 | 3505 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-07 | 6.79 | 13.34 | 10.31 | 679 | 1334 | 1031 |
| 2026-05-01 | 8.75 | 15.19 | 10.34 | 875 | 1519 | 1034 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-05-01 | 5.10 | 10.35 | 7.95 | 510 | 1035 | 795 |
| 2026-08-22 | 4.35 | 17.26 | 9.28 | 435 | 1726 | 928 |
Globe-Trotter