Nghiêm Xuân Bách Khoa
Compétition(s) : 11
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Dernières compétitions : Ha Noi Cube Day 2020 (2020-01-05) Ha Noi Championship 2019 (2019-08-03) Ha Noi Cube Day 2019 (2019-01-20)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank VN | Rank W | Moyenne | Rank VN | Rank W |
|---|
| 333 | 11.59 | 692 | 31941 | 13.94 | 704 | 31323 |
| 222 | 4.78 | 799 | 63041 | 5.79 | 594 | 42587 |
| 444 | 55.94 | 485 | 24510 | 1:03.02 | 463 | 23608 |
| 555 | 2:04.38 | 331 | 19411 | 3:57.30 | 362 | 23879 |
| 777 | 7:45.77 | 118 | 11122 | | | |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 19.76 | 257 | 13331 | 24.09 | 274 | 12760 |
| clock | 10.94 | 72 | 8365 | 12.40 | 64 | 7345 |
| pyram | 10.25 | 445 | 66066 | 17.36 | 534 | 82267 |
| skewb | 4.66 | 82 | 10429 | 5.81 | 43 | 4881 |
Records battus
| Épreuve | Single | Moyenne |
|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR |
|---|
| clock | | | 1 | | | 1 |
|
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| clock | 2 | | |
|
| skewb | 1 | | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 25.58 | 32.41 | | 2558 | 3241 | |
| 2016-03-20 | 15.11 | 17.44 | 16.06 | 1511 | 1744 | 1606 |
| 2016-09-11 | 12.93 | 20.58 | 15.63 | 1293 | 2058 | 1563 |
| 2018-08-05 | 11.59 | 17.81 | 15.31 | 1159 | 1781 | 1531 |
| 2019-01-20 | 14.88 | 17.71 | 15.96 | 1488 | 1771 | 1596 |
| 2019-08-03 | 14.28 | 17.43 | 15.75 | 1428 | 1743 | 1575 |
| 2020-01-05 | 12.93 | 14.67 | 13.94 | 1293 | 1467 | 1394 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 14.05 | 22.47 | 17.43 | 1405 | 2247 | 1743 |
| 2015-08-01 | 7.59 | 16.78 | 9.15 | 759 | 1678 | 915 |
| 2016-09-11 | 5.16 | 6.61 | 5.79 | 516 | 661 | 579 |
| 2018-08-05 | 4.78 | 7.80 | 6.46 | 478 | 780 | 646 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-26 | 1:45.91 | 2:06.72 | 1:57.86 | 10591 | 12672 | 11786 |
| 2015-05-17 | 1:28.60 | 1:57.87 | | 8860 | 11787 | |
| 2015-08-01 | 1:26.72 | 1:37.69 | | 8672 | 9769 | |
| 2016-09-11 | 2:02.21 | 2:02.21 | | 12221 | 12221 | |
| 2018-08-05 | 1:02.98 | 1:15.08 | | 6298 | 7508 | |
| 2019-01-20 | 55.94 | 1:13.53 | 1:03.02 | 5594 | 7353 | 6302 |
| 2019-08-03 | 56.04 | 1:22.83 | 1:05.88 | 5604 | 8283 | 6588 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-08 | 3:14.99 | 4:26.25 | 3:57.30 | 19499 | 26625 | 23730 |
| 2015-08-01 | 2:56.58 | 3:29.85 | | 17658 | 20985 | |
| 2016-09-11 | 2:06.33 | 2:37.71 | | 12633 | 15771 | |
| 2018-08-05 | 2:04.38 | 2:08.32 | | 12438 | 12832 | |
| 2019-08-03 | 2:20.11 | 2:29.93 | | 14011 | 14993 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-01-17 | 7:45.77 | 9:33.50 | | 46577 | 57350 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-08-01 | | | | | | |
| 2016-09-11 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-05-17 | 32.09 | 56.78 | 40.00 | 3209 | 5678 | 4000 |
| 2015-08-01 | 39.59 | 48.93 | 43.02 | 3959 | 4893 | 4302 |
| 2016-03-20 | 27.90 | 43.55 | 41.96 | 2790 | 4355 | 4196 |
| 2018-08-05 | 24.33 | 33.66 | 28.97 | 2433 | 3366 | 2897 |
| 2019-08-03 | 19.76 | 41.96 | 24.09 | 1976 | 4196 | 2409 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-08 | 52.65 | 1:28.54 | 1:15.07 | 5265 | 8854 | 7507 |
| 2019-01-20 | 10.95 | 15.95 | 14.07 | 1095 | 1595 | 1407 |
| 2019-08-03 | 10.94 | 14.76 | 12.40 | 1094 | 1476 | 1240 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-08-01 | 25.21 | 2:23.66 | 1:23.62 | 2521 | 14366 | 8362 |
| 2016-01-17 | 10.25 | 22.31 | 17.36 | 1025 | 2231 | 1736 |
| 2016-09-11 | 17.93 | 22.86 | 20.18 | 1793 | 2286 | 2018 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-02-08 | 13.44 | 33.99 | 20.03 | 1344 | 3399 | 2003 |
| 2015-08-01 | 19.71 | 37.71 | 24.88 | 1971 | 3771 | 2488 |
| 2019-08-03 | 5.86 | 11.15 | 6.69 | 586 | 1115 | 669 |
| 2020-01-05 | 4.66 | 6.74 | 5.81 | 466 | 674 | 581 |
Globe-Trotter