Thomas Herndon
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : USNationals2014 (2014-08-01)
Dernières compétitions : Colorado Qualifier 2018 (2018-05-26) 1 Body Cubing 2017 (2017-06-03) Lawrence Spring 2015 (2015-03-28)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 12.46 | 7893 | 41563 | 14.85 | 7475 | 39889 |
| 222 | 2.73 | 4220 | 19923 | 5.52 | 8253 | 38718 |
| 444 | 47.63 | 3097 | 17221 | 56.55 | 3475 | 19040 |
| 555 | 1:43.42 | 2869 | 14707 | 2:01.21 | 3240 | 16067 |
| 666 | 6:14.16 | 3602 | 15279 | | | |
| 777 | 5:31.62 | 1697 | 8065 | 5:48.18 | 1563 | 7333 |
| 333oh | 27.62 | 5227 | 28828 | 36.35 | 5803 | 31603 |
| clock | 27.71 | 6661 | 24168 | 44.13 | 6292 | 22304 |
| minx | 2:02.90 | 3305 | 15634 | 2:13.60 | 3026 | 14121 |
| pyram | 6.49 | 6176 | 29340 | 10.40 | 7021 | 33453 |
| skewb | 4.53 | 2179 | 10176 | 7.12 | 1907 | 9324 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| skewb | | | 2 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-01 | 16.12 | 27.17 | 22.92 | 1612 | 2717 | 2292 |
| 2014-11-15 | 16.60 | 25.73 | 18.56 | 1660 | 2573 | 1856 |
| 2015-01-17 | 13.51 | 21.42 | 16.10 | 1351 | 2142 | 1610 |
| 2015-03-28 | 16.38 | 20.72 | 18.04 | 1638 | 2072 | 1804 |
| 2017-06-03 | 13.16 | 22.74 | 15.46 | 1316 | 2274 | 1546 |
| 2018-05-26 | 12.46 | 18.33 | 14.85 | 1246 | 1833 | 1485 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-11-15 | 2.73 | 9.73 | 5.52 | 273 | 973 | 552 |
| 2015-01-17 | 5.86 | 8.01 | 6.84 | 586 | 801 | 684 |
| 2015-03-28 | 3.46 | 6.40 | 5.73 | 346 | 640 | 573 |
| 2017-06-03 | 4.94 | 6.57 | 5.52 | 494 | 657 | 552 |
| 2018-05-26 | 4.11 | 9.80 | 6.40 | 411 | 980 | 640 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-01 | 1:40.45 | 1:40.45 | | 10045 | 10045 | |
| 2014-11-15 | 1:07.61 | 1:45.64 | 1:20.36 | 6761 | 10564 | 8036 |
| 2015-01-17 | 1:00.81 | 1:05.81 | 1:03.99 | 6081 | 6581 | 6399 |
| 2017-06-03 | 57.64 | 1:16.80 | 1:03.62 | 5764 | 7680 | 6362 |
| 2018-05-26 | 47.63 | 1:04.22 | 56.55 | 4763 | 6422 | 5655 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-01 | 2:23.18 | 2:27.36 | | 14318 | 14736 | |
| 2015-01-17 | 1:43.42 | 2:09.03 | 2:07.51 | 10342 | 12903 | 12751 |
| 2015-03-28 | 1:55.96 | 2:11.40 | 2:01.21 | 11596 | 13140 | 12121 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-01 | 6:14.16 | 6:14.16 | | 37416 | 37416 | |
| 2015-03-28 | | | | | | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-11-15 | 5:31.62 | 6:06.95 | 5:48.18 | 33162 | 36695 | 34818 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-11-15 | 33.24 | 1:01.13 | 44.86 | 3324 | 6113 | 4486 |
| 2015-03-28 | 37.68 | 50.51 | 43.83 | 3768 | 5051 | 4383 |
| 2017-06-03 | 34.28 | 51.79 | 42.48 | 3428 | 5179 | 4248 |
| 2018-05-26 | 27.62 | 52.52 | 36.35 | 2762 | 5252 | 3635 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-03 | 27.71 | 1:11.16 | 44.13 | 2771 | 7116 | 4413 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-03-28 | 2:02.90 | 2:30.46 | 2:13.60 | 12290 | 15046 | 13360 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-11-15 | 6.49 | 13.94 | 10.40 | 649 | 1394 | 1040 |
| 2015-01-17 | 9.03 | 14.42 | 11.60 | 903 | 1442 | 1160 |
| 2015-03-28 | 10.43 | 14.27 | 11.81 | 1043 | 1427 | 1181 |
| 2017-06-03 | 8.63 | 15.62 | 12.88 | 863 | 1562 | 1288 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-11-15 | 7.65 | 12.24 | 10.39 | 765 | 1224 | 1039 |
| 2015-01-17 | 4.53 | 13.68 | 8.71 | 453 | 1368 | 871 |
| 2015-03-28 | 6.37 | 9.43 | 7.81 | 637 | 943 | 781 |
| 2017-06-03 | 6.18 | 15.73 | 11.13 | 618 | 1573 | 1113 |
| 2018-05-26 | 4.57 | 11.74 | 7.12 | 457 | 1174 | 712 |
Globe-Trotter