Raymond Goslow

Compétition(s) : 217

Pays visité(s) : 4 - voir la carte

Première compétition : MichiganMayMadness2014 (2014-05-10)

Dernières compétitions : GA Cuber Jackets Spring 2026 (2026-05-16) Scenic City Spring TN 2026 (2026-05-09) CubingUSA Southeast Championship 2026 (2026-04-25)

Prochaines compétitions : GA Cubers Pride 2026 (2026-06-20) Warm Up Carolina Pride 2026 (2026-06-27) Rubik's WCA North American Championship 2026 (2026-07-02)

PR Streak : 23

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank USRank WMoyenneRank USRank W
3337.0682737859.4311665737
2221.4167831782.656042681
44430.58488252035.455082491
5551:00.3644621891:10.845502862
6662:02.2240019552:08.203621768
7772:56.9324512863:05.582351233
333bf51.5819212221:02.22118785
333fm21371622766309
333oh12.59533266716.936783620
clock6.5368328177.956762756
minx56.6355727301:04.635702813
pyram2.2943021093.382901358
skewb2.7658227255.468574196
sq110.60512174315.185481934
444bf4:44.99724115:46.5236197
555bf12:25.0053331
333mbf13/13 0:49:5873429
333ft24.6593232.791146

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333274
2224104
444356
555253
666289
777768
333bf181912
333fm874
333oh44
clock121
minx334
pyram1069
skewb313
sq114
444bf993
555bf672
333mbf1133
333ft1772

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2015-05-23
2015-06-122/2 0:11:152/2 0:11:15970067500970067500
2015-07-3112/13 0:53:378/13 0:54:12880321701960325205
2016-02-06
2016-07-2913/14 0:49:4113/14 0:49:41870298101870298101
2016-12-1711/13 0:58:0311/13 0:58:03900348302900348302
2017-04-2913/13 0:49:5813/13 0:49:58860299800860299800
2017-05-1311/15 1:00:0011/15 1:00:00920360004920360004
2017-06-0310/15 0:51:085/9 0:30:58940306805980185804
2017-07-0713/15 0:57:4010/15 0:55:13880346002940331305
2017-09-1513/14 0:49:4813/14 0:49:48870298801870298801
2017-10-2710/15 0:54:3110/15 0:54:31940327105940327105
2017-12-306/9 0:28:246/9 0:28:24960170403960170403
2018-04-1313/15 0:57:3613/15 0:57:36880345602880345602
2018-04-2912/15 0:51:4912/15 0:51:49900310903900310903
2018-07-2714/15 0:53:4213/17 0:59:37860322201900357704
2018-10-0713/15 0:54:4913/15 0:54:49880328902880328902
2018-12-1412/15 0:58:3612/15 0:58:36900351603900351603
2019-04-2712/15 0:53:5212/15 0:53:52900323203900323203
2019-05-25
2019-07-1114/15 0:55:1513/15 0:57:03860331501880342302
2019-11-0111/15 0:57:2011/15 0:57:20920344004920344004
2022-01-309/9 0:39:309/9 0:39:30900237000900237000
2022-07-2912/13 0:54:1812/13 0:54:18880325801880325801
2022-12-102/3 0:10:272/3 0:10:27980062701980062701
2023-03-1710/11 0:49:4410/11 0:49:44900298401900298401
2023-04-1512/13 0:59:5212/13 0:59:52880359201880359201
2023-05-2711/14 0:58:5611/14 0:58:56910353603910353603
2023-07-2710/11 0:47:1510/11 0:47:15900283501900283501
2023-12-1410/10 0:48:0411/13 0:57:00890288400900342002

333ft

Globe-Trotter