Henri Gerber

Compétition(s) : 89

Pays visité(s) : 8 - voir la carte

Première compétition : HamburgOpen2014 (2014-02-22)

Dernières compétitions : Bremium Cubing 2026 (2026-03-20) Rahn Education Advent Open 2025 (2025-11-29) Rhein-Neckar Complete Breakdown 2025 (2025-10-09)

Prochaines compétitions : German Open 2026 (2026-04-18) Rahn Education Open 2026 (2026-05-01) Rubik's WCA European Championship 2026 (2026-07-16) WCA African Championship 2026 (2026-09-24)

PR Streak : 36

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank DERank WMoyenneRank DERank W
3334.9852906.565254
2220.98198961.7211470
44422.95523027.866328
55547.46938451.645280
6661:28.8862301:37.589272
7772:17.2862372:27.167255
333bf28.201041537.0010365
333fm263971432.3343981
333oh7.0124510.934172
clock4.681510846.00181148
minx27.5412533.38152
pyram2.072115183.0612938
skewb1.5453332.803214
sq16.3342379.155303
444bf3:51.32112814:41.095133
555bf11:20.0012273
333mbf13/14 0:55:0922509
333ft18.551426.5117

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
minx158
skewb1
sq11

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33371412
22271011
44461918
55591616
66661015
77710915
333bf9149
333oh6813
clock259
minx39186
pyram658
skewb191419
sq1766
444bf725
555bf123
333mbf113
333ft1613

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2015-04-184/6 0:51:224/6 0:51:22970308202970308202
2015-09-05
2016-04-095/5 0:18:065/5 0:18:06940108600940108600
2016-10-075/8 0:33:235/8 0:33:23970200303970200303
2017-04-298/8 0:35:258/8 0:35:25910212500910212500
2017-05-277/10 0:46:397/10 0:46:39950279903950279903
2017-09-019/11 0:42:389/11 0:42:38920255802920255802
2018-09-078/12 0:49:098/12 0:49:09950294904950294904
2018-09-2210/11 0:41:0310/11 0:41:03900246301900246301
2019-04-0611/13 0:50:2511/13 0:50:25900302502900302502
2019-05-117/13 1:00:007/13 1:00:00980360006980360006
2019-08-0212/14 0:51:1912/14 0:51:19890307902890307902
2019-09-137/8 0:22:157/8 0:22:15930133501930133501
2019-09-2113/14 0:55:0913/14 0:55:09870330901870330901
2019-10-1712/15 0:53:399/10 0:33:07900321903910198701
2021-11-207/9 0:39:177/9 0:39:17940235702940235702
2022-08-193/4 0:10:463/4 0:10:46970064601970064601
2023-08-049/10 0:41:149/10 0:41:14910247401910247401
2023-08-128/9 0:43:178/9 0:43:17920259701920259701
2024-09-064/5 0:12:454/5 0:12:45960076501960076501
2024-09-2712/13 0:53:0112/13 0:53:01880318101880318101
2024-10-047/8 0:28:237/8 0:28:23930170301930170301
2025-04-1110/13 0:56:5710/13 0:56:57920341703920341703
2025-09-267/10 0:39:137/10 0:39:13950235303950235303
2025-10-0911/13 0:54:356/6 0:18:27900327502930110700

333ft

Globe-Trotter