Anonymous
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : MontrealOpen2014 (2014-03-15)
Dernières compétitions : 8 Wing Limited 2019 (2019-04-06) Please Be Quiet Oshawa 2019 (2019-02-03) Michigan 2016 (2016-08-13)
PR Streak : 9 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CA | Rank W | Moyenne | Rank CA | Rank W |
|---|
| 333 | 14.14 | 1992 | 59211 | 16.71 | 1870 | 56246 |
| 222 | 2.56 | 600 | 17261 | 6.20 | 1971 | 53307 |
| 444 | 2:54.61 | 2903 | 78790 | | | |
| 555 | 3:10.68 | 1103 | 32485 | | | |
| 666 | 6:59.89 | 587 | 16185 | | | |
| 777 | | | | | | |
| 333bf | 2:38.91 | 156 | 5464 | | | |
| 333fm | 37 | 113 | 4447 | | | |
| 333oh | 20.75 | 467 | 16124 | 27.26 | 529 | 18706 |
| minx | 2:00.36 | 496 | 15471 | 2:27.55 | 535 | 15907 |
| pyram | 9.24 | 2144 | 59331 | 12.38 | 1837 | 50706 |
| skewb | 4.23 | 257 | 8879 | 7.63 | 380 | 11450 |
| sq1 | 26.72 | 363 | 10521 | 39.44 | 398 | 11667 |
| 444bf | | | | | | |
| 555bf | | | | | | |
| 333mbf | | | | | | |
| 333ft | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-03-15 | 31.16 | 55.58 | 40.25 | 3116 | 5558 | 4025 |
| 2016-03-26 | 16.90 | 22.16 | 19.40 | 1690 | 2216 | 1940 |
| 2016-04-30 | 21.04 | 26.58 | 22.45 | 2104 | 2658 | 2245 |
| 2016-06-04 | 18.90 | 22.00 | | 1890 | 2200 | |
| 2016-06-18 | 14.22 | 24.35 | 18.41 | 1422 | 2435 | 1841 |
| 2016-07-29 | 16.19 | 21.08 | 18.77 | 1619 | 2108 | 1877 |
| 2016-08-13 | 14.14 | 20.51 | 16.71 | 1414 | 2051 | 1671 |
| 2019-04-06 | 16.61 | 34.92 | 19.43 | 1661 | 3492 | 1943 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-03-15 | 7.21 | 16.34 | 9.34 | 721 | 1634 | 934 |
| 2016-03-26 | 4.98 | 8.28 | | 498 | 828 | |
| 2016-04-30 | 6.52 | 10.86 | 8.04 | 652 | 1086 | 804 |
| 2016-06-18 | 2.56 | 9.49 | 8.05 | 256 | 949 | 805 |
| 2016-07-29 | 4.02 | 18.21 | 7.71 | 402 | 1821 | 771 |
| 2016-08-13 | 4.65 | 15.51 | 6.20 | 465 | 1551 | 620 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-03-15 | 2:54.61 | 3:26.50 | | 17461 | 20650 | |
| 2016-08-13 | | | | | | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-03-26 | 3:31.49 | 3:49.33 | | 21149 | 22933 | |
| 2016-07-29 | 3:10.68 | 3:39.19 | | 19068 | 21919 | |
| 2016-08-13 | 3:20.80 | 3:34.06 | | 20080 | 21406 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-29 | 6:59.89 | 6:59.89 | | 41989 | 41989 | |
| 2016-08-13 | | | | | | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-29 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-02-03 | 2:38.91 | 3:05.70 | | 15891 | 18570 | |
| 2019-04-06 | 4:17.68 | 4:17.68 | | 25768 | 25768 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-13 | 37 | 49 | | 37 | 49 | |
| 2019-02-03 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-03-26 | 30.43 | 39.03 | | 3043 | 3903 | |
| 2016-04-30 | 28.41 | 36.70 | 34.02 | 2841 | 3670 | 3402 |
| 2016-06-04 | 28.22 | 40.79 | 30.57 | 2822 | 4079 | 3057 |
| 2016-06-18 | 25.89 | 41.26 | 35.85 | 2589 | 4126 | 3585 |
| 2016-07-29 | 26.16 | 33.54 | 30.72 | 2616 | 3354 | 3072 |
| 2016-08-13 | 20.75 | 38.13 | 27.26 | 2075 | 3813 | 2726 |
| 2019-04-06 | 27.64 | 41.44 | 32.98 | 2764 | 4144 | 3298 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-29 | 3:35.75 | 3:49.06 | | 21575 | 22906 | |
| 2016-08-13 | 2:13.37 | 2:31.56 | | 13337 | 15156 | |
| 2019-04-06 | 2:00.36 | 2:49.88 | 2:27.55 | 12036 | 16988 | 14755 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-03-15 | 19.86 | 3:25.08 | 28.02 | 1986 | 20508 | 2802 |
| 2016-04-30 | 12.79 | 31.15 | 17.54 | 1279 | 3115 | 1754 |
| 2016-06-18 | 10.73 | 19.66 | 16.29 | 1073 | 1966 | 1629 |
| 2016-08-13 | 9.24 | 21.47 | 12.38 | 924 | 2147 | 1238 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-03-15 | 15.75 | 34.05 | 21.27 | 1575 | 3405 | 2127 |
| 2016-03-26 | 5.54 | 10.27 | 9.40 | 554 | 1027 | 940 |
| 2016-04-30 | 6.64 | 11.82 | 9.17 | 664 | 1182 | 917 |
| 2016-06-04 | 6.39 | 15.04 | 7.63 | 639 | 1504 | 763 |
| 2016-06-18 | 4.23 | 16.17 | 9.34 | 423 | 1617 | 934 |
| 2016-08-13 | 6.27 | 12.33 | 10.22 | 627 | 1233 | 1022 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-03-26 | 35.96 | 1:03.12 | 52.17 | 3596 | 6312 | 5217 |
| 2016-06-04 | 33.27 | 47.84 | 40.00 | 3327 | 4784 | 4000 |
| 2016-07-29 | 35.95 | 53.27 | 43.65 | 3595 | 5327 | 4365 |
| 2016-08-13 | 26.72 | 48.05 | 39.44 | 2672 | 4805 | 3944 |
| 2019-04-06 | 37.85 | 59.37 | 49.86 | 3785 | 5937 | 4986 |
444bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-02-03 | | | | | | |
555bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-02-03 | | | | | | |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-02-03 | | | | | | |
| 2019-04-06 | | | | | | |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-08-13 | | | | | | |
Globe-Trotter