Sara Waniołka
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : KrakowOpen2013 (2013-05-18)
Dernières compétitions : Kielce Cube Attack 2014 (2014-07-26) Radom Open 2013 (2013-12-14) Cube Factory 2013 (2013-10-05)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank PL | Rank W | Moyenne | Rank PL | Rank W |
|---|
| 333 | 11.74 | 1026 | 34773 | 14.07 | 998 | 33752 |
| 222 | 4.16 | 1717 | 50929 | 4.70 | 881 | 23788 |
| 444 | 1:10.87 | 1178 | 38279 | 1:16.48 | 981 | 33984 |
| 555 | 2:37.38 | 930 | 27133 | | | |
| 333oh | 28.32 | 814 | 30083 | 36.65 | 841 | 31969 |
| minx | 2:35.02 | 837 | 20988 | | | |
| pyram | 8.36 | 1919 | 48704 | 12.57 | 2008 | 51293 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-05-18 | 15.35 | 23.97 | 18.63 | 1535 | 2397 | 1863 |
| 2013-06-29 | 15.43 | 23.92 | 19.59 | 1543 | 2392 | 1959 |
| 2013-10-05 | 13.43 | 19.71 | 16.58 | 1343 | 1971 | 1658 |
| 2013-12-14 | 12.43 | 18.31 | 14.80 | 1243 | 1831 | 1480 |
| 2014-07-26 | 11.74 | 17.05 | 14.07 | 1174 | 1705 | 1407 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-05-18 | 4.80 | 6.18 | 5.94 | 480 | 618 | 594 |
| 2013-06-29 | 5.34 | 8.00 | 5.83 | 534 | 800 | 583 |
| 2013-10-05 | 4.16 | 6.65 | 4.70 | 416 | 665 | 470 |
| 2013-12-14 | 4.38 | 6.02 | 4.96 | 438 | 602 | 496 |
| 2014-07-26 | 4.57 | 7.88 | 4.84 | 457 | 788 | 484 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-05-18 | 1:28.15 | 2:18.02 | | 8815 | 13802 | |
| 2013-06-29 | 1:13.65 | 1:30.44 | | 7365 | 9044 | |
| 2013-10-05 | 1:32.08 | 1:39.89 | | 9208 | 9989 | |
| 2013-12-14 | 1:12.94 | 1:16.75 | | 7294 | 7675 | |
| 2014-07-26 | 1:10.87 | 1:26.15 | 1:16.48 | 7087 | 8615 | 7648 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-06-29 | 4:35.47 | 4:35.47 | | 27547 | 27547 | |
| 2013-10-05 | 3:03.02 | 3:15.16 | | 18302 | 19516 | |
| 2013-12-14 | 2:37.38 | 3:10.12 | | 15738 | 19012 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-10-05 | 46.63 | 56.43 | | 4663 | 5643 | |
| 2013-12-14 | 31.42 | 40.86 | | 3142 | 4086 | |
| 2014-07-26 | 28.32 | 48.00 | 36.65 | 2832 | 4800 | 3665 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-06-29 | 2:59.33 | 3:15.81 | | 17933 | 19581 | |
| 2013-10-05 | 2:35.76 | 2:36.75 | | 15576 | 15675 | |
| 2013-12-14 | 2:35.02 | 2:46.55 | | 15502 | 16655 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-06-29 | 15.41 | 18.66 | 17.58 | 1541 | 1866 | 1758 |
| 2013-10-05 | 8.36 | 18.55 | 12.57 | 836 | 1855 | 1257 |
Globe-Trotter