Shahob Toshev
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CMUFall2013 (2013-11-23)
Dernières compétitions : Carnegie Mellon Winter 2014 (2014-12-13) Carnegie Mellon Fall 2014 (2014-10-11) Carnegie Mellon Fall 2013 (2013-11-23)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 16.06 | 14276 | 73869 | 17.91 | 11931 | 63023 |
| 222 | 11.92 | 32816 | 148058 | 26.58 | 36184 | 162495 |
| 555 | 3:21.12 | 7246 | 32345 | | | |
| 666 | | | | | | |
| 333oh | 27.02 | 4910 | 27246 | 51.98 | 8864 | 45106 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-11-23 | 24.51 | 37.74 | 28.63 | 2451 | 3774 | 2863 |
| 2014-10-11 | 16.60 | 20.17 | 17.91 | 1660 | 2017 | 1791 |
| 2014-12-13 | 16.06 | 22.75 | 17.94 | 1606 | 2275 | 1794 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-11-23 | 11.92 | 31.09 | 26.58 | 1192 | 3109 | 2658 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-11 | 4:05.03 | 4:20.02 | | 24503 | 26002 | |
| 2014-12-13 | 3:21.12 | 3:25.23 | | 20112 | 20523 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-11-23 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-11-23 | 1:20.59 | 1:55.08 | | 8059 | 11508 | |
| 2014-10-11 | 27.02 | 2:11.80 | 1:08.62 | 2702 | 13180 | 6862 |
| 2014-12-13 | 39.69 | 1:09.91 | 51.98 | 3969 | 6991 | 5198 |
Globe-Trotter