Vishesh Soni
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : DJOpen2013 (2013-10-05)
Dernières compétitions : SCMU ICT Open 2017 (2017-03-18) Indian Nationals 2016 (2016-03-25) SCMU ICT Open 2016 (2016-03-12)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 13.72 | 2377 | 52528 | 18.92 | 3293 | 70429 |
| 222 | 3.71 | 1866 | 39846 | 6.08 | 2301 | 48802 |
| 444 | 1:00.61 | 1108 | 29062 | 1:06.79 | 1006 | 26776 |
| 333oh | 35.16 | 2180 | 39880 | 40.94 | 1975 | 36526 |
| skewb | 10.03 | 1491 | 37904 | 12.05 | 1073 | 27861 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-10-05 | 1:18.83 | 1:57.10 | 1:46.16 | 7883 | 11710 | 10616 |
| 2014-07-25 | 23.13 | 27.49 | 24.02 | 2313 | 2749 | 2402 |
| 2014-09-13 | 17.68 | 26.90 | 22.80 | 1768 | 2690 | 2280 |
| 2015-01-03 | 13.72 | 25.58 | 18.92 | 1372 | 2558 | 1892 |
| 2016-03-12 | 16.94 | 26.76 | 20.55 | 1694 | 2676 | 2055 |
| 2017-03-18 | 17.03 | 23.82 | 19.99 | 1703 | 2382 | 1999 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-09-13 | 7.76 | 12.17 | 8.21 | 776 | 1217 | 821 |
| 2015-01-03 | 5.92 | 13.60 | 6.75 | 592 | 1360 | 675 |
| 2016-03-12 | 3.92 | 8.43 | 6.08 | 392 | 843 | 608 |
| 2016-03-25 | 3.71 | 10.59 | 7.26 | 371 | 1059 | 726 |
| 2017-03-18 | 6.46 | 12.50 | 6.89 | 646 | 1250 | 689 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-03 | 2:06.64 | 2:09.17 | | 12664 | 12917 | |
| 2016-03-12 | 1:16.20 | 1:35.06 | 1:26.00 | 7620 | 9506 | 8600 |
| 2016-03-25 | 1:00.61 | 1:21.72 | 1:06.79 | 6061 | 8172 | 6679 |
| 2017-03-18 | 1:04.25 | 1:19.63 | 1:09.37 | 6425 | 7963 | 6937 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-09-13 | 41.67 | 1:11.31 | 54.50 | 4167 | 7131 | 5450 |
| 2015-01-03 | 36.62 | 1:03.31 | 40.94 | 3662 | 6331 | 4094 |
| 2016-03-25 | 35.16 | 48.56 | 43.70 | 3516 | 4856 | 4370 |
| 2017-03-18 | 37.32 | 1:10.45 | 44.13 | 3732 | 7045 | 4413 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-01-03 | 11.78 | 19.04 | 13.92 | 1178 | 1904 | 1392 |
| 2016-03-25 | 10.03 | 13.74 | 12.05 | 1003 | 1374 | 1205 |
| 2017-03-18 | 24.14 | 26.00 | | 2414 | 2600 | |
Globe-Trotter