Vineethsubbu Somasundaram
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : CoastalCubing2013 (2013-06-08)
Dernières compétitions : US Nationals 2016 (2016-07-29) Keep Portland Weird 2015 (2015-09-19) Cubes4Speed MOX Summer 2015 (2015-06-13)
PR Streak : 9 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 8.75 | 2364 | 11875 | 11.39 | 3038 | 15667 |
| 222 | 2.50 | 3438 | 16348 | 3.24 | 1349 | 6128 |
| 444 | 37.76 | 1398 | 7798 | 45.86 | 1758 | 9766 |
| 555 | 1:36.29 | 2525 | 13000 | 1:43.46 | 2336 | 11970 |
| 666 | 3:50.23 | 2341 | 10703 | 4:01.43 | 2166 | 9777 |
| 333bf | 4:22.84 | 1501 | 8791 | | | |
| 333fm | 26 | 148 | 754 | 34.67 | 293 | 1498 |
| 333oh | 19.40 | 2410 | 13652 | 29.96 | 4053 | 23248 |
| minx | 1:42.73 | 2545 | 12378 | 1:49.85 | 2298 | 11209 |
| pyram | 3.27 | 1181 | 5801 | 5.51 | 1185 | 6105 |
| skewb | 3.10 | 827 | 3911 | 5.12 | 693 | 3393 |
| 333mbf | 2/2 0:16:27 | 527 | 2987 | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 222 | | 2 | |
|
| 444 | | | 3 |
|
| 333bf | | 1 | 1 |
|
| 333fm | | 1 | |
|
| pyram | 1 | 2 | 1 |
|
| skewb | 1 | 1 | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-06-08 | 20.78 | 27.77 | 23.09 | 2078 | 2777 | 2309 |
| 2013-09-21 | 13.69 | 19.86 | 16.75 | 1369 | 1986 | 1675 |
| 2014-03-01 | 12.30 | 17.41 | 14.16 | 1230 | 1741 | 1416 |
| 2014-08-23 | 10.91 | 15.13 | 12.27 | 1091 | 1513 | 1227 |
| 2015-01-31 | 8.75 | 14.89 | 12.64 | 875 | 1489 | 1264 |
| 2015-06-13 | 11.66 | 15.46 | 13.10 | 1166 | 1546 | 1310 |
| 2015-09-19 | 9.90 | 14.89 | 11.39 | 990 | 1489 | 1139 |
| 2016-07-29 | 10.92 | 13.77 | 11.39 | 1092 | 1377 | 1139 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-06-08 | 7.08 | 12.09 | 9.18 | 708 | 1209 | 918 |
| 2013-09-21 | 4.30 | 8.81 | 5.16 | 430 | 881 | 516 |
| 2014-03-01 | 3.71 | 4.83 | 4.31 | 371 | 483 | 431 |
| 2014-08-23 | 2.50 | 4.30 | 3.24 | 250 | 430 | 324 |
| 2015-01-31 | 4.40 | 4.78 | | 440 | 478 | |
| 2015-06-13 | 2.68 | 6.20 | 3.25 | 268 | 620 | 325 |
| 2016-07-29 | 3.44 | 4.45 | 3.86 | 344 | 445 | 386 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-06-08 | 1:53.39 | 2:19.78 | 2:03.37 | 11339 | 13978 | 12337 |
| 2013-09-21 | 1:00.13 | 2:00.80 | 1:32.96 | 6013 | 12080 | 9296 |
| 2014-03-01 | 48.59 | 53.59 | 49.87 | 4859 | 5359 | 4987 |
| 2014-08-23 | 41.94 | 53.63 | 50.11 | 4194 | 5363 | 5011 |
| 2015-01-31 | 44.11 | 55.29 | 47.52 | 4411 | 5529 | 4752 |
| 2015-06-13 | 45.67 | 57.98 | 49.20 | 4567 | 5798 | 4920 |
| 2016-07-29 | 37.76 | 1:00.26 | 45.86 | 3776 | 6026 | 4586 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-09-21 | 2:36.25 | 3:46.34 | 3:07.69 | 15625 | 22634 | 18769 |
| 2014-03-01 | 2:09.63 | 2:32.19 | 2:18.67 | 12963 | 15219 | 13867 |
| 2014-08-23 | 1:39.38 | 2:07.72 | 2:02.74 | 9938 | 12772 | 12274 |
| 2015-01-31 | 1:55.99 | 2:10.61 | 2:05.32 | 11599 | 13061 | 12532 |
| 2015-06-13 | 1:43.18 | 2:15.70 | 2:05.69 | 10318 | 13570 | 12569 |
| 2016-07-29 | 1:36.29 | 1:46.39 | 1:43.46 | 9629 | 10639 | 10346 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2015-09-19 | 3:50.23 | 4:17.40 | 4:01.43 | 23023 | 25740 | 24143 |
| 2016-07-29 | 4:14.67 | 4:14.67 | | 25467 | 25467 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-09-21 | | | | | | |
| 2014-03-01 | 4:22.84 | 4:22.84 | | 26284 | 26284 | |
| 2014-08-23 | 5:22.30 | 5:22.30 | | 32230 | 32230 | |
| 2015-09-19 | 5:06.28 | 5:06.28 | | 30628 | 30628 | |
| 2016-07-29 | 5:19.22 | 5:19.22 | | 31922 | 31922 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-26 | 32 | 38 | 34.67 | 32 | 38 | 34.67 |
| 2015-09-19 | 37 | 37 | | 37 | 37 | |
| 2016-07-29 | 26 | 41 | | 26 | 41 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-06-08 | 1:07.67 | 1:25.91 | 1:22.60 | 6767 | 8591 | 8260 |
| 2013-09-21 | 37.96 | 48.49 | 45.26 | 3796 | 4849 | 4526 |
| 2014-03-01 | 31.94 | 44.68 | 35.26 | 3194 | 4468 | 3526 |
| 2014-08-23 | 25.06 | 32.46 | 30.22 | 2506 | 3246 | 3022 |
| 2015-01-31 | 28.44 | 38.80 | 35.05 | 2844 | 3880 | 3505 |
| 2015-06-13 | 24.90 | 36.46 | 30.21 | 2490 | 3646 | 3021 |
| 2016-07-29 | 19.40 | 31.88 | 29.96 | 1940 | 3188 | 2996 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-29 | 1:42.73 | 1:57.76 | 1:49.85 | 10273 | 11776 | 10985 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-06-08 | 9.11 | 15.56 | 12.64 | 911 | 1556 | 1264 |
| 2013-09-21 | 6.47 | 18.08 | 7.66 | 647 | 1808 | 766 |
| 2014-08-23 | 5.80 | 8.00 | 6.48 | 580 | 800 | 648 |
| 2015-01-31 | 6.47 | 9.28 | 8.69 | 647 | 928 | 869 |
| 2015-06-13 | 6.16 | 9.71 | 7.03 | 616 | 971 | 703 |
| 2015-09-19 | 3.33 | 10.22 | 6.05 | 333 | 1022 | 605 |
| 2016-07-29 | 3.27 | 8.18 | 5.51 | 327 | 818 | 551 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-08-23 | 5.08 | 7.08 | 5.97 | 508 | 708 | 597 |
| 2015-01-31 | 5.07 | 10.96 | 7.20 | 507 | 1096 | 720 |
| 2015-06-13 | 4.44 | 8.39 | 7.76 | 444 | 839 | 776 |
| 2015-09-19 | 3.10 | 25.89 | 5.12 | 310 | 2589 | 512 |
| 2016-07-29 | 5.20 | 9.80 | 5.52 | 520 | 980 | 552 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-07-29 | 2/2 0:16:27 | 2/2 0:16:27 | | 970098700 | 970098700 | |
Globe-Trotter