Ayhan Sarier
Compétition(s) : 15
Pays visité(s) : 4 - voir la carte
Première compétition : HasseltOpen2013 (2013-11-02)
Dernières compétitions : El Jadida Open 2026 (2026-07-11) EBC Open 2026 (2026-05-09) Wezemaal Open 2026 (2026-05-03)
Prochaines compétitions : Morocco Championship 2026 (2026-11-28)
PR Streak : 15 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank BE | Rank W | Moyenne | Rank BE | Rank W |
|---|
| 333 | 9.06 | 65 | 14466 | 11.66 | 72 | 18070 |
| 222 | 2.94 | 138 | 25681 | 3.92 | 72 | 13328 |
| 444 | 35.10 | 27 | 5828 | 39.94 | 25 | 5354 |
| 555 | 1:18.41 | 38 | 7420 | 1:22.51 | 29 | 6084 |
| 666 | 2:39.88 | 28 | 5442 | 2:44.07 | 23 | 4809 |
| 777 | 4:32.53 | 28 | 6047 | 4:45.89 | 29 | 5777 |
| 333fm | 43 | 43 | 7315 | | | |
| 333oh | 19.53 | 56 | 14349 | 25.23 | 55 | 16049 |
| minx | 1:05.64 | 20 | 4619 | 1:14.31 | 23 | 4634 |
| pyram | 2.45 | 9 | 2729 | 3.38 | 5 | 1448 |
| skewb | 3.06 | 21 | 3904 | 6.29 | 38 | 7044 |
| sq1 | 36.16 | 86 | 15389 | 42.24 | 69 | 13152 |
| 333ft | 2:52.16 | 10 | 2283 | | | |
Records battus
| Épreuve | Single | Moyenne |
|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR |
|---|
| pyram | | | 1 | | | 1 |
|
| skewb | | | 1 | | | |
|
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 222 | | 2 | |
|
| 444 | 2 | | |
|
| 333oh | | 1 | |
|
| minx | | | 2 |
|
| pyram | 4 | 1 | 3 |
|
| skewb | | 1 | 1 |
|
| 333ft | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-11-02 | 21.71 | 28.93 | 23.38 | 2171 | 2893 | 2338 |
| 2014-02-22 | 16.83 | 31.16 | 18.77 | 1683 | 3116 | 1877 |
| 2014-04-05 | 16.58 | 28.75 | 20.01 | 1658 | 2875 | 2001 |
| 2014-07-12 | 12.34 | 21.96 | 16.42 | 1234 | 2196 | 1642 |
| 2015-01-31 | 12.77 | 26.95 | 14.17 | 1277 | 2695 | 1417 |
| 2015-05-23 | 12.84 | 31.50 | 14.57 | 1284 | 3150 | 1457 |
| 2015-10-31 | 12.71 | 31.36 | 15.08 | 1271 | 3136 | 1508 |
| 2017-01-06 | 11.08 | 15.82 | 13.01 | 1108 | 1582 | 1301 |
| 2018-03-31 | 11.30 | 17.58 | 13.59 | 1130 | 1758 | 1359 |
| 2026-02-07 | 10.73 | 16.49 | 14.21 | 1073 | 1649 | 1421 |
| 2026-04-18 | 13.18 | 34.26 | 14.39 | 1318 | 3426 | 1439 |
| 2026-05-03 | 9.85 | 24.06 | 13.69 | 985 | 2406 | 1369 |
| 2026-05-09 | 9.06 | 15.72 | 11.66 | 906 | 1572 | 1166 |
| 2026-07-11 | 9.83 | 25.85 | 11.95 | 983 | 2585 | 1195 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-11-23 | 4.63 | 9.28 | 6.41 | 463 | 928 | 641 |
| 2014-04-05 | 3.15 | 11.21 | 4.82 | 315 | 1121 | 482 |
| 2014-07-12 | 3.69 | 6.93 | 5.01 | 369 | 693 | 501 |
| 2015-01-31 | 3.51 | 47.12 | 4.93 | 351 | 4712 | 493 |
| 2015-05-23 | 3.56 | 7.11 | 4.06 | 356 | 711 | 406 |
| 2015-10-31 | 3.11 | 11.08 | 4.36 | 311 | 1108 | 436 |
| 2017-01-06 | 3.49 | 9.88 | 4.11 | 349 | 988 | 411 |
| 2018-03-31 | 2.94 | 7.76 | 4.26 | 294 | 776 | 426 |
| 2026-04-18 | 3.54 | 6.66 | 4.84 | 354 | 666 | 484 |
| 2026-05-03 | 3.56 | 6.53 | 4.87 | 356 | 653 | 487 |
| 2026-05-09 | 3.30 | 10.91 | 4.27 | 330 | 1091 | 427 |
| 2026-07-11 | 3.37 | 7.25 | 3.92 | 337 | 725 | 392 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-11-02 | 1:36.19 | 2:06.27 | 1:47.63 | 9619 | 12627 | 10763 |
| 2014-02-22 | 57.94 | 1:22.47 | 1:13.81 | 5794 | 8247 | 7381 |
| 2014-04-05 | 54.11 | 1:21.88 | 1:05.82 | 5411 | 8188 | 6582 |
| 2014-07-12 | 48.83 | 1:10.25 | 56.98 | 4883 | 7025 | 5698 |
| 2015-01-31 | 51.01 | 3:52.34 | 56.65 | 5101 | 23234 | 5665 |
| 2015-05-23 | 46.81 | 57.61 | 49.52 | 4681 | 5761 | 4952 |
| 2015-10-31 | 39.38 | 59.77 | 50.73 | 3938 | 5977 | 5073 |
| 2017-01-06 | 44.66 | 52.83 | 47.84 | 4466 | 5283 | 4784 |
| 2018-03-31 | 49.68 | 1:01.36 | 50.96 | 4968 | 6136 | 5096 |
| 2026-04-18 | 36.64 | 52.23 | 41.28 | 3664 | 5223 | 4128 |
| 2026-05-03 | 36.33 | 49.13 | 43.98 | 3633 | 4913 | 4398 |
| 2026-05-09 | 36.87 | 52.67 | 40.32 | 3687 | 5267 | 4032 |
| 2026-07-11 | 35.10 | 46.38 | 39.94 | 3510 | 4638 | 3994 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-04-05 | 2:17.22 | 2:54.68 | 2:26.03 | 13722 | 17468 | 14603 |
| 2014-07-12 | 1:51.43 | 2:45.06 | 2:04.93 | 11143 | 16506 | 12493 |
| 2015-01-31 | 2:00.20 | 2:59.70 | 2:10.14 | 12020 | 17970 | 13014 |
| 2015-05-23 | 1:48.94 | 2:10.55 | 1:59.40 | 10894 | 13055 | 11940 |
| 2015-10-31 | 1:44.11 | 2:24.66 | 2:02.83 | 10411 | 14466 | 12283 |
| 2017-01-06 | 1:32.31 | 2:02.50 | 1:43.34 | 9231 | 12250 | 10334 |
| 2018-03-31 | 1:44.76 | 2:02.44 | 1:45.28 | 10476 | 12244 | 10528 |
| 2026-02-07 | 1:24.36 | 1:40.12 | 1:30.24 | 8436 | 10012 | 9024 |
| 2026-04-18 | 1:21.19 | 1:37.93 | 1:22.51 | 8119 | 9793 | 8251 |
| 2026-05-03 | 1:18.41 | 1:35.21 | 1:32.74 | 7841 | 9521 | 9274 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-03-31 | 4:04.89 | 4:04.89 | | 24489 | 24489 | |
| 2026-04-18 | 2:39.88 | 3:19.45 | 2:58.51 | 15988 | 19945 | 17851 |
| 2026-05-03 | 2:39.93 | 2:47.35 | 2:44.07 | 15993 | 16735 | 16407 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-07 | 4:32.53 | 5:02.23 | 4:48.63 | 27253 | 30223 | 28863 |
| 2026-04-18 | 4:35.78 | 5:01.98 | 4:45.89 | 27578 | 30198 | 28589 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-07-12 | 57 | 57 | | 57 | 57 | |
| 2015-01-31 | 43 | 57 | | 43 | 57 | |
| 2015-05-23 | 43 | 50 | | 43 | 50 | |
| 2015-10-31 | 58 | 58 | | 58 | 58 | |
| 2018-03-31 | 56 | 56 | | 56 | 56 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-11-02 | 1:00.77 | 1:00.77 | | 6077 | 6077 | |
| 2014-04-05 | 31.72 | 1:02.66 | 37.06 | 3172 | 6266 | 3706 |
| 2014-07-12 | 27.28 | 42.19 | 34.88 | 2728 | 4219 | 3488 |
| 2015-01-31 | 25.48 | 35.95 | 26.75 | 2548 | 3595 | 2675 |
| 2015-05-23 | 22.84 | 53.75 | 26.98 | 2284 | 5375 | 2698 |
| 2015-10-31 | 20.13 | 31.53 | 27.23 | 2013 | 3153 | 2723 |
| 2017-01-06 | 21.19 | 33.78 | 27.13 | 2119 | 3378 | 2713 |
| 2018-03-31 | 19.85 | 36.15 | 26.72 | 1985 | 3615 | 2672 |
| 2026-02-07 | 21.01 | 28.10 | 25.23 | 2101 | 2810 | 2523 |
| 2026-04-18 | 19.53 | 52.33 | 28.49 | 1953 | 5233 | 2849 |
| 2026-05-09 | 25.97 | 37.07 | 28.88 | 2597 | 3707 | 2888 |
| 2026-07-11 | 21.72 | 39.08 | 26.83 | 2172 | 3908 | 2683 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-11-23 | 2:45.52 | 2:45.52 | | 16552 | 16552 | |
| 2014-04-05 | 1:59.22 | 2:33.30 | 2:20.25 | 11922 | 15330 | 14025 |
| 2014-07-12 | 1:31.06 | 2:03.47 | 1:51.41 | 9106 | 12347 | 11141 |
| 2015-05-23 | 1:34.72 | 1:49.83 | 1:40.48 | 9472 | 10983 | 10048 |
| 2017-01-06 | 1:10.78 | 1:33.30 | 1:20.75 | 7078 | 9330 | 8075 |
| 2018-03-31 | 1:22.42 | 1:42.02 | 1:30.78 | 8242 | 10202 | 9078 |
| 2026-02-07 | 1:08.22 | 2:12.23 | 1:15.87 | 6822 | 13223 | 7587 |
| 2026-04-18 | 1:05.64 | 1:21.89 | 1:14.31 | 6564 | 8189 | 7431 |
| 2026-07-11 | 1:13.66 | 1:20.73 | 1:17.73 | 7366 | 8073 | 7773 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-11-23 | 6.41 | 13.36 | 8.40 | 641 | 1336 | 840 |
| 2014-02-22 | 4.56 | 9.77 | 5.94 | 456 | 977 | 594 |
| 2014-04-05 | 3.91 | 7.38 | 5.50 | 391 | 738 | 550 |
| 2014-07-12 | 3.77 | 7.68 | 5.30 | 377 | 768 | 530 |
| 2015-01-31 | 2.45 | 8.78 | 4.98 | 245 | 878 | 498 |
| 2015-05-23 | 3.07 | 8.09 | 4.45 | 307 | 809 | 445 |
| 2015-10-31 | 3.09 | 14.13 | 4.60 | 309 | 1413 | 460 |
| 2017-01-06 | 2.97 | 7.21 | 4.60 | 297 | 721 | 460 |
| 2018-03-31 | 3.42 | 7.06 | 5.43 | 342 | 706 | 543 |
| 2026-04-18 | 4.11 | 7.11 | 5.54 | 411 | 711 | 554 |
| 2026-05-09 | 3.31 | 9.14 | 3.91 | 331 | 914 | 391 |
| 2026-07-11 | 2.62 | 7.37 | 3.38 | 262 | 737 | 338 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-04-05 | 11.00 | 21.46 | 16.66 | 1100 | 2146 | 1666 |
| 2014-07-12 | 8.21 | 25.11 | 15.71 | 821 | 2511 | 1571 |
| 2015-01-31 | 8.44 | 20.27 | 11.50 | 844 | 2027 | 1150 |
| 2015-05-23 | 5.00 | 15.41 | 7.43 | 500 | 1541 | 743 |
| 2015-10-31 | 5.58 | 10.69 | 6.41 | 558 | 1069 | 641 |
| 2017-01-06 | 3.06 | 10.46 | 6.29 | 306 | 1046 | 629 |
| 2018-03-31 | 4.86 | 11.83 | 8.35 | 486 | 1183 | 835 |
| 2026-05-09 | 5.85 | 11.10 | 7.18 | 585 | 1110 | 718 |
| 2026-07-11 | 5.52 | 10.69 | 7.60 | 552 | 1069 | 760 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-04-05 | 45.91 | 1:17.97 | 1:07.49 | 4591 | 7797 | 6749 |
| 2014-07-12 | 54.77 | 1:29.58 | 1:08.95 | 5477 | 8958 | 6895 |
| 2015-05-23 | 1:12.52 | 1:12.52 | | 7252 | 7252 | |
| 2018-03-31 | 36.16 | 44.03 | 42.24 | 3616 | 4403 | 4224 |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-04-05 | 2:58.53 | 2:58.53 | | 17853 | 17853 | |
| 2014-07-12 | 2:52.16 | 2:52.16 | | 17216 | 17216 | |
| 2017-01-06 | | | | | | |
Globe-Trotter