Tom Nelson

Compétition(s) : 68

Pays visité(s) : 5 - voir la carte

Dernières compétitions : Solve Well in Wellington 2025 (2025-08-23) NZ North Island Championship 2025 (2025-07-11) More Cubes Karori 2025 (2025-05-18)

Prochaines compétitions : Wellington Spring 2025 (2025-11-22) FMC New Zealand 2025 (2025-12-06) New Zealand Nationals 2025 (2025-12-12) Farewellington 2025 (2025-12-31)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank NZRank WMoyenneRank NZRank W
3339.881491802011.1211012747
2221.213617443.7611210081
44438.7882791747.639710228
5551:18.796464991:29.29717004
6662:31.014638962:42.81403950
7773:55.004235314:00.40323132
333bf23.74525627.334183
333fm2017622.33169
333oh27.062012691531.6717924316
clock10.1395724712.30957221
minx1:24.168476501:35.67837787
pyram3.9511186996.01957250
skewb6.37204193269.7418618665
sq116.2951439919.96393488
444bf1:47.521312:19.37125
555bf3:47.131184:36.24111
333mbf29/31 0:57:09271
333ft56.1714691:07.911453

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
Face-Turning Octahedron45.935601:00.44617
6x6x6 Blindfolded8:20.883
7x7x7 Blindfolded14:59.742

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
2221
333bf139
333fm54
444bf852
555bf721
333mbf35

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
2223
5551
6662
7771
333bf31126
333fm72
clock1
minx1
pyram1
skewb21
sq113
444bf29
555bf21
333mbf2633
333ft11

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2013-12-083/6 0:36:363/6 0:36:36990219603990219603
2014-05-0416/21 1:00:0016/21 1:00:00880360005880360005
2014-10-0518/21 0:57:5518/21 0:57:55840347503840347503
2014-12-07
2015-09-27
2015-12-0618/21 0:54:1318/21 0:54:13840325303840325303
2016-05-22
2016-07-3117/27 1:00:0017/27 1:00:00920360010920360010
2016-09-2520/28 1:00:0020/28 1:00:00870360008870360008
2016-12-0321/31 1:00:0021/31 1:00:00880360010880360010
2017-01-2826/31 0:57:5126/31 0:57:51780347105780347105
2017-05-1323/34 1:00:0023/34 1:00:00870360011870360011
2017-07-1320/30 1:00:0020/30 1:00:00890360010890360010
2017-09-3025/28 0:57:4517/32 1:00:00770346503970360015
2017-12-0827/34 0:58:4426/34 1:00:00790352407810360008
2018-03-0321/33 0:59:5521/33 0:59:55900359512900359512
2018-05-2721/35 1:00:0021/35 1:00:00920360014920360014
2018-09-01
2018-10-1328/30 0:56:3928/30 0:56:39730339902730339902
2018-12-1421/33 1:00:0021/33 1:00:00900360012900360012
2019-01-2625/31 1:00:0025/31 1:00:00800360006800360006
2019-05-2527/33 0:55:3023/33 1:00:00780333006860360010
2019-06-2822/33 0:58:3922/33 0:58:39880351911880351911
2019-07-1129/31 0:57:0929/31 0:57:09720342902720342902
2019-12-1325/33 0:54:3725/33 0:54:37820327708820327708
2020-02-0125/33 0:57:5825/33 0:57:58820347808820347808
2020-02-2921/32 1:00:0021/32 1:00:00890360011890360011
2020-10-2421/30 1:00:0021/30 1:00:00870360009870360009
2020-12-1125/30 0:54:5925/30 0:54:59790329905790329905
2021-02-0625/30 0:56:5725/30 0:56:57790341705790341705
2021-04-1716/32 1:00:0016/32 1:00:00990360016990360016
2021-08-1326/30 1:00:0026/30 1:00:00770360004770360004
2022-01-299/10 0:14:5617/30 1:00:00910089601950360013
2022-09-0219/28 0:59:5619/28 0:59:56890359609890359609
2022-10-2928/32 0:58:3524/32 0:59:22750351504830356208
2023-02-1819/32 1:00:0019/32 1:00:00930360013930360013
2023-03-112/3 0:03:142/3 0:03:14980019401980019401
2023-07-072/3 0:02:522/3 0:02:52980017201980017201
2023-10-272/3 0:02:362/3 0:02:36980015601980015601
2023-12-088/10 0:15:088/10 0:15:08930090802930090802
2024-02-17
2024-04-072/2 0:01:462/2 0:01:46970010600970010600
2024-06-012/3 0:03:032/3 0:03:03980018301980018301
2024-07-193/3 0:04:012/2 0:01:36960024100970009600
2024-09-142/3 0:03:522/3 0:03:52980023201980023201
2024-11-092/2 0:01:492/2 0:01:49970010900970010900
2024-12-13
2025-01-2624/28 0:54:1424/28 0:54:14790325404790325404
2025-05-1817/20 0:40:4421/28 0:54:42850244403850328207
2025-07-1117/21 0:41:0018/30 1:00:00860246004930360012
2025-08-233/3 0:03:093/3 0:03:09960018900960018900

333ft

Globe-Trotter