Gianfranco Huanqui

Compétition(s) : 131

Pays visité(s) : 15 - voir la carte

Dernières compétitions : PUCP Cubing Festival V 2025 (2025-07-19) Rubik's WCA World Championship 2025 (2025-07-03) Oso Cubing Fest II Lima 2025 (2025-05-31)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank PERank WMoyenneRank PERank W
3339.332171395711.3920513913
2225.701159812417.3198369326
44449.862911841258.6931819752
5552:25.14266235152:36.6921120465
333bf14.661917.04110
333fm38354572
333oh20.342511417227.9732818586
minx2:00.3027014280
444bf2:48.1411305:50.901175
555bf9:07.471181
333mbf29/30 0:57:47163

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Blindfolded 2-man Relay37.33 (David Quispe)12
3x3x3 Blindfolded 4-man Relay1:19.13 (Liam Chen, Neel Gore, Jeff Park)6
3x3x3 Blindfolded 8-man Relay3:00.1220

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf1121262
444bf321
555bf3
333mbf7

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf8873
444bf1912
555bf62
333mbf2831

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

333bf

333fm

333oh

minx

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2013-10-261/2 0:15:571/2 0:15:57990095701990095701
2014-03-088/9 0:48:274/8 0:37:16920290701990223604
2014-06-2014/15 0:56:3814/15 0:56:38860339801860339801
2014-07-1214/16 0:59:2114/16 0:59:21870356102870356102
2014-09-0616/19 0:53:3316/19 0:53:33860321303860321303
2014-10-2418/18 0:55:1718/18 0:55:17810331700810331700
2015-05-0219/22 1:00:0019/22 1:00:00830360003830360003
2015-07-1121/23 0:55:2321/23 0:55:23800332302800332302
2015-07-1718/23 0:56:4718/23 0:56:47860340705860340705
2015-09-1224/24 0:56:0024/24 0:56:00750336000750336000
2015-10-1024/26 0:56:0124/26 0:56:01770336102770336102
2015-11-08
2015-12-0521/26 1:00:0019/26 1:00:00830360005870360007
2016-01-2323/26 0:54:4916/26 1:00:00790328903930360010
2016-02-1226/26 0:57:2019/25 0:55:27730344000860332706
2016-03-1924/29 1:00:0024/29 1:00:00800360005800360005
2016-04-2325/28 1:00:0025/28 1:00:00770360003770360003
2016-05-0723/28 1:00:0020/29 1:00:00810360005880360009
2016-06-11
2016-07-1623/28 0:55:5723/28 1:00:00810335705810360005
2016-07-2926/26 0:59:0721/28 1:00:00730354700850360007
2016-08-1325/28 1:00:0022/28 0:59:44770360003830358406
2016-08-2721/28 1:00:0015/28 1:00:00850360007970360013
2016-10-0126/28 0:53:2721/28 1:00:00750320702850360007
2016-10-2916/28 1:00:0016/28 1:00:00950360012950360012
2016-11-0526/28 0:58:5719/28 1:00:00750353702890360009
2017-02-0426/28 0:53:5124/28 1:00:00750323102790360004
2017-04-2229/30 0:57:4724/30 1:00:00710346701810360006
2017-06-24
2017-07-0718/28 1:00:0019/30 1:00:00910360010910360011
2017-07-1316/30 1:00:0016/30 1:00:00970360014970360014
2017-08-19
2017-08-26
2018-03-1020/20 0:44:2211/15 0:30:30790266200920183004
2018-06-29
2018-07-1923/27 0:54:5321/25 1:00:00800329304820360004
2018-07-2720/28 1:00:0017/28 1:00:00870360008930360011
2018-12-1520/24 0:52:0720/24 0:52:07830312704830312704
2019-01-1220/26 1:00:0020/26 1:00:00850360006850360006
2019-05-1720/20 0:43:3720/20 0:43:37790261700790261700
2019-07-1123/25 0:52:4217/28 1:00:00780316202930360011
2019-08-0121/27 1:00:0017/28 1:00:00840360006930360011
2019-09-28
2019-12-14
2022-08-1920/20 0:48:1016/20 0:53:25790289000870320504
2022-10-1622/25 0:58:4922/25 0:58:49800352903800352903
2022-11-2621/25 0:58:122/2 0:01:46820349204970010600
2023-04-15
2023-06-252/2 0:01:092/2 0:01:09970006900970006900
2023-08-0419/21 0:57:3115/25 1:00:00820345102940360010
2024-02-18
2024-07-2214/25 1:00:0014/25 1:00:00960360011960360011
2024-11-2220/21 0:56:3120/21 0:56:31800339101800339101

Globe-Trotter