Ryan Goff
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : WC2013 (2013-07-26)
Dernières compétitions : Antelope Valley Fall 2014 (2014-10-04) Antelope Valley Fall 2013 (2013-10-12) World Rubik's Cube Championship 2013 (2013-07-26)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 15.07 | 12778 | 66515 | 18.94 | 13773 | 72088 |
| 222 | 6.06 | 20088 | 92015 | 7.09 | 14935 | 68832 |
| 444 | 51.47 | 3866 | 21165 | 53.80 | 2993 | 16510 |
| 555 | 2:34.27 | 5660 | 26555 | | | |
| 666 | 3:14.02 | 1666 | 7842 | 3:15.22 | 1439 | 6805 |
| 777 | 5:03.45 | 1412 | 6900 | 5:17.36 | 1338 | 6435 |
| 333oh | 31.29 | 6496 | 34954 | 41.80 | 7224 | 38071 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-07-26 | 20.25 | 27.54 | 22.37 | 2025 | 2754 | 2237 |
| 2013-10-12 | 17.02 | 25.83 | 23.46 | 1702 | 2583 | 2346 |
| 2014-10-04 | 15.07 | 20.08 | 18.94 | 1507 | 2008 | 1894 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-07-26 | 6.27 | 9.54 | 7.20 | 627 | 954 | 720 |
| 2013-10-12 | 6.06 | 13.13 | 7.09 | 606 | 1313 | 709 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-07-26 | 1:27.80 | 1:31.13 | | 8780 | 9113 | |
| 2013-10-12 | 1:14.58 | 1:40.84 | 1:28.39 | 7458 | 10084 | 8839 |
| 2014-10-04 | 51.47 | 1:01.45 | 53.80 | 5147 | 6145 | 5380 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-07-26 | 2:58.51 | 3:03.42 | | 17851 | 18342 | |
| 2013-10-12 | 2:34.27 | 2:49.93 | | 15427 | 16993 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-10-04 | 3:14.02 | 3:17.04 | 3:15.22 | 19402 | 19704 | 19522 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-10-12 | 8:34.90 | 8:34.90 | | 51490 | 51490 | |
| 2014-10-04 | 5:03.45 | 5:44.90 | 5:17.36 | 30345 | 34490 | 31736 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-07-26 | 48.05 | 1:05.99 | 56.46 | 4805 | 6599 | 5646 |
| 2013-10-12 | 1:09.41 | 1:36.94 | | 6941 | 9694 | |
| 2014-10-04 | 31.29 | 48.03 | 41.80 | 3129 | 4803 | 4180 |
Globe-Trotter