Abhijeet Ghodgaonkar (अभिजीत घोडगावकर)

Compétition(s) : 121

Pays visité(s) : 7 - voir la carte

Dernières compétitions : Cubing ATMOSphere 2025 (2025-11-08) Korum Winter Cube Challenge 2025 (2025-11-01) DAU Gandhinagar Cube Open 2025 (2025-10-12)

Prochaines compétitions : FMC Pune 2025 (2025-12-06)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank INRank WMoyenneRank INRank W
3337.7920660129.411765124
2221.9629274273.443007108
44431.5684274338.651063797
5551:06.359231871:12.28792815
6662:12.076424022:24.04632557
7773:34.046025463:44.26562417
333bf26.43934831.599262
333fm3040162136.33481696
333oh12.78115266416.371232814
clock9.52160637711.101405827
minx1:02.328634151:17.531244577
pyram2.6411929395.582645848
skewb2.505618215.831874929
sq126.942771002838.0927810579
444bf2:24.331873:16.81464
555bf6:07.882749:32.87259
333mbf22/23 0:52:275149
333ft1:06.44336291:33.9447806

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
Face-Turning Octahedron1:10.328841:29.60902
6x6x6 Blindfolded21:10.0024
7x7x7 Blindfolded45:32.7625
4x4x4 Multi-Blind2776669075:00:00.006
5x5x5 Multi-Blind2776671458:20:00.003

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
444bf3
555bf21

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333546
222113
444565
55525
66614
7776
333bf37216
333fm414
333oh467
clock1
minx11
pyram3
skewb21
444bf1663
555bf1351
333mbf893
333ft1

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2013-09-282/3 0:26:342/3 0:26:34980159401980159401
2014-01-044/8 0:57:354/8 0:57:35990345504990345504
2014-07-253/6 0:29:043/6 0:29:04990174403990174403
2014-08-153/5 0:26:274/7 0:37:28980158702980224803
2015-01-035/5 0:18:055/5 0:18:05940108500940108500
2015-05-299/9 0:36:257/13 0:58:06900218500980348606
2015-10-3110/13 0:40:0210/13 0:40:02920240203920240203
2015-11-0815/15 0:56:2310/19 0:49:51840338300980299109
2016-06-1711/20 1:00:0011/20 1:00:00970360009970360009
2016-10-0113/19 0:53:0013/19 0:53:00920318006920318006
2017-04-0816/20 1:00:0016/20 1:00:00870360004870360004
2017-05-1213/16 0:48:3911/21 0:53:53890291903980323310
2017-09-0119/21 0:54:2219/21 0:54:22820326202820326202
2017-11-04
2018-05-2522/23 0:52:277/11 0:20:42780314701960124204
2018-12-3017/26 1:00:0017/26 1:00:00910360009910360009
2019-04-11
2019-07-11
2019-08-1013/14 0:41:5913/14 0:41:59870251901870251901
2019-08-319/13 1:00:0010/20 1:00:00940360004990360010
2019-12-2712/22 1:00:0012/22 1:00:00970360010970360010
2020-02-1510/12 0:42:4610/12 0:42:46910256602910256602
2022-08-1113/15 1:00:0013/15 1:00:00880360002880360002
2022-11-2012/15 1:00:0012/15 1:00:00900360003900360003
2023-03-2512/15 0:53:0412/15 0:53:04900318403900318403
2023-06-2410/11 0:39:4910/11 0:39:49900238901900238901
2023-08-11
2023-09-2214/15 0:54:4114/15 0:54:41860328101860328101
2023-12-1513/15 0:52:3013/15 0:52:30880315002880315002
2024-05-0314/16 0:58:0214/16 0:58:02870348202870348202
2024-08-2311/15 0:43:3011/15 0:43:30920261004920261004
2024-11-0114/15 0:51:3714/15 0:51:37860309701860309701
2025-03-0114/16 0:48:1914/16 0:48:19870289902870289902
2025-06-2110/16 0:59:0810/16 0:59:08950354806950354806
2025-08-1410/16 0:53:0510/16 0:53:05950318506950318506

333ft

Globe-Trotter