Daniel Vædele Egdal

Compétition(s) : 207

Pays visité(s) : 17 - voir la carte

Première compétition : RoskildeChristmas2013 (2013-12-08)

Dernières compétitions : Festligt Farvel til 2025 (2025-12-31) Hvidovre Open 2025 (2025-11-29) Hvidovre Liga IV 2025 (2025-11-15)

Prochaines compétitions : Europe FMC Friends Winter 2026 (2026-01-31) DSF Generalforsamlingen 2026 (2026-02-07) Nordic & Swedish Championship 2026 (2026-05-01) Rubik's WCA European Championship 2026 (2026-07-16)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank DKRank WMoyenneRank DKRank W
3335.2253967.055527
2220.7733191.503205
44425.19653030.215653
55551.32671556.635619
6661:37.5344901:48.216602
7772:30.6344412:45.344545
333bf43.76783350.915553
333fm2027822.67285
333oh9.21338812.043390
clock4.651010206.00111107
minx37.70533445.776495
pyram1.3562832.626507
skewb1.041362.06134
sq16.8953619.725393
444bf7:08.486743
555bf24:47.008782
333mbf7/7 0:37:04101024
333ft22.7811929.18123

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
Face-Turning Octahedron1:07.528991:22.81894

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333fm12
clock1
skewb125
sq11

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33312627
22273634
4442325
55511526
6661115
7771317
333bf2427
333fm61210
333oh63924
clock92416
minx23026
pyram93135
skewb882610
sq11237
444bf21
555bf11
333mbf3
333ft1741

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2017-04-08
2017-05-192/2 0:14:382/3 0:26:59970087800980161901
2017-10-212/4 0:36:582/4 0:36:58990221802990221802
2018-05-113/3 0:25:223/3 0:25:22960152200960152200
2018-08-105/6 0:54:345/6 0:54:34950327401950327401
2018-09-154/5 0:31:564/6 0:45:25960191601970272502
2018-11-023/5 0:36:213/5 0:36:21980218102980218102
2019-03-085/5 0:33:555/5 0:33:55940203500940203500
2019-08-104/6 0:48:044/6 0:48:04970288402970288402
2020-09-042/3 0:17:282/3 0:17:28980104801980104801
2022-01-155/6 0:40:165/6 0:40:16950241601950241601
2022-07-225/6 0:37:485/6 0:37:48950226801950226801
2022-08-05
2022-09-026/6 0:38:196/6 0:38:19930229900930229900
2023-03-256/7 0:47:016/7 0:47:01940282101940282101
2023-04-155/7 0:47:485/7 0:47:48960286802960286802
2023-09-086/7 0:26:236/7 0:26:23940158301940158301
2023-10-246/7 0:42:156/7 0:42:15940253501940253501
2024-03-024/7 0:36:554/7 0:36:55980221503980221503
2024-04-205/7 0:37:105/7 0:37:10960223002960223002
2024-07-06
2024-09-064/7 0:52:554/7 0:52:55980317503980317503
2024-11-036/7 0:34:266/7 0:34:26940206601940206601
2025-01-116/7 0:40:076/7 0:40:07940240701940240701
2025-05-034/7 0:42:474/7 0:42:47980256703980256703
2025-10-115/5 0:23:405/5 0:23:40940142000940142000
2025-11-017/7 0:37:046/7 0:50:00920222400940300001

333ft

Globe-Trotter