Tomoyuki Hiraide (平出智之)
Compétition(s) : 45
Pays visité(s) : 4 - voir la carte
Dernières compétitions : FMC Asia 2025 (2025-07-27) Rubik's WCA World Championship 2023 (2023-08-12) Ayase Summer 2023 (2023-07-17)
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank JP | Rank W | Moyenne | Rank JP | Rank W |
---|
333 | 8.93 | 167 | 11580 | 11.59 | 230 | 15065 |
222 | 1.66 | 36 | 4643 | 3.99 | 102 | 12467 |
444 | 41.19 | 117 | 9870 | 47.46 | 119 | 9895 |
555 | 1:19.36 | 99 | 6479 | 1:25.16 | 99 | 5727 |
777 | 5:19.61 | 109 | 7042 | 6:15.34 | 112 | 7350 |
333bf | 33.69 | 22 | 523 | 40.03 | 12 | 371 |
333fm | 23 | 12 | 294 | 25.33 | 13 | 190 |
333oh | 14.25 | 58 | 4277 | 18.93 | 78 | 5482 |
minx | 1:06.53 | 74 | 4104 | 1:11.41 | 66 | 3497 |
pyram | 3.07 | 49 | 4406 | 6.19 | 95 | 7756 |
skewb | 4.44 | 63 | 9187 | 6.17 | 50 | 5820 |
sq1 | 19.12 | 83 | 5837 | 23.66 | 75 | 4862 |
444bf | 3:16.82 | 6 | 175 | 4:16.88 | 3 | 101 |
555bf | 9:16.43 | 11 | 188 | | | |
333mbf | 21/22 0:56:01 | 5 | 171 | | | |
Cubing Contests 
Records battus
Épreuve | Single | Moyenne |
---|
WR | CR | NR | WR | CR | NR |
---|
444bf | | | 4 | | 1 | 1 |
|
333mbf | | | 1 | | | |
|
Médailles obtenues
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|
333bf | 4 | 5 | 3 |
|
333fm | 3 | 4 | 2 |
|
333oh | | | 1 |
|
pyram | | 1 | |
|
444bf | 4 | 1 | |
|
555bf | 1 | 2 | 1 |
|
333mbf | 2 | 2 | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-05-04 | 13.75 | 19.66 | 15.63 | 1375 | 1966 | 1563 |
2012-08-12 | 12.21 | 16.13 | 13.53 | 1221 | 1613 | 1353 |
2012-09-16 | 12.03 | 18.28 | 13.81 | 1203 | 1828 | 1381 |
2012-11-25 | 12.66 | 16.08 | 13.61 | 1266 | 1608 | 1361 |
2013-03-09 | 11.58 | 18.63 | 13.30 | 1158 | 1863 | 1330 |
2013-06-01 | 11.16 | 18.30 | 13.19 | 1116 | 1830 | 1319 |
2013-08-11 | 11.80 | 20.50 | 12.70 | 1180 | 2050 | 1270 |
2013-11-24 | 11.84 | 14.94 | 12.82 | 1184 | 1494 | 1282 |
2014-02-22 | 11.06 | 18.72 | 13.31 | 1106 | 1872 | 1331 |
2014-04-29 | 9.44 | 15.80 | 12.37 | 944 | 1580 | 1237 |
2014-08-08 | 10.44 | 18.36 | 12.71 | 1044 | 1836 | 1271 |
2014-10-13 | 9.80 | 14.08 | 12.79 | 980 | 1408 | 1279 |
2014-11-01 | 10.53 | 19.88 | 11.59 | 1053 | 1988 | 1159 |
2014-11-23 | 9.61 | 20.93 | 12.69 | 961 | 2093 | 1269 |
2014-12-14 | 10.78 | 15.19 | 11.74 | 1078 | 1519 | 1174 |
2015-03-22 | 10.94 | 16.47 | 11.74 | 1094 | 1647 | 1174 |
2015-03-28 | 10.84 | 16.83 | 12.57 | 1084 | 1683 | 1257 |
2015-07-12 | 9.27 | 17.08 | 11.88 | 927 | 1708 | 1188 |
2015-09-21 | 9.46 | 13.93 | 12.63 | 946 | 1393 | 1263 |
2015-11-23 | 8.93 | 16.63 | 11.88 | 893 | 1663 | 1188 |
2016-05-08 | 12.41 | 15.86 | 13.86 | 1241 | 1586 | 1386 |
2016-07-24 | 10.19 | 13.36 | 11.88 | 1019 | 1336 | 1188 |
2016-09-04 | 10.82 | 31.38 | 15.60 | 1082 | 3138 | 1560 |
2016-10-09 | 10.27 | 13.23 | 12.14 | 1027 | 1323 | 1214 |
2017-01-14 | 10.83 | 14.21 | 12.20 | 1083 | 1421 | 1220 |
2017-03-04 | 11.29 | 16.10 | 12.67 | 1129 | 1610 | 1267 |
2017-09-17 | 10.29 | 23.57 | 12.36 | 1029 | 2357 | 1236 |
2017-10-29 | 10.60 | 24.71 | 12.64 | 1060 | 2471 | 1264 |
2017-12-16 | 11.00 | 15.34 | 12.22 | 1100 | 1534 | 1222 |
2018-03-18 | 11.41 | 15.31 | 12.69 | 1141 | 1531 | 1269 |
2018-06-10 | 11.07 | 14.53 | 13.43 | 1107 | 1453 | 1343 |
2018-12-22 | 10.37 | 14.52 | 12.39 | 1037 | 1452 | 1239 |
2023-07-17 | 12.08 | 15.05 | 13.02 | 1208 | 1505 | 1302 |
2023-08-12 | 10.40 | 19.95 | 13.55 | 1040 | 1995 | 1355 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2013-03-09 | 5.09 | 9.15 | 5.80 | 509 | 915 | 580 |
2013-06-01 | 4.15 | 6.33 | 5.73 | 415 | 633 | 573 |
2015-07-12 | 2.61 | 5.36 | 4.34 | 261 | 536 | 434 |
2016-05-08 | 1.66 | 5.33 | 3.99 | 166 | 533 | 399 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-08-12 | 55.91 | 1:20.56 | 1:07.11 | 5591 | 8056 | 6711 |
2012-09-16 | 56.88 | 1:14.22 | 1:07.33 | 5688 | 7422 | 6733 |
2012-11-25 | 55.34 | 1:25.02 | 1:08.49 | 5534 | 8502 | 6849 |
2013-06-01 | 52.36 | 1:08.38 | 58.88 | 5236 | 6838 | 5888 |
2013-11-24 | 51.77 | 1:38.72 | 1:04.58 | 5177 | 9872 | 6458 |
2014-02-22 | 41.19 | 1:03.77 | 50.13 | 4119 | 6377 | 5013 |
2014-10-13 | 42.41 | 51.78 | 47.46 | 4241 | 5178 | 4746 |
2014-11-23 | 43.11 | 1:04.71 | 51.99 | 4311 | 6471 | 5199 |
2015-11-23 | 47.33 | 1:02.84 | 51.35 | 4733 | 6284 | 5135 |
2017-01-14 | 45.34 | 58.08 | 51.60 | 4534 | 5808 | 5160 |
2017-09-17 | 46.38 | 57.87 | 50.11 | 4638 | 5787 | 5011 |
2018-03-18 | 43.44 | 1:00.93 | 53.19 | 4344 | 6093 | 5319 |
2023-08-12 | 45.94 | 1:07.50 | 48.72 | 4594 | 6750 | 4872 |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-08-12 | 2:10.75 | 2:42.46 | 2:14.41 | 13075 | 16246 | 13441 |
2012-09-16 | 1:53.65 | 2:08.00 | 1:58.57 | 11365 | 12800 | 11857 |
2013-06-01 | 1:56.94 | 2:15.38 | 2:08.69 | 11694 | 13538 | 12869 |
2014-04-29 | 1:22.94 | 1:54.09 | 1:40.99 | 8294 | 11409 | 10099 |
2014-08-08 | 1:48.00 | 1:55.66 | 1:50.92 | 10800 | 11566 | 11092 |
2014-10-13 | 1:34.06 | 1:55.55 | 1:40.29 | 9406 | 11555 | 10029 |
2015-03-28 | 1:33.06 | 2:11.33 | 1:42.63 | 9306 | 13133 | 10263 |
2015-09-21 | 1:33.06 | 1:49.22 | 1:41.23 | 9306 | 10922 | 10123 |
2016-07-24 | 1:24.23 | 1:55.25 | 1:32.89 | 8423 | 11525 | 9289 |
2018-06-10 | 1:34.69 | 1:39.50 | 1:36.24 | 9469 | 9950 | 9624 |
2023-07-17 | 1:19.36 | 1:51.38 | 1:25.16 | 7936 | 11138 | 8516 |
777
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2018-06-10 | 5:19.61 | 7:30.96 | 6:15.34 | 31961 | 45096 | 37534 |
333bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2013-08-11 | 5:31.72 | 5:31.72 | | 33172 | 33172 | |
2014-02-22 | 51.65 | 1:31.84 | | 5165 | 9184 | |
2014-08-08 | 1:14.97 | 1:19.47 | | 7497 | 7947 | |
2014-11-01 | 41.61 | 55.38 | | 4161 | 5538 | |
2014-11-23 | 50.61 | 55.46 | 53.78 | 5061 | 5546 | 5378 |
2014-12-14 | 39.43 | 1:25.58 | | 3943 | 8558 | |
2015-02-28 | 35.03 | 47.55 | 40.03 | 3503 | 4755 | 4003 |
2015-03-22 | | | | | | |
2015-03-28 | 34.15 | 45.81 | 40.42 | 3415 | 4581 | 4042 |
2015-07-12 | | | | | | |
2015-09-21 | 36.58 | 43.15 | | 3658 | 4315 | |
2016-05-08 | 34.69 | 52.59 | | 3469 | 5259 | |
2016-09-04 | 35.93 | 35.93 | | 3593 | 3593 | |
2016-10-09 | 34.12 | 41.94 | | 3412 | 4194 | |
2017-01-14 | 40.43 | 51.48 | | 4043 | 5148 | |
2017-10-29 | 43.02 | 43.02 | | 4302 | 4302 | |
2017-12-16 | 35.13 | 52.27 | | 3513 | 5227 | |
2018-03-18 | 33.69 | 33.69 | | 3369 | 3369 | |
2018-12-22 | 38.12 | 45.46 | | 3812 | 4546 | |
2019-11-02 | 55.74 | 55.74 | | 5574 | 5574 | |
2023-08-12 | 35.60 | 49.46 | | 3560 | 4946 | |
333fm
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-09-16 | 50 | 50 | | 50 | 50 | |
2013-08-11 | 29 | 29 | | 29 | 29 | |
2014-02-22 | 28 | 28 | | 28 | 28 | |
2014-08-08 | 28 | 32 | | 28 | 32 | |
2014-11-01 | 31 | 35 | | 31 | 35 | |
2014-12-14 | 28 | 28 | | 28 | 28 | |
2015-01-11 | 32 | 32 | | 32 | 32 | |
2015-02-28 | 29 | 29 | | 29 | 29 | |
2015-03-28 | 29 | 29 | | 29 | 29 | |
2015-09-21 | | | | | | |
2015-11-28 | 27 | 33 | 29.33 | 27 | 33 | 2933 |
2016-07-24 | | | | | | |
2016-10-09 | 29 | 29 | | 29 | 29 | |
2016-12-10 | 27 | 29 | | 27 | 29 | |
2017-12-09 | 23 | 30 | 27.67 | 23 | 30 | 2767 |
2018-12-08 | 28 | 34 | 31.33 | 28 | 34 | 3133 |
2018-12-22 | | | | | | |
2019-03-31 | 26 | 35 | 31 | 26 | 35 | 3100 |
2023-08-12 | 29 | 29 | | 29 | 29 | |
2025-07-27 | 24 | 28 | 25.33 | 24 | 28 | 2533 |
333oh
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-08-12 | 17.72 | 29.47 | 24.39 | 1772 | 2947 | 2439 |
2012-09-16 | 19.80 | 38.88 | 30.70 | 1980 | 3888 | 3070 |
2012-11-25 | 21.16 | 43.93 | 25.92 | 2116 | 4393 | 2592 |
2013-06-01 | 22.18 | 33.91 | 28.62 | 2218 | 3391 | 2862 |
2013-08-11 | 19.75 | 30.31 | 26.68 | 1975 | 3031 | 2668 |
2014-02-22 | 18.31 | 21.96 | 20.49 | 1831 | 2196 | 2049 |
2014-04-29 | 21.11 | 24.63 | 23.57 | 2111 | 2463 | 2357 |
2014-10-13 | 16.90 | 33.43 | 26.69 | 1690 | 3343 | 2669 |
2014-12-14 | 14.25 | 31.25 | 18.93 | 1425 | 3125 | 1893 |
2017-01-14 | 21.53 | 30.63 | 23.99 | 2153 | 3063 | 2399 |
minx
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-07-17 | 1:06.53 | 1:16.13 | 1:11.41 | 6653 | 7613 | 7141 |
pyram
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-09-16 | 13.34 | 14.50 | | 1334 | 1450 | |
2015-03-22 | 5.97 | 13.13 | 8.57 | 597 | 1313 | 857 |
2016-09-04 | 3.07 | 8.15 | 6.19 | 307 | 815 | 619 |
skewb
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2016-07-24 | 5.82 | 9.85 | 7.14 | 582 | 985 | 714 |
2016-10-09 | 4.91 | 9.94 | 8.80 | 491 | 994 | 880 |
2017-03-04 | 4.87 | 7.49 | 6.17 | 487 | 749 | 617 |
2017-12-16 | 4.44 | 9.42 | 7.51 | 444 | 942 | 751 |
sq1
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2019-08-25 | 19.12 | 28.64 | 23.66 | 1912 | 2864 | 2366 |
2019-11-02 | 21.74 | 27.88 | 24.45 | 2174 | 2788 | 2445 |
2023-08-12 | 22.72 | 53.87 | 29.93 | 2272 | 5387 | 2993 |
444bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-08-08 | | | | | | |
2014-11-01 | 9:30.05 | 9:38.05 | | 57005 | 57805 | |
2015-02-28 | 4:12.40 | 5:16.52 | 4:45.69 | 25240 | 31652 | 28569 |
2015-03-28 | 4:02.77 | 4:02.77 | | 24277 | 24277 | |
2015-07-12 | | | | | | |
2015-09-21 | 3:43.65 | 3:43.65 | | 22365 | 22365 | |
2016-10-09 | 3:16.82 | 4:53.40 | 4:16.88 | 19682 | 29340 | 25688 |
2017-12-16 | 4:45.49 | 4:45.49 | | 28549 | 28549 | |
2018-12-22 | | | | | | |
2019-03-31 | | | | | | |
2022-12-18 | 4:57.42 | 4:57.42 | | 29742 | 29742 | |
2023-08-12 | 5:07.90 | 5:07.90 | | 30790 | 30790 | |
555bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2014-11-01 | | | | | | |
2015-02-28 | | | | | | |
2015-03-28 | 13:06.00 | 13:06.00 | | 78600 | 78600 | |
2015-07-12 | | | | | | |
2015-09-21 | 10:48.00 | 10:48.00 | | 64800 | 64800 | |
2016-10-09 | | | | | | |
2017-12-16 | 9:18.52 | 9:18.52 | | 55852 | 55852 | |
2022-12-18 | 9:16.43 | 10:55.00 | | 55643 | 65500 | |
2023-08-12 | | | | | | |
333mbf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2012-09-16 | | | | | | |
2014-11-01 | 12/15 0:59:09 | 12/15 0:59:09 | | 900354903 | 900354903 | |
2015-02-28 | 16/20 0:54:50 | 16/20 0:54:50 | | 870329004 | 870329004 | |
2015-03-28 | 16/18 0:48:30 | 16/18 0:48:30 | | 850291002 | 850291002 | |
2015-09-21 | 21/22 0:56:01 | 21/22 0:56:01 | | 790336101 | 790336101 | |
2016-10-09 | 18/21 0:57:07 | 18/21 0:57:07 | | 840342703 | 840342703 | |
2017-12-16 | 18/22 0:59:30 | 18/22 0:59:30 | | 850357004 | 850357004 | |
2018-12-22 | 13/17 0:53:50 | 13/17 0:53:50 | | 900323004 | 900323004 | |
Globe-Trotter