Mikhail Sokolik
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : MNWOpen2011 (2011-07-23)
Dernières compétitions : MPEI Open 2013 (2013-11-23) Nelidovo Open 2013 (2013-03-30) Moscow North-West Open Winter 2013 (2013-01-03)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank RU | Rank W | Moyenne | Rank RU | Rank W |
|---|
| 333 | 19.58 | 2109 | 108236 | 23.59 | 2091 | 107693 |
| 222 | 7.91 | 2982 | 123910 | 11.17 | 2958 | 122443 |
| 444 | 1:29.67 | 1148 | 52444 | | | |
| 555 | 3:01.08 | 690 | 31569 | | | |
| 333bf | 1:45.77 | 61 | 3405 | 3:02.89 | 45 | 2783 |
| 333oh | 31.09 | 827 | 35569 | 41.62 | 923 | 38950 |
| minx | 3:41.58 | 766 | 29555 | | | |
| sq1 | 50.21 | 533 | 18928 | 1:05.53 | 505 | 16983 |
| 444bf | 11:37.00 | 29 | 1402 | | | |
| 555bf | | | | | | |
| 333mbf | 3/3 0:19:44 | 44 | 2166 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-07-23 | 45.75 | 54.30 | 50.85 | 4575 | 5430 | 5085 |
| 2011-11-26 | 32.18 | 47.18 | 38.16 | 3218 | 4718 | 3816 |
| 2012-08-11 | 19.58 | 28.03 | 27.70 | 1958 | 2803 | 2770 |
| 2012-11-24 | 25.21 | 31.63 | 28.11 | 2521 | 3163 | 2811 |
| 2013-01-03 | 21.43 | 25.94 | 23.59 | 2143 | 2594 | 2359 |
| 2013-03-30 | 20.31 | 28.18 | 25.61 | 2031 | 2818 | 2561 |
| 2013-11-23 | 24.90 | 32.46 | 26.73 | 2490 | 3246 | 2673 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-01-03 | 7.91 | 14.00 | 11.17 | 791 | 1400 | 1117 |
| 2013-03-30 | 9.75 | 17.16 | 12.69 | 975 | 1716 | 1269 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-11-26 | 2:07.44 | 2:58.94 | | 12744 | 17894 | |
| 2012-08-11 | 1:35.91 | 1:54.08 | | 9591 | 11408 | |
| 2013-03-30 | 1:56.69 | 1:56.72 | | 11669 | 11672 | |
| 2013-11-23 | 1:29.67 | 1:31.91 | | 8967 | 9191 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-11 | 3:35.84 | 3:42.75 | | 21584 | 22275 | |
| 2012-11-24 | 3:01.08 | 3:17.66 | | 18108 | 19766 | |
| 2013-03-30 | 3:18.34 | 3:18.41 | | 19834 | 19841 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-11 | 2:48.47 | 4:27.19 | 3:02.89 | 16847 | 26719 | 18289 |
| 2012-11-24 | 2:07.13 | 2:21.38 | | 12713 | 14138 | |
| 2013-03-30 | 1:45.77 | 2:27.44 | | 10577 | 14744 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-11 | 35.66 | 47.33 | 41.62 | 3566 | 4733 | 4162 |
| 2013-01-03 | 31.09 | 50.09 | 42.07 | 3109 | 5009 | 4207 |
| 2013-03-30 | 35.65 | 1:16.08 | 50.94 | 3565 | 7608 | 5094 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-11 | 3:41.58 | 3:48.13 | | 22158 | 22813 | |
| 2013-03-30 | 4:08.54 | 4:15.33 | | 24854 | 25533 | |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-11 | 50.21 | 1:07.69 | 1:05.53 | 5021 | 6769 | 6553 |
| 2013-03-30 | 1:07.17 | 1:17.90 | | 6717 | 7790 | |
444bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-11-24 | 15:36.00 | 15:36.00 | | 93600 | 93600 | |
| 2013-03-30 | 11:37.00 | 11:37.00 | | 69700 | 69700 | |
555bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2013-03-30 | | | | | | |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-08-11 | 1/2 0:12:21 | 1/2 0:12:26 | | 990074101 | 990074601 | |
| 2012-11-24 | 3/3 0:19:44 | 3/3 0:19:44 | | 960118400 | 960118400 | |
| 2013-03-30 | 3/4 0:24:17 | 3/4 0:24:17 | | 970145701 | 970145701 | |
Globe-Trotter