Manu Vereecken

Compétition(s) : 125

Pays visité(s) : 9 - voir la carte

Première compétition : DutchNationals2010 (2010-11-13)

Dernières compétitions : Twist and Turn Ghent 2026 (2026-04-18) Leuven Open 2026 (2026-02-07) Poulseur Quiet Open 2026 (2026-01-24)

PR Streak : 18

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank BERank WMoyenneRank BERank W
33310.191022187212.8210424996
2223.34173331565.6419241955
44445.28811511051.458314611
5551:28.2053101511:38.435310348
6663:52.8158106254:06.31579786
7777:26.3668115277:48.16559139
333bf51.02811971:03.466800
333fm3525358041.33143137
333oh25.791062591236.7412932573
clock12.86721197214.576110640
minx1:41.0866118251:43.95499884
pyram9.773586461213.2129657556
skewb6.401282050510.3114021939
sq131.16641261533.73459494
444bf5:36.2735377:15.142284
555bf13:49.00139017:18.001146
333mbf10/10 0:51:475678

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf118
444bf51
555bf61
333mbf4

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf162126
333fm1
444bf585
555bf742
333mbf642

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2012-02-251/2 0:20:001/2 0:20:00990120001990120001
2012-04-283/3 0:29:203/3 0:29:20960176000960176000
2012-09-15
2012-11-032/3 0:26:442/3 0:26:44980160401980160401
2013-10-193/4 0:31:593/4 0:31:59970191901970191901
2014-04-05
2014-07-124/4 0:21:154/4 0:21:15950127500950127500
2014-10-254/5 0:34:084/5 0:34:08960204801960204801
2014-11-014/5 0:37:534/5 0:37:53960227301960227301
2014-11-213/5 0:31:103/5 0:31:10980187002980187002
2015-08-014/8 0:48:044/8 0:48:04990288404990288404
2015-10-179/9 0:52:189/9 0:52:18900313800900313800
2015-11-073/3 0:08:463/3 0:08:46960052600960052600
2016-06-109/10 0:47:579/10 0:47:57910287701910287701
2016-07-158/12 0:58:028/12 0:58:02950348204950348204
2016-07-3010/12 0:54:0510/12 0:54:05910324502910324502
2016-09-10
2016-10-297/12 0:57:177/12 0:57:17970343705970343705
2016-11-042/3 0:11:212/3 0:11:21980068101980068101
2017-02-116/6 0:28:053/3 0:10:07930168500960060700
2017-04-082/3 0:10:302/3 0:10:30980063001980063001
2017-06-249/10 0:46:479/10 0:46:47910280701910280701
2017-07-138/10 0:52:378/10 0:52:37930315702930315702
2017-09-097/7 0:32:317/7 0:32:31920195100920195100
2017-09-16
2018-08-112/3 0:10:572/3 0:10:57980065701980065701
2018-09-294/4 0:20:122/3 0:10:56950121200980065601
2019-05-0310/10 0:51:4710/10 0:51:47890310700890310700
2019-05-1110/11 0:52:1110/11 0:52:11900313101900313101
2019-05-255/6 0:35:098/12 0:58:32950210901950351204
2022-01-152/3 0:09:412/3 0:09:41980058101980058101
2022-09-253/3 0:14:563/3 0:14:56960089600960089600

Globe-Trotter