Nevins Chan Pak Hoong (陈百鸿)

Compétition(s) : 137

Pays visité(s) : 25 - voir la carte

Première compétition : MalaysianCubeOpen2010 (2010-12-18)

Dernières compétitions : FMC under the Mistletoe 2025 (2025-12-20) VERK X 2025 (2025-12-20) Wiltshire Winter 2025 (2025-12-13)

Prochaines compétitions : Manchester Favourites II 2026 (2026-01-17) BlindCon Venteira 2026 (2026-01-24) Manchester Square-1 Day 2026 (2026-01-31) Wiltshire Spring 2026 (2026-03-07) Crewe Spring 2026 (2026-03-21) Bolton Spring 2026 (2026-03-28) Glasgow Big and FMC Spring 2026 (2026-03-29) Liverpool Spring 2026 (2026-04-18) Manchester Cubing League - First 2026 (2026-04-25) Manchester Megaminx Day 2026 (2026-05-09) Sheffield Spring 2026 (2026-05-23) Manchester Cubing League - Second 2026 (2026-05-25) Manchester Cubing League - Third 2026 (2026-06-13) Manchester Cubing League - Final 2026 (2026-07-04)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank MYRank WMoyenneRank MYRank W
33311.676313327313.8059830862
2222.78294203285.5667538684
44435.49102537743.461357109
5551:01.274421851:12.22572916
6661:50.342310612:06.47331502
7772:58.662612323:04.77211078
333bf52.761611631:15.5912968
333fm2916139336.33191748
333oh20.652941525926.5635716867
clock17.422081628120.9719115392
minx1:18.6214566291:23.961325816
pyram7.896614280810.6554334666
skewb14.258015212517.0670043707
sq128.631801100637.4718110527
444bf4:05.2062974:29.874122
555bf8:42.77417110:10.00367
333mbf15/15 0:46:335303
333ft2:36.174720893:45.40472085
magic2.659042054.01894157

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Team-Blind2:25.63 (Isaac Winster)15772:50.11 (Isaac Winster)1252
2-man Mini Guildford3:24.27 (Seamus Murphy)412
6x6x6 Blindfolded18:34.4720

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
444bf1
555bf213

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
55531
666122
777114
333bf177
333fm1
minx1
444bf41310
555bf12914
333mbf575

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2013-02-237/8 0:43:297/8 0:43:29930260901930260901
2013-04-06
2014-02-225/10 0:50:595/10 0:50:59990305905990305905
2014-04-058/10 0:45:168/10 0:45:16930271602930271602
2014-05-177/9 0:41:307/9 0:41:30940249002940249002
2015-08-016/8 0:37:436/8 0:37:43950226302950226302
2015-08-298/8 0:35:588/8 0:35:58910215800910215800
2015-11-079/10 0:49:149/10 0:49:14910295401910295401
2016-01-306/6 0:23:146/6 0:23:14930139400930139400
2017-03-119/10 0:42:087/10 0:42:16910252801950253603
2017-06-0310/10 0:42:2610/10 0:42:26890254600890254600
2017-07-1310/10 0:46:126/12 1:00:00890277200990360006
2017-10-139/12 0:58:018/12 1:00:00930348103950360004
2017-10-2711/12 0:55:309/12 0:56:22890333001930338203
2017-11-2510/12 0:58:1510/12 0:58:15910349502910349502
2017-12-0211/12 0:56:0611/12 0:56:06890336601890336601
2017-12-0812/12 0:58:1012/12 0:58:10870349000870349000
2018-05-129/10 0:40:209/10 0:40:20910242001910242001
2018-06-1512/14 0:57:3512/14 0:57:35890345502890345502
2018-06-238/14 1:00:008/14 1:00:00970360006970360006
2018-06-3010/14 1:00:0010/14 1:00:00930360004930360004
2018-07-0610/14 0:58:5310/14 0:58:53930353304930353304
2018-08-1711/12 0:52:107/14 1:00:00890313001990360007
2018-10-264/4 0:13:104/5 0:20:47950079000960124701
2018-11-2313/14 0:56:556/10 0:41:29870341501970248904
2019-01-1912/12 0:51:3612/15 0:58:16870309600900349603
2019-02-0913/13 0:53:3710/10 0:39:56860321700890239600
2019-03-1610/10 0:42:3810/14 0:58:51890255800930353104
2019-11-2210/11 0:40:269/12 0:41:03900242601930246303
2020-03-0712/12 0:41:239/10 0:37:20870248300910224001
2022-03-1215/15 0:48:269/17 1:00:00840290600980360008
2022-03-1911/17 1:00:0011/17 1:00:00940360006940360006
2022-05-2810/10 0:37:4710/10 0:37:47890226700890226700
2022-07-0210/10 0:32:1210/10 0:32:12890193200890193200
2022-07-1410/10 0:34:499/10 0:33:01890208900910198101
2022-08-065/5 0:11:434/5 0:14:34940070300960087401
2022-08-134/5 0:14:434/5 0:14:43960088301960088301
2022-10-0810/12 0:40:1110/12 0:40:11910241102910241102
2022-10-284/5 0:11:453/5 0:12:38960070501980075802
2022-12-0915/15 0:46:3315/15 0:46:33840279300840279300
2023-04-295/5 0:12:155/5 0:14:03940073500940084300
2023-05-264/5 0:13:514/5 0:13:51960083101960083101
2023-07-075/5 0:13:074/5 0:13:54940078700960083401
2023-10-205/5 0:13:445/5 0:14:39940082400940087900
2024-03-295/5 0:14:425/5 0:14:42940088200940088200
2024-05-185/5 0:18:165/5 0:18:16940109600940109600
2024-07-055/5 0:15:525/5 0:16:53940095200940101300
2024-09-213/5 0:13:203/5 0:13:20980080002980080002
2024-11-015/5 0:14:323/5 0:15:59940087200980095902
2025-01-124/5 0:17:474/5 0:17:47960106701960106701
2025-04-185/5 0:16:465/5 0:16:46940100600940100600
2025-08-155/5 0:16:495/5 0:18:39940100900940111900
2025-08-225/5 0:14:425/5 0:14:58940088200940089800

333ft

magic

Globe-Trotter