Asier Cardoso Sánchez

Compétition(s) : 50

Pays visité(s) : 3 - voir la carte

Dernières compétitions : Rubik's WCA European Championship 2024 (2024-07-25) Warm Up Portugalete 2024 (2024-07-19) Lazarillo Open 2024 (2024-06-29)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank ESRank WMoyenneRank ESRank W
3338.681561041011.8023316677
2221.9717175195.0152528128
44451.96339208031:03.0239423608
5552:30.5746624880
333bf36.981062258.6015670
333fm36853762
333oh17.40123907120.791087923
pyram4.182461007815.47147471009
skewb9.928723695816.5994442111
sq148.723711748356.0531314895
444bf9:32.81241079
333mbf10/11 0:36:2814719

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Double One-Handed58.5973

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf1
333mbf2

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
3331
333bf676
333oh115
333mbf751

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

333bf

333fm

333oh

pyram

skewb

sq1

444bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2013-09-211/2 0:08:091/2 0:09:59990048901990059901
2013-10-114/6 0:39:494/6 0:40:30970238902970243002
2014-03-213/6 0:44:323/6 0:44:32990267203990267203
2014-07-123/3 0:19:143/3 0:19:14960115400960115400
2014-08-094/5 0:30:443/4 0:22:07960184401970132701
2014-09-269/9 0:49:576/9 0:45:29900299700960272903
2014-10-0410/11 0:55:5310/11 0:55:53900335301900335301
2014-12-069/12 0:53:185/10 0:46:19930319803990277905
2014-12-1310/12 0:52:098/12 0:53:27910312902950320704
2015-02-217/10 0:41:467/11 0:48:31950250603960291104
2015-04-119/11 0:41:278/11 0:41:37920248702940249703
2015-09-2510/11 0:49:036/11 0:46:44900294301980280405
2015-10-0911/13 0:50:069/15 0:57:31900300602960345106
2016-02-278/12 0:39:218/14 0:57:24950236104970344406
2016-07-157/12 0:45:057/12 0:45:05970270505970270505
2016-10-079/12 0:46:429/12 0:52:09930280203930312903
2016-10-2910/12 0:39:4810/12 0:44:12910238802910265202
2016-12-1010/12 0:47:0510/12 0:47:05910282502910282502
2017-12-083/4 0:10:193/4 0:10:19970061901970061901
2018-02-0310/11 0:36:2810/11 0:36:28900218801900218801
2018-05-12
2018-06-027/10 0:44:337/10 0:44:33950267303950267303
2018-10-129/11 0:43:399/11 0:54:00920261902920324002
2018-11-249/11 0:48:079/11 0:48:07920288702920288702
2022-10-077/11 0:49:383/6 0:27:24960297804990164403
2023-12-0810/13 0:51:017/13 0:51:01920306103980306106
2024-03-167/13 0:50:307/13 0:50:30980303006980303006

Globe-Trotter