Michele Russo
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SouthItalianOpen2009 (2009-12-29)
Dernières compétitions : LOL South Italian Open 2010 (2010-12-27) S.P.Q.R. Italian Rubik's Cube Championship 2010 (2010-07-26) Roma Open 2010 (2010-05-09)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IT | Rank W | Moyenne | Rank IT | Rank W |
|---|
| 333 | 12.11 | 516 | 38249 | 14.75 | 508 | 39099 |
| 222 | 4.94 | 932 | 68736 | 7.33 | 966 | 73004 |
| 444 | 1:24.15 | 671 | 47643 | 1:32.32 | 554 | 41768 |
| 555 | 2:50.16 | 449 | 29280 | | | |
| 333fm | 41 | 128 | 6101 | | | |
| 333oh | 28.38 | 381 | 30183 | 31.08 | 295 | 24229 |
| pyram | 16.94 | 1231 | 108736 | 20.62 | 1129 | 98652 |
| magic | 1.63 | 28 | 2079 | 2.17 | 33 | 2112 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-12-29 | 15.69 | 20.56 | 17.98 | 1569 | 2056 | 1798 |
| 2010-05-09 | 14.18 | 24.02 | 16.01 | 1418 | 2402 | 1601 |
| 2010-07-26 | 12.11 | 22.00 | 14.81 | 1211 | 2200 | 1481 |
| 2010-12-27 | 12.36 | 17.69 | 14.75 | 1236 | 1769 | 1475 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-12-29 | 8.69 | 11.41 | 9.83 | 869 | 1141 | 983 |
| 2010-05-09 | 5.05 | 8.05 | 7.33 | 505 | 805 | 733 |
| 2010-07-26 | 5.43 | 9.38 | 7.34 | 543 | 938 | 734 |
| 2010-12-27 | 4.94 | 8.66 | 7.98 | 494 | 866 | 798 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-12-29 | 1:36.38 | 1:50.21 | 1:43.89 | 9638 | 11021 | 10389 |
| 2010-05-09 | 1:34.19 | 2:22.49 | 1:53.19 | 9419 | 14249 | 11319 |
| 2010-07-26 | 1:24.15 | 1:33.77 | 1:32.32 | 8415 | 9377 | 9232 |
| 2010-12-27 | 1:26.44 | 1:47.77 | | 8644 | 10777 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2010-12-27 | 2:50.16 | 3:25.55 | | 17016 | 20555 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-12-29 | | | | | | |
| 2010-07-26 | 41 | 41 | | 41 | 41 | |
| 2010-12-27 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-12-29 | 1:00.28 | 1:17.78 | | 6028 | 7778 | |
| 2010-07-26 | 38.44 | 46.71 | 41.82 | 3844 | 4671 | 4182 |
| 2010-12-27 | 28.38 | 45.93 | 31.08 | 2838 | 4593 | 3108 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-12-29 | 16.94 | 26.55 | 20.62 | 1694 | 2655 | 2062 |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-12-29 | 2.16 | 4.63 | 2.57 | 216 | 463 | 257 |
| 2010-05-09 | 1.68 | 2.44 | 2.17 | 168 | 244 | 217 |
| 2010-07-26 | 1.63 | 2.43 | | 163 | 243 | |
| 2010-12-27 | 2.22 | 3.71 | 2.90 | 222 | 371 | 290 |
Globe-Trotter