Loïc Petit
Compétition(s) : 40
Pays visité(s) : 3 - voir la carte
Dernières compétitions : World Rubik's Cube Championship 2017 (2017-07-13) Champagne Open 2016 (2016-09-10) Nancy Open 2015 (2015-10-24)
PR Streak : 22
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank FR | Rank W | Moyenne | Rank FR | Rank W |
---|
333 | 15.33 | 1065 | 65173 | 18.46 | 1075 | 64900 |
222 | 1.40 | 66 | 2754 | 3.97 | 238 | 12198 |
444 | 1:05.45 | 668 | 32242 | 1:15.60 | 666 | 31847 |
555 | 2:04.22 | 433 | 19056 | 2:14.69 | 381 | 17621 |
666 | 4:51.38 | 280 | 12446 | 5:05.40 | 237 | 10367 |
777 | 7:31.94 | 234 | 10680 | 8:04.44 | 179 | 8430 |
333bf | 3:11.80 | 205 | 6109 | 4:02.21 | 99 | 2967 |
333fm | 28 | 49 | 1063 | | | |
333oh | 29.18 | 575 | 30117 | 38.65 | 625 | 32980 |
clock | 26.03 | 437 | 21414 | 32.89 | 398 | 19223 |
minx | 2:21.94 | 379 | 17866 | 2:36.17 | 304 | 15397 |
pyram | 8.11 | 749 | 43773 | 11.81 | 709 | 42869 |
sq1 | 15.65 | 88 | 4019 | 20.42 | 76 | 3603 |
444bf | | | | | | |
333mbf | 3/3 0:22:14 | 74 | 2061 | | | |
Cubing Contests 
Épreuve | Single | Rank W | Moyenne | Rank W |
---|
3x3x3 No Inspection | 23.97 | 113 | 27.29 | 108 |
Médailles obtenues
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|
222 | 1 | 2 | 2 |
|
555 | | | 1 |
|
666 | | 1 | |
|
333fm | 2 | 4 | 2 |
|
pyram | | | 1 |
|
sq1 | 5 | 3 | 7 |
|
333mbf | 3 | 1 | 2 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-04-10 | 22.21 | 34.43 | 28.54 | 2221 | 3443 | 2854 |
2009-05-16 | 23.43 | 31.19 | 26.81 | 2343 | 3119 | 2681 |
2009-08-08 | 20.47 | 32.05 | 25.88 | 2047 | 3205 | 2588 |
2009-12-19 | 18.46 | 30.11 | 21.94 | 1846 | 3011 | 2194 |
2010-01-23 | 20.91 | 24.81 | 21.38 | 2091 | 2481 | 2138 |
2010-03-20 | 17.72 | 27.33 | 21.39 | 1772 | 2733 | 2139 |
2010-04-09 | 20.38 | 23.50 | 21.82 | 2038 | 2350 | 2182 |
2010-06-26 | 21.31 | 27.90 | 22.33 | 2131 | 2790 | 2233 |
2010-09-03 | 20.05 | 40.46 | 21.43 | 2005 | 4046 | 2143 |
2010-10-01 | 17.80 | 24.27 | 20.76 | 1780 | 2427 | 2076 |
2010-12-04 | 20.00 | 26.84 | 22.42 | 2000 | 2684 | 2242 |
2010-12-25 | 19.16 | 26.81 | 20.33 | 1916 | 2681 | 2033 |
2011-02-19 | 19.25 | 31.69 | 20.16 | 1925 | 3169 | 2016 |
2011-04-22 | 17.78 | 27.52 | 22.65 | 1778 | 2752 | 2265 |
2011-05-14 | 16.66 | 27.66 | 22.21 | 1666 | 2766 | 2221 |
2011-05-28 | 17.27 | 24.94 | 20.97 | 1727 | 2494 | 2097 |
2011-09-16 | 18.18 | 24.43 | 20.83 | 1818 | 2443 | 2083 |
2011-09-24 | 15.43 | 26.36 | 19.23 | 1543 | 2636 | 1923 |
2011-12-17 | 16.81 | 24.03 | 19.19 | 1681 | 2403 | 1919 |
2012-02-18 | 15.33 | 25.31 | 20.00 | 1533 | 2531 | 2000 |
2012-04-20 | 17.26 | 23.08 | 20.25 | 1726 | 2308 | 2025 |
2012-05-12 | 16.91 | 22.06 | 18.46 | 1691 | 2206 | 1846 |
2012-07-20 | 18.30 | 22.05 | 19.26 | 1830 | 2205 | 1926 |
2012-08-31 | 17.21 | 31.66 | 22.43 | 1721 | 3166 | 2243 |
2012-10-27 | 18.03 | 24.09 | 19.21 | 1803 | 2409 | 1921 |
2012-12-22 | 18.38 | 21.24 | 20.13 | 1838 | 2124 | 2013 |
2013-03-09 | 15.63 | 22.36 | 19.13 | 1563 | 2236 | 1913 |
2013-04-27 | 17.05 | 25.19 | 18.95 | 1705 | 2519 | 1895 |
2013-07-26 | 18.50 | 22.77 | 20.04 | 1850 | 2277 | 2004 |
2013-09-14 | 19.28 | 23.56 | 20.87 | 1928 | 2356 | 2087 |
2013-11-30 | 17.09 | 28.69 | 20.31 | 1709 | 2869 | 2031 |
2014-02-08 | 20.36 | 29.59 | 21.74 | 2036 | 2959 | 2174 |
2014-09-13 | 20.22 | 27.91 | 21.23 | 2022 | 2791 | 2123 |
2015-02-21 | 17.95 | 25.28 | 20.76 | 1795 | 2528 | 2076 |
2015-04-11 | 18.22 | 25.44 | 20.41 | 1822 | 2544 | 2041 |
2015-04-18 | 19.75 | 24.50 | 21.45 | 1975 | 2450 | 2145 |
2015-06-27 | 20.75 | 26.86 | 22.41 | 2075 | 2686 | 2241 |
2015-10-24 | 20.08 | 25.78 | 21.67 | 2008 | 2578 | 2167 |
2016-09-10 | 19.42 | 22.51 | 21.43 | 1942 | 2251 | 2143 |
2017-07-13 | 20.14 | 24.91 | 23.58 | 2014 | 2491 | 2358 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-05-16 | 8.09 | 19.81 | 10.32 | 809 | 1981 | 1032 |
2009-08-08 | 7.36 | 9.05 | 8.22 | 736 | 905 | 822 |
2009-12-19 | 5.52 | 10.81 | 8.01 | 552 | 1081 | 801 |
2010-01-23 | 4.80 | 9.40 | 7.65 | 480 | 940 | 765 |
2010-03-20 | 5.33 | 9.47 | 6.56 | 533 | 947 | 656 |
2010-04-09 | 5.25 | 10.47 | 7.73 | 525 | 1047 | 773 |
2010-06-26 | 5.15 | 12.09 | 6.25 | 515 | 1209 | 625 |
2010-09-03 | 4.69 | 6.38 | 5.46 | 469 | 638 | 546 |
2010-10-01 | 5.00 | 6.63 | 5.52 | 500 | 663 | 552 |
2010-12-04 | 1.40 | 8.68 | 5.54 | 140 | 868 | 554 |
2010-12-25 | 4.18 | 7.31 | 4.91 | 418 | 731 | 491 |
2011-02-19 | 2.77 | 6.36 | 4.56 | 277 | 636 | 456 |
2011-04-22 | 3.88 | 5.11 | 4.76 | 388 | 511 | 476 |
2011-05-14 | 3.36 | 6.66 | 4.51 | 336 | 666 | 451 |
2011-05-28 | 2.52 | 8.56 | 4.28 | 252 | 856 | 428 |
2011-09-16 | 3.61 | 6.55 | 5.12 | 361 | 655 | 512 |
2011-09-24 | 4.06 | 9.41 | 4.54 | 406 | 941 | 454 |
2011-12-17 | 3.97 | 7.22 | 5.24 | 397 | 722 | 524 |
2012-02-18 | 4.03 | 8.03 | 4.51 | 403 | 803 | 451 |
2012-04-20 | 4.13 | 6.21 | 4.76 | 413 | 621 | 476 |
2012-05-12 | 3.66 | 6.97 | 4.34 | 366 | 697 | 434 |
2012-07-20 | 3.53 | 6.31 | 4.64 | 353 | 631 | 464 |
2012-08-31 | 4.38 | 5.47 | 5.06 | 438 | 547 | 506 |
2012-10-27 | 3.97 | 5.65 | 4.75 | 397 | 565 | 475 |
2012-12-22 | 3.83 | 6.00 | 4.90 | 383 | 600 | 490 |
2013-03-09 | 3.09 | 8.63 | 4.34 | 309 | 863 | 434 |
2013-04-27 | 4.43 | 6.40 | 5.15 | 443 | 640 | 515 |
2013-07-26 | 3.80 | 6.35 | 5.14 | 380 | 635 | 514 |
2013-09-14 | 3.19 | 9.65 | 3.97 | 319 | 965 | 397 |
2013-11-30 | 3.81 | 6.43 | 4.76 | 381 | 643 | 476 |
2014-02-08 | 3.93 | 7.40 | 4.57 | 393 | 740 | 457 |
2014-09-13 | 4.27 | 6.90 | 5.02 | 427 | 690 | 502 |
2015-02-21 | 5.20 | 7.16 | 5.34 | 520 | 716 | 534 |
2015-04-11 | 3.40 | 11.89 | 4.30 | 340 | 1189 | 430 |
2015-04-18 | 2.97 | 7.30 | 5.14 | 297 | 730 | 514 |
2015-06-27 | 3.50 | 17.90 | 4.48 | 350 | 1790 | 448 |
2015-10-24 | 3.88 | 5.86 | 4.57 | 388 | 586 | 457 |
2016-09-10 | 2.84 | 6.76 | 4.98 | 284 | 676 | 498 |
2017-07-13 | 4.28 | 6.36 | 5.64 | 428 | 636 | 564 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-04-10 | 2:26.69 | 3:19.43 | 2:39.87 | 14669 | 19943 | 15987 |
2009-05-16 | 1:58.11 | 2:11.80 | 2:02.77 | 11811 | 13180 | 12277 |
2009-08-08 | 1:43.59 | 1:45.22 | | 10359 | 10522 | |
2009-12-19 | 1:13.00 | 1:49.65 | 1:28.64 | 7300 | 10965 | 8864 |
2010-01-23 | 1:30.05 | 2:36.16 | 1:39.16 | 9005 | 15616 | 9916 |
2010-03-20 | 1:28.16 | 2:01.69 | 1:42.15 | 8816 | 12169 | 10215 |
2010-04-09 | 1:09.93 | 1:36.61 | 1:28.37 | 6993 | 9661 | 8837 |
2010-06-26 | 1:15.78 | 1:31.83 | 1:26.53 | 7578 | 9183 | 8653 |
2010-10-01 | 1:24.18 | 1:41.66 | | 8418 | 10166 | |
2010-12-04 | 1:14.77 | 1:45.78 | 1:29.53 | 7477 | 10578 | 8953 |
2010-12-25 | 1:15.61 | 1:30.78 | 1:24.95 | 7561 | 9078 | 8495 |
2011-02-19 | 1:20.40 | 1:45.09 | 1:33.59 | 8040 | 10509 | 9359 |
2011-04-22 | 1:17.96 | 1:37.16 | 1:23.72 | 7796 | 9716 | 8372 |
2011-05-14 | 1:17.44 | 1:36.15 | 1:24.25 | 7744 | 9615 | 8425 |
2011-09-16 | 1:24.36 | 1:43.93 | 1:34.02 | 8436 | 10393 | 9402 |
2011-09-24 | 1:40.06 | 1:40.06 | | 10006 | 10006 | |
2011-12-17 | 1:14.68 | 1:40.18 | 1:31.33 | 7468 | 10018 | 9133 |
2012-02-18 | 1:29.81 | 1:42.00 | 1:36.66 | 8981 | 10200 | 9666 |
2012-04-20 | 1:21.28 | 1:25.47 | 1:23.19 | 8128 | 8547 | 8319 |
2012-05-12 | 1:16.13 | 1:27.31 | 1:22.45 | 7613 | 8731 | 8245 |
2012-07-20 | 1:15.93 | 1:46.21 | 1:26.76 | 7593 | 10621 | 8676 |
2012-08-31 | 1:21.47 | 1:38.65 | 1:30.30 | 8147 | 9865 | 9030 |
2012-10-27 | 1:22.22 | 1:35.68 | 1:33.74 | 8222 | 9568 | 9374 |
2012-12-22 | 1:22.70 | 1:42.33 | 1:36.39 | 8270 | 10233 | 9639 |
2013-03-09 | 1:38.75 | 1:41.56 | | 9875 | 10156 | |
2013-04-27 | 1:43.13 | 1:43.13 | | 10313 | 10313 | |
2013-07-26 | 1:17.77 | 1:24.47 | | 7777 | 8447 | |
2013-09-14 | 1:10.47 | 1:26.36 | 1:15.60 | 7047 | 8636 | 7560 |
2013-11-30 | 1:14.83 | 1:31.47 | 1:24.57 | 7483 | 9147 | 8457 |
2014-02-08 | 1:34.46 | 1:44.47 | | 9446 | 10447 | |
2014-09-13 | 1:23.00 | 1:25.50 | 1:24.99 | 8300 | 8550 | 8499 |
2015-02-21 | 1:12.30 | 1:53.06 | 1:26.62 | 7230 | 11306 | 8662 |
2015-04-11 | 1:14.80 | 1:36.72 | 1:23.23 | 7480 | 9672 | 8323 |
2015-04-18 | 1:05.45 | 1:15.22 | | 6545 | 7522 | |
2015-06-27 | 1:08.69 | 1:57.75 | 1:20.81 | 6869 | 11775 | 8081 |
2015-10-24 | 1:18.75 | 1:38.13 | 1:22.58 | 7875 | 9813 | 8258 |
2016-09-10 | 1:16.49 | 1:24.16 | 1:19.21 | 7649 | 8416 | 7921 |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-04-10 | 5:34.36 | 6:05.69 | 5:44.32 | 33436 | 36569 | 34432 |
2009-05-16 | 4:01.16 | 4:25.34 | 4:13.92 | 24116 | 26534 | 25392 |
2009-08-08 | 2:34.41 | 2:56.66 | | 15441 | 17666 | |
2009-12-19 | 2:18.80 | 2:59.21 | 2:31.43 | 13880 | 17921 | 15143 |
2010-01-23 | 2:05.38 | 2:28.71 | 2:14.69 | 12538 | 14871 | 13469 |
2010-03-20 | 2:14.59 | 2:41.22 | 2:21.89 | 13459 | 16122 | 14189 |
2010-04-09 | 2:20.00 | 2:36.90 | 2:21.69 | 14000 | 15690 | 14169 |
2010-06-26 | 2:06.33 | 2:41.33 | 2:18.91 | 12633 | 16133 | 13891 |
2010-09-03 | 2:31.77 | 2:43.33 | | 15177 | 16333 | |
2010-10-01 | 2:34.08 | 2:49.61 | 2:42.69 | 15408 | 16961 | 16269 |
2010-12-04 | 2:22.11 | 2:47.48 | 2:31.75 | 14211 | 16748 | 15175 |
2010-12-25 | 2:11.59 | 2:28.43 | 2:23.05 | 13159 | 14843 | 14305 |
2011-02-19 | 2:10.36 | 2:31.91 | 2:24.33 | 13036 | 15191 | 14433 |
2011-04-22 | 2:06.69 | 2:37.97 | 2:19.36 | 12669 | 15797 | 13936 |
2011-05-14 | 2:13.00 | 2:37.86 | 2:21.64 | 13300 | 15786 | 14164 |
2011-05-28 | 2:21.22 | 2:51.69 | 2:44.41 | 14122 | 17169 | 16441 |
2011-09-16 | 2:11.31 | 2:51.02 | 2:31.68 | 13131 | 17102 | 15168 |
2011-09-24 | 2:27.44 | 2:51.86 | 2:29.89 | 14744 | 17186 | 14989 |
2011-12-17 | 2:08.90 | 2:39.59 | 2:22.40 | 12890 | 15959 | 14240 |
2012-02-18 | 2:16.52 | 2:53.01 | 2:27.71 | 13652 | 17301 | 14771 |
2012-04-20 | 2:15.21 | 2:47.94 | 2:21.86 | 13521 | 16794 | 14186 |
2012-05-12 | 2:04.22 | 2:32.33 | 2:19.35 | 12422 | 15233 | 13935 |
2012-08-31 | 2:31.11 | 2:34.18 | | 15111 | 15418 | |
2012-10-27 | 2:32.94 | 2:43.13 | | 15294 | 16313 | |
2013-03-09 | 2:44.13 | 2:48.69 | | 16413 | 16869 | |
2013-04-27 | 2:54.08 | 3:12.47 | | 17408 | 19247 | |
2013-07-26 | 2:58.00 | 3:05.41 | | 17800 | 18541 | |
2013-09-14 | 2:35.71 | 2:54.27 | 2:42.42 | 15571 | 17427 | 16242 |
2013-11-30 | 2:30.18 | 2:52.06 | 2:37.62 | 15018 | 17206 | 15762 |
2014-02-08 | 2:38.31 | 2:58.75 | | 15831 | 17875 | |
2014-09-13 | 2:28.16 | 3:19.94 | 2:35.71 | 14816 | 19994 | 15571 |
2015-02-21 | 2:46.59 | 3:03.84 | | 16659 | 18384 | |
2015-04-11 | 2:35.22 | 2:44.90 | | 15522 | 16490 | |
2015-04-18 | 2:36.30 | 2:42.71 | | 15630 | 16271 | |
2015-06-27 | 2:23.90 | 2:50.13 | 2:38.75 | 14390 | 17013 | 15875 |
2016-09-10 | 2:51.47 | 3:10.80 | | 17147 | 19080 | |
666
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-08-08 | 4:59.97 | 5:55.21 | 5:31.10 | 29997 | 35521 | 33110 |
2010-01-23 | 6:04.44 | 6:04.44 | | 36444 | 36444 | |
2012-02-18 | 4:51.38 | 5:12.75 | 5:05.40 | 29138 | 31275 | 30540 |
777
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-08-08 | 9:26.40 | 11:42.00 | 10:14.00 | 56640 | 70200 | 61400 |
2010-01-23 | 7:31.94 | 8:33.88 | 8:04.44 | 45194 | 51388 | 48444 |
2010-03-20 | 8:00.71 | 9:30.08 | 8:34.53 | 48071 | 57008 | 51453 |
2011-05-28 | 8:11.78 | 9:43.55 | | 49178 | 58355 | |
2012-02-18 | 8:55.50 | 12:02.00 | 10:04.00 | 53550 | 72200 | 60400 |
333bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-04-10 | 8:40.38 | 8:40.38 | | 52038 | 52038 | |
2009-05-16 | | | | | | |
2009-08-08 | 7:52.36 | 7:52.36 | | 47236 | 47236 | |
2010-01-23 | 4:00.13 | 5:01.09 | | 24013 | 30109 | |
2010-03-20 | 4:01.56 | 4:44.75 | | 24156 | 28475 | |
2010-04-09 | 4:25.38 | 5:20.75 | | 26538 | 32075 | |
2010-06-26 | 5:20.66 | 5:20.66 | | 32066 | 32066 | |
2010-09-03 | 4:18.66 | 4:51.21 | | 25866 | 29121 | |
2010-10-01 | 4:28.19 | 4:57.88 | | 26819 | 29788 | |
2010-12-04 | 5:44.77 | 5:44.77 | | 34477 | 34477 | |
2010-12-25 | 4:07.66 | 4:45.78 | | 24766 | 28578 | |
2011-04-22 | 5:51.61 | 5:51.61 | | 35161 | 35161 | |
2011-05-14 | 3:38.19 | 4:51.88 | 4:02.21 | 21819 | 29188 | 24221 |
2011-05-28 | 3:59.86 | 4:21.31 | | 23986 | 26131 | |
2011-09-16 | 3:43.66 | 4:43.72 | 4:15.61 | 22366 | 28372 | 25561 |
2011-09-24 | 3:11.80 | 5:58.90 | 4:36.37 | 19180 | 35890 | 27637 |
2011-12-17 | 4:25.46 | 4:25.46 | | 26546 | 26546 | |
2012-04-20 | 5:15.83 | 5:51.72 | | 31583 | 35172 | |
2012-05-12 | 4:16.36 | 5:19.69 | | 25636 | 31969 | |
2012-08-31 | 4:13.22 | 6:05.02 | 5:18.40 | 25322 | 36502 | 31840 |
2012-10-27 | 5:12.77 | 6:18.83 | | 31277 | 37883 | |
2013-03-09 | 7:03.55 | 7:03.55 | | 42355 | 42355 | |
2013-04-27 | | | | | | |
2013-07-26 | 4:58.78 | 5:57.42 | | 29878 | 35742 | |
2013-09-14 | 4:43.86 | 6:15.15 | 5:14.50 | 28386 | 37515 | 31450 |
2013-11-30 | | | | | | |
2014-09-13 | 5:43.66 | 5:52.68 | | 34366 | 35268 | |
2015-02-21 | | | | | | |
2015-04-11 | | | | | | |
333fm
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-12-19 | | | | | | |
2010-01-23 | 48 | 48 | | 48 | 48 | |
2010-03-20 | 30 | 30 | | 30 | 30 | |
2010-06-26 | 37 | 37 | | 37 | 37 | |
2010-09-03 | | | | | | |
2010-10-01 | | | | | | |
2010-12-04 | 34 | 34 | | 34 | 34 | |
2010-12-25 | | | | | | |
2011-05-28 | 29 | 29 | | 29 | 29 | |
2011-09-16 | 35 | 35 | | 35 | 35 | |
2011-09-24 | 28 | 32 | | 28 | 32 | |
2011-12-17 | 31 | 31 | | 31 | 31 | |
2012-08-31 | 28 | 28 | | 28 | 28 | |
2012-10-27 | 35 | 35 | | 35 | 35 | |
2013-04-27 | | | | | | |
2013-07-26 | 33 | 33 | | 33 | 33 | |
2013-09-14 | | | | | | |
2013-11-30 | 29 | 32 | | 29 | 32 | |
2014-02-08 | | | | | | |
2014-09-13 | | | | | | |
2015-04-11 | 37 | 37 | | 37 | 37 | |
2015-04-18 | | | | | | |
2016-09-10 | | | | | | |
333oh
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-04-10 | 1:03.69 | 1:21.88 | 1:14.41 | 6369 | 8188 | 7441 |
2009-05-16 | 1:04.31 | 1:11.77 | 1:06.95 | 6431 | 7177 | 6695 |
2009-08-08 | 48.56 | 1:03.84 | | 4856 | 6384 | |
2009-12-19 | 44.02 | 1:06.13 | 50.03 | 4402 | 6613 | 5003 |
2010-01-23 | 39.41 | 53.27 | 50.16 | 3941 | 5327 | 5016 |
2010-03-20 | 45.52 | 1:12.71 | 1:02.72 | 4552 | 7271 | 6272 |
2010-04-09 | 46.36 | 1:25.36 | | 4636 | 8536 | |
2010-06-26 | 41.36 | 1:05.58 | 52.62 | 4136 | 6558 | 5262 |
2010-09-03 | 40.44 | 1:07.47 | 52.83 | 4044 | 6747 | 5283 |
2010-10-01 | 35.56 | 51.52 | | 3556 | 5152 | |
2010-12-04 | 40.28 | 57.55 | 50.55 | 4028 | 5755 | 5055 |
2010-12-25 | 46.43 | 1:08.77 | 57.06 | 4643 | 6877 | 5706 |
2011-02-19 | 43.28 | 57.36 | 52.38 | 4328 | 5736 | 5238 |
2011-04-22 | 44.40 | 55.22 | 49.57 | 4440 | 5522 | 4957 |
2011-05-14 | 44.34 | 1:06.08 | 49.44 | 4434 | 6608 | 4944 |
2011-05-28 | 48.44 | 1:02.40 | 57.48 | 4844 | 6240 | 5748 |
2011-09-16 | 39.15 | 55.28 | 48.56 | 3915 | 5528 | 4856 |
2011-09-24 | 40.66 | 49.74 | 43.76 | 4066 | 4974 | 4376 |
2011-12-17 | 38.18 | 53.69 | 49.27 | 3818 | 5369 | 4927 |
2012-02-18 | 40.81 | 44.33 | 42.41 | 4081 | 4433 | 4241 |
2012-04-20 | 37.19 | 42.06 | 38.65 | 3719 | 4206 | 3865 |
2012-05-12 | 39.61 | 43.31 | 42.16 | 3961 | 4331 | 4216 |
2012-07-20 | 50.84 | 52.30 | | 5084 | 5230 | |
2012-08-31 | 39.58 | 1:04.71 | 41.79 | 3958 | 6471 | 4179 |
2012-10-27 | 50.13 | 51.31 | | 5013 | 5131 | |
2013-03-09 | 36.81 | 52.44 | 44.82 | 3681 | 5244 | 4482 |
2013-04-27 | 29.28 | 48.44 | 39.46 | 2928 | 4844 | 3946 |
2013-07-26 | 34.07 | 54.66 | 45.77 | 3407 | 5466 | 4577 |
2013-09-14 | 49.43 | 51.68 | | 4943 | 5168 | |
2013-11-30 | 42.00 | 1:00.38 | 50.74 | 4200 | 6038 | 5074 |
2014-02-08 | 35.84 | 50.00 | 44.81 | 3584 | 5000 | 4481 |
2014-09-13 | 45.75 | 47.44 | | 4575 | 4744 | |
2015-02-21 | 40.81 | 1:09.91 | 45.48 | 4081 | 6991 | 4548 |
2015-04-11 | 39.44 | 1:03.08 | 46.80 | 3944 | 6308 | 4680 |
2015-04-18 | 39.49 | 1:09.13 | 48.05 | 3949 | 6913 | 4805 |
2015-06-27 | 36.17 | 1:01.05 | 39.35 | 3617 | 6105 | 3935 |
2015-10-24 | 29.18 | 46.63 | 43.26 | 2918 | 4663 | 4326 |
2016-09-10 | 41.36 | 48.13 | | 4136 | 4813 | |
clock
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2010-09-03 | 26.03 | 37.05 | 32.89 | 2603 | 3705 | 3289 |
2010-12-04 | 36.77 | 43.55 | 37.68 | 3677 | 4355 | 3768 |
minx
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-05-16 | 4:01.97 | 5:31.44 | 4:47.45 | 24197 | 33144 | 28745 |
2009-08-08 | 2:49.52 | 3:26.66 | 3:13.16 | 16952 | 20666 | 19316 |
2010-01-23 | 2:21.94 | 2:43.93 | 2:36.17 | 14194 | 16393 | 15617 |
2010-03-20 | 2:30.21 | 3:06.27 | 2:38.95 | 15021 | 18627 | 15895 |
2010-06-26 | 2:37.59 | 3:07.61 | | 15759 | 18761 | |
2010-09-03 | 2:33.15 | 3:20.11 | 2:53.05 | 15315 | 20011 | 17305 |
pyram
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-08-08 | 13.08 | 28.13 | 18.23 | 1308 | 2813 | 1823 |
2009-12-19 | 12.15 | 31.31 | 16.03 | 1215 | 3131 | 1603 |
2010-01-23 | 12.06 | 20.46 | 13.85 | 1206 | 2046 | 1385 |
2010-03-20 | 14.59 | 26.72 | 20.23 | 1459 | 2672 | 2023 |
2010-06-26 | 11.11 | 21.94 | 13.36 | 1111 | 2194 | 1336 |
2010-09-03 | 8.19 | 18.78 | 15.41 | 819 | 1878 | 1541 |
2010-10-01 | 8.11 | 18.47 | 14.20 | 811 | 1847 | 1420 |
2010-12-25 | 10.53 | 18.53 | 14.11 | 1053 | 1853 | 1411 |
2011-02-19 | 10.06 | 22.08 | 11.81 | 1006 | 2208 | 1181 |
2011-05-14 | 10.36 | 16.21 | 12.95 | 1036 | 1621 | 1295 |
2011-05-28 | 10.03 | 17.66 | 12.69 | 1003 | 1766 | 1269 |
sq1
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2010-01-23 | 24.33 | 42.09 | 28.35 | 2433 | 4209 | 2835 |
2010-03-20 | 18.31 | 43.03 | 25.29 | 1831 | 4303 | 2529 |
2010-06-26 | 24.44 | 32.59 | 27.81 | 2444 | 3259 | 2781 |
2010-09-03 | 19.80 | 28.63 | 25.23 | 1980 | 2863 | 2523 |
2010-10-01 | 20.34 | 35.04 | 24.57 | 2034 | 3504 | 2457 |
2010-12-04 | 17.86 | 29.86 | 21.65 | 1786 | 2986 | 2165 |
2011-02-19 | 23.46 | 34.78 | 26.61 | 2346 | 3478 | 2661 |
2011-05-14 | 20.31 | 33.71 | 25.50 | 2031 | 3371 | 2550 |
2011-05-28 | 17.94 | 33.69 | 20.42 | 1794 | 3369 | 2042 |
2011-09-16 | 22.19 | 33.88 | 25.89 | 2219 | 3388 | 2589 |
2011-09-24 | 18.13 | 31.88 | 22.73 | 1813 | 3188 | 2273 |
2011-12-17 | 22.84 | 32.08 | 26.56 | 2284 | 3208 | 2656 |
2012-08-31 | 21.94 | 34.47 | 25.50 | 2194 | 3447 | 2550 |
2012-10-27 | 21.80 | 26.34 | 24.35 | 2180 | 2634 | 2435 |
2013-04-27 | 21.94 | 33.40 | 30.50 | 2194 | 3340 | 3050 |
2013-07-26 | 23.83 | 1:18.46 | 26.64 | 2383 | 7846 | 2664 |
2013-09-14 | 16.52 | 28.06 | 26.47 | 1652 | 2806 | 2647 |
2014-02-08 | 15.65 | 27.28 | 21.32 | 1565 | 2728 | 2132 |
2014-09-13 | 20.86 | 37.43 | 30.93 | 2086 | 3743 | 3093 |
2015-04-11 | 21.40 | 34.61 | 28.65 | 2140 | 3461 | 2865 |
2015-04-18 | 22.73 | 30.50 | 28.72 | 2273 | 3050 | 2872 |
2015-06-27 | 21.52 | 32.90 | 28.41 | 2152 | 3290 | 2841 |
2015-10-24 | 26.65 | 39.84 | 29.25 | 2665 | 3984 | 2925 |
2017-07-13 | 27.42 | 40.22 | 37.14 | 2742 | 4022 | 3714 |
444bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2010-01-23 | | | | | | |
2010-03-20 | | | | | | |
2011-05-28 | | | | | | |
333mbf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2009-08-08 | 2/2 0:17:05 | 2/2 0:17:05 | | 970102500 | 970102500 | |
2010-03-20 | 2/3 0:24:43 | 2/3 0:24:43 | | 980148301 | 980148301 | |
2010-06-26 | 3/3 0:22:14 | 3/3 0:22:14 | | 960133400 | 960133400 | |
2010-09-03 | 3/3 0:23:05 | 3/3 0:23:05 | | 960138500 | 960138500 | |
2010-10-01 | | | | | | |
2011-05-14 | 2/3 0:22:37 | 2/3 0:22:37 | | 980135701 | 980135701 | |
2011-05-28 | | | | | | |
2011-09-16 | 2/3 0:24:30 | 2/3 0:24:30 | | 980147001 | 980147001 | |
2011-09-24 | | | | | | |
2012-08-31 | 2/3 0:25:54 | 2/3 0:25:54 | | 980155401 | 980155401 | |
2012-10-27 | | | | | | |
Globe-Trotter