Tanner Frisby
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : AustinSpring2009 (2009-02-21)
Dernières compétitions : Austin Fall competition 2009 (2009-11-14) Houston Open 2009 (2009-08-01) Dallas Open 2009 (2009-06-13)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 29.36 | 35948 | 170695 | 35.92 | 36272 | 171669 |
| 222 | 9.30 | 30504 | 137206 | 11.13 | 26796 | 121222 |
| 444 | 2:16.58 | 16405 | 72437 | 2:43.14 | 11083 | 52232 |
| 555 | 6:07.81 | 9143 | 39530 | | | |
| 333oh | 1:15.24 | 13634 | 65546 | 1:35.44 | 11107 | 54929 |
| clock | 1:03.66 | 8621 | 30683 | 1:31.75 | 6809 | 24029 |
| minx | 4:24.69 | 7292 | 31654 | 5:06.79 | 4247 | 20117 |
| pyram | 9.58 | 14171 | 62970 | 22.07 | 24166 | 105202 |
| magic | 2.05 | 498 | 3334 | 2.91 | 536 | 3334 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| clock | | | 1 |
|
| minx | | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-02-21 | 30.30 | 45.06 | 39.64 | 3030 | 4506 | 3964 |
| 2009-06-13 | 38.26 | 1:12.31 | 54.79 | 3826 | 7231 | 5479 |
| 2009-08-01 | 32.77 | 43.21 | 35.92 | 3277 | 4321 | 3592 |
| 2009-11-14 | 29.36 | 45.31 | 39.41 | 2936 | 4531 | 3941 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-02-21 | 11.94 | 17.59 | 13.89 | 1194 | 1759 | 1389 |
| 2009-06-13 | 9.43 | 18.33 | 14.55 | 943 | 1833 | 1455 |
| 2009-08-01 | 10.36 | 16.22 | 11.68 | 1036 | 1622 | 1168 |
| 2009-11-14 | 9.30 | 12.28 | 11.13 | 930 | 1228 | 1113 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-02-21 | 2:38.31 | 3:47.58 | | 15831 | 22758 | |
| 2009-06-13 | 2:33.39 | 3:00.13 | 2:45.16 | 15339 | 18013 | 16516 |
| 2009-08-01 | 2:30.52 | 3:05.78 | 2:43.14 | 15052 | 18578 | 16314 |
| 2009-11-14 | 2:16.58 | 2:35.66 | | 13658 | 15566 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-06-13 | 6:07.81 | 6:31.11 | | 36781 | 39111 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-06-13 | 1:19.19 | 1:45.34 | 1:39.03 | 7919 | 10534 | 9903 |
| 2009-08-01 | 1:16.03 | 2:06.15 | 1:35.44 | 7603 | 12615 | 9544 |
| 2009-11-14 | 1:15.24 | 1:47.72 | 1:36.07 | 7524 | 10772 | 9607 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-06-13 | 1:03.66 | 2:37.44 | 1:31.75 | 6366 | 15744 | 9175 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-06-13 | 4:24.69 | 5:34.03 | 5:06.79 | 26469 | 33403 | 30679 |
| 2009-11-14 | 5:28.06 | 5:28.06 | | 32806 | 32806 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-06-13 | 13.79 | 1:15.42 | 24.03 | 1379 | 7542 | 2403 |
| 2009-08-01 | 15.19 | 25.11 | 22.07 | 1519 | 2511 | 2207 |
| 2009-11-14 | 9.58 | 26.66 | 22.66 | 958 | 2666 | 2266 |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-02-21 | 2.97 | 5.18 | 3.52 | 297 | 518 | 352 |
| 2009-06-13 | 2.47 | 4.44 | 3.08 | 247 | 444 | 308 |
| 2009-08-01 | 2.28 | 4.69 | 3.67 | 228 | 469 | 367 |
| 2009-11-14 | 2.05 | 4.08 | 2.91 | 205 | 408 | 291 |
Globe-Trotter