Riccardo Carletti
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ItalianOpen2009 (2009-02-14)
Dernières compétitions : Obei Obei Open 2009 (2009-12-07) Mantua Open 2009 (2009-09-19) Italian Open 2009 (2009-02-14)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IT | Rank W | Moyenne | Rank IT | Rank W |
|---|
| 333 | 15.20 | 877 | 72453 | 16.28 | 676 | 55205 |
| 222 | 3.54 | 570 | 39180 | 5.20 | 494 | 34797 |
| 444 | 1:09.93 | 545 | 39715 | 1:19.60 | 519 | 37857 |
| 555 | 2:49.47 | 468 | 30726 | 3:21.29 | 345 | 25510 |
| 333oh | 58.08 | 741 | 61663 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-02-14 | 22.13 | 27.97 | 25.18 | 2213 | 2797 | 2518 |
| 2009-09-19 | 15.20 | 25.84 | 19.27 | 1520 | 2584 | 1927 |
| 2009-12-07 | 15.77 | 26.05 | 16.28 | 1577 | 2605 | 1628 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-02-14 | 5.94 | 10.83 | 8.36 | 594 | 1083 | 836 |
| 2009-09-19 | 3.54 | 13.86 | 8.08 | 354 | 1386 | 808 |
| 2009-12-07 | 3.86 | 7.59 | 5.20 | 386 | 759 | 520 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-02-14 | 1:49.63 | 2:12.47 | 2:05.70 | 10963 | 13247 | 12570 |
| 2009-09-19 | 1:09.93 | 1:39.04 | 1:19.60 | 6993 | 9904 | 7960 |
| 2009-12-07 | 1:13.11 | 1:40.81 | 1:26.41 | 7311 | 10081 | 8641 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-09-19 | 4:21.34 | 4:21.34 | | 26134 | 26134 | |
| 2009-12-07 | 2:49.47 | 4:00.25 | 3:21.29 | 16947 | 24025 | 20129 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-02-14 | 1:01.78 | 1:16.43 | | 6178 | 7643 | |
| 2009-09-19 | 1:00.46 | 1:05.96 | | 6046 | 6596 | |
| 2009-12-07 | 58.08 | 58.08 | | 5808 | 5808 | |
Globe-Trotter