Vincent Yim
Compétition(s) : 31
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : VancouverOpenSummer2008 (2008-06-14)
Dernières compétitions : Vancouver Big Cubes Open 2019 (2019-08-23) Downtown Vancouver Summer 2019 (2019-06-29) Downtown Vancouver Spring 2019 (2019-03-23)
PR Streak : 17
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CA | Rank W | Moyenne | Rank CA | Rank W |
|---|
| 333 | 14.97 | 2216 | 65553 | 18.39 | 2287 | 68001 |
| 222 | 5.83 | 3341 | 87548 | 7.59 | 2923 | 77273 |
| 444 | 1:14.26 | 1319 | 40906 | 1:26.96 | 1287 | 39552 |
| 555 | 3:01.34 | 1046 | 30769 | 3:18.36 | 791 | 24042 |
| 333oh | 27.44 | 851 | 28486 | 31.70 | 743 | 25140 |
| minx | 2:48.49 | 799 | 22957 | 3:03.22 | 635 | 17838 |
| pyram | 11.56 | 3052 | 79907 | 20.50 | 3849 | 98253 |
| skewb | 15.38 | 2251 | 55722 | 23.42 | 2332 | 56680 |
| sq1 | 48.94 | 662 | 18145 | 1:04.96 | 601 | 16456 |
| 333ft | | | | | | |
| magic | 4.61 | 207 | 4787 | 4.90 | 194 | 4382 |
"Senior Rankings" 40+
| Épreuve | Single | | Rank W | Moyenne | | Rank W |
|---|
| 333 | 15.80 | | 252 | 20.67 | | 318 |
| 222 | 5.83 | | 411 | 9.24 | | 442 |
| 444 | 1:14.26 | | 231 | 1:26.96 | | 222 |
| 555 | 3:03.75 | | 256 | | | |
| 333oh | 29.33 | | 89 | 31.70 | | 52 |
| minx | 2:48.49 | | 140 | 3:03.22 | | 121 |
| pyram | 12.45 | | 506 | 20.50 | | 593 |
| skewb | 15.38 | | 389 | 23.42 | | 384 |
| sq1 | 48.94 | | 129 | 1:07.78 | | 123 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 555 | | | 1 |
|
| magic | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2008-06-14 | 25.11 | 51.77 | 30.67 | 2511 | 5177 | 3067 |
| 2009-09-12 | 21.28 | 37.09 | 24.71 | 2128 | 3709 | 2471 |
| 2010-07-03 | 20.18 | 32.27 | 22.78 | 2018 | 3227 | 2278 |
| 2011-03-19 | 17.09 | 29.86 | 21.00 | 1709 | 2986 | 2100 |
| 2011-08-20 | 19.56 | 31.43 | 23.28 | 1956 | 3143 | 2328 |
| 2011-08-27 | 17.93 | 24.11 | 20.85 | 1793 | 2411 | 2085 |
| 2011-12-10 | 19.71 | 35.34 | 21.67 | 1971 | 3534 | 2167 |
| 2012-02-04 | 19.30 | 47.22 | 23.38 | 1930 | 4722 | 2338 |
| 2012-05-05 | 16.72 | 28.08 | 20.75 | 1672 | 2808 | 2075 |
| 2012-06-10 | 16.36 | 24.13 | 19.03 | 1636 | 2413 | 1903 |
| 2012-08-11 | 15.47 | 28.03 | 21.92 | 1547 | 2803 | 2192 |
| 2013-01-12 | 17.34 | 26.55 | 21.66 | 1734 | 2655 | 2166 |
| 2013-02-02 | 21.16 | 35.05 | 23.48 | 2116 | 3505 | 2348 |
| 2013-08-03 | 17.68 | 31.02 | 19.08 | 1768 | 3102 | 1908 |
| 2014-03-01 | 18.38 | 31.41 | 20.01 | 1838 | 3141 | 2001 |
| 2014-08-23 | 17.59 | 20.25 | 18.72 | 1759 | 2025 | 1872 |
| 2014-12-13 | 20.44 | 29.78 | 22.64 | 2044 | 2978 | 2264 |
| 2015-05-02 | 17.09 | 32.34 | 20.01 | 1709 | 3234 | 2001 |
| 2015-08-15 | 15.65 | 30.16 | 18.39 | 1565 | 3016 | 1839 |
| 2016-02-06 | 18.81 | 32.46 | 21.07 | 1881 | 3246 | 2107 |
| 2016-10-15 | 19.77 | 25.84 | 23.00 | 1977 | 2584 | 2300 |
| 2017-01-07 | 14.97 | 38.59 | 24.32 | 1497 | 3859 | 2432 |
| 2017-06-10 | 18.21 | 20.06 | 19.01 | 1821 | 2006 | 1901 |
| 2018-01-06 | 17.39 | 28.03 | 23.83 | 1739 | 2803 | 2383 |
| 2018-06-23 | 20.33 | 28.87 | 23.76 | 2033 | 2887 | 2376 |
| 2018-09-30 | 18.91 | 25.31 | 21.66 | 1891 | 2531 | 2166 |
| 2018-12-02 | 20.09 | 28.48 | 22.75 | 2009 | 2848 | 2275 |
| 2019-01-05 | 18.86 | 26.39 | 22.54 | 1886 | 2639 | 2254 |
| 2019-03-23 | 18.01 | 23.84 | 21.02 | 1801 | 2384 | 2102 |
| 2019-06-29 | 15.80 | 26.61 | 20.67 | 1580 | 2661 | 2067 |
| 2019-08-23 | 20.98 | 25.81 | 24.14 | 2098 | 2581 | 2414 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2012-02-04 | 6.80 | 23.90 | 17.61 | 680 | 2390 | 1761 |
| 2017-01-07 | 6.71 | 12.66 | 9.40 | 671 | 1266 | 940 |
| 2017-06-10 | 5.84 | 10.77 | 7.59 | 584 | 1077 | 759 |
| 2018-01-06 | 9.04 | 14.45 | 10.47 | 904 | 1445 | 1047 |
| 2018-09-30 | 7.77 | 17.80 | 9.32 | 777 | 1780 | 932 |
| 2018-12-02 | 8.76 | 19.24 | 9.86 | 876 | 1924 | 986 |
| 2019-01-05 | 6.69 | 11.82 | 9.24 | 669 | 1182 | 924 |
| 2019-03-23 | 7.71 | 34.52 | 10.87 | 771 | 3452 | 1087 |
| 2019-06-29 | 5.83 | 12.97 | 9.66 | 583 | 1297 | 966 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2009-09-12 | 2:02.83 | 2:25.18 | | 12283 | 14518 | |
| 2010-07-03 | 2:07.25 | 2:09.75 | | 12725 | 12975 | |
| 2011-03-19 | 2:04.27 | 3:01.53 | | 12427 | 18153 | |
| 2011-08-20 | 1:57.53 | 2:07.46 | | 11753 | 12746 | |
| 2011-08-27 | 1:42.61 | 1:56.41 | | 10261 | 11641 | |
| 2011-12-10 | 1:51.47 | 2:34.05 | | 11147 | 15405 | |
| 2012-05-05 | 1:46.19 | 2:01.72 | 1:51.73 | 10619 | 12172 | 11173 |
| 2012-08-11 | 2:00.77 | 2:20.96 | | 12077 | 14096 | |
| 2013-01-12 | 1:35.00 | 2:21.46 | 2:04.96 | 9500 | 14146 | 12496 |
| 2013-02-02 | 2:04.53 | 2:36.13 | | 12453 | 15613 | |
| 2013-08-03 | 1:44.65 | 2:04.58 | | 10465 | 12458 | |
| 2014-03-01 | 1:44.31 | 1:59.05 | | 10431 | 11905 | |
| 2014-08-23 | 1:40.75 | 2:16.77 | | 10075 | 13677 | |
| 2014-12-13 | 1:53.25 | 1:56.27 | | 11325 | 11627 | |
| 2015-08-15 | 1:39.77 | 1:45.43 | | 9977 | 10543 | |
| 2016-02-06 | 1:32.27 | 1:33.43 | | 9227 | 9343 | |
| 2017-01-07 | 1:37.41 | 1:45.53 | | 9741 | 10553 | |
| 2017-06-10 | 1:38.99 | 1:38.99 | | 9899 | 9899 | |
| 2018-01-06 | 1:34.66 | 1:52.73 | | 9466 | 11273 | |
| 2018-06-23 | 1:42.21 | 1:50.30 | | 10221 | 11030 | |
| 2018-12-02 | 1:14.26 | 1:39.25 | 1:26.96 | 7426 | 9925 | 8696 |
| 2019-01-05 | 1:20.19 | 2:00.04 | | 8019 | 12004 | |
| 2019-06-29 | 1:29.49 | 1:29.53 | | 8949 | 8953 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2008-06-14 | 4:48.96 | 5:22.44 | 4:57.84 | 28896 | 32244 | 29784 |
| 2009-09-12 | 3:33.00 | 4:35.21 | | 21300 | 27521 | |
| 2010-07-03 | 3:33.94 | 3:42.41 | | 21394 | 22241 | |
| 2011-03-19 | 3:47.38 | 3:47.43 | | 22738 | 22743 | |
| 2011-08-20 | 3:52.72 | 3:52.77 | | 23272 | 23277 | |
| 2011-08-27 | 3:06.61 | 3:35.75 | | 18661 | 21575 | |
| 2011-12-10 | 3:01.86 | 3:20.88 | | 18186 | 20088 | |
| 2012-02-04 | 3:12.27 | 5:37.84 | 3:43.98 | 19227 | 33784 | 22398 |
| 2012-05-05 | 3:02.46 | 3:36.55 | 3:18.36 | 18246 | 21655 | 19836 |
| 2012-06-10 | 3:08.43 | 3:35.08 | 3:29.08 | 18843 | 21508 | 20908 |
| 2012-08-11 | 3:01.46 | 3:21.30 | | 18146 | 20130 | |
| 2013-01-12 | 3:25.47 | 3:39.91 | | 20547 | 21991 | |
| 2013-02-02 | 3:03.71 | 3:47.88 | | 18371 | 22788 | |
| 2013-08-03 | 3:01.34 | 4:08.94 | | 18134 | 24894 | |
| 2014-03-01 | 4:47.15 | 4:47.15 | | 28715 | 28715 | |
| 2014-08-23 | 3:15.06 | 3:18.28 | | 19506 | 19828 | |
| 2015-05-02 | 3:22.66 | 4:15.72 | | 20266 | 25572 | |
| 2015-08-15 | 3:02.59 | 3:17.84 | | 18259 | 19784 | |
| 2017-01-07 | 3:31.55 | 3:34.39 | | 21155 | 21439 | |
| 2017-06-10 | | | | | | |
| 2018-01-06 | 3:07.41 | 3:07.41 | | 18741 | 18741 | |
| 2018-09-30 | 3:21.61 | 3:45.43 | | 20161 | 22543 | |
| 2019-08-23 | 3:03.75 | 3:26.70 | | 18375 | 20670 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2008-06-14 | 56.93 | 2:14.41 | 1:21.77 | 5693 | 13441 | 8177 |
| 2009-09-12 | 53.58 | 1:28.53 | 1:00.95 | 5358 | 8853 | 6095 |
| 2010-07-03 | 42.91 | 1:23.75 | 1:05.70 | 4291 | 8375 | 6570 |
| 2011-03-19 | 42.75 | 1:04.97 | 59.43 | 4275 | 6497 | 5943 |
| 2011-08-20 | 42.19 | 59.00 | 52.05 | 4219 | 5900 | 5205 |
| 2011-08-27 | 38.55 | 1:25.44 | 46.62 | 3855 | 8544 | 4662 |
| 2011-12-10 | 37.63 | 1:18.08 | 55.67 | 3763 | 7808 | 5567 |
| 2012-02-04 | 33.08 | 42.22 | | 3308 | 4222 | |
| 2012-05-05 | 34.30 | 46.94 | 44.17 | 3430 | 4694 | 4417 |
| 2012-06-10 | 29.13 | 1:00.52 | 41.99 | 2913 | 6052 | 4199 |
| 2012-08-11 | 27.44 | 52.44 | 38.40 | 2744 | 5244 | 3840 |
| 2013-01-12 | 28.93 | 57.19 | 43.19 | 2893 | 5719 | 4319 |
| 2013-02-02 | 34.21 | 51.81 | 41.12 | 3421 | 5181 | 4112 |
| 2013-08-03 | 42.16 | 1:03.80 | 45.35 | 4216 | 6380 | 4535 |
| 2014-03-01 | 32.36 | 50.06 | 35.19 | 3236 | 5006 | 3519 |
| 2014-08-23 | 33.40 | 51.13 | 37.93 | 3340 | 5113 | 3793 |
| 2014-12-13 | 33.80 | 41.75 | 37.29 | 3380 | 4175 | 3729 |
| 2015-05-02 | 33.58 | 1:01.90 | 41.53 | 3358 | 6190 | 4153 |
| 2015-08-15 | 30.75 | 48.18 | 40.73 | 3075 | 4818 | 4073 |
| 2016-02-06 | 29.33 | 49.76 | 41.27 | 2933 | 4976 | 4127 |
| 2016-10-15 | 28.94 | 1:33.47 | 38.95 | 2894 | 9347 | 3895 |
| 2017-06-10 | 30.38 | 1:01.77 | 37.24 | 3038 | 6177 | 3724 |
| 2018-06-23 | | | | | | |
| 2018-12-02 | 29.33 | 48.04 | 31.70 | 2933 | 4804 | 3170 |
| 2019-01-05 | 30.36 | 39.60 | 34.34 | 3036 | 3960 | 3434 |
| 2019-08-23 | 33.56 | 1:15.25 | 58.47 | 3356 | 7525 | 5847 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-08-20 | 3:37.43 | 4:44.96 | | 21743 | 28496 | |
| 2012-02-04 | 3:34.83 | 4:27.88 | 3:59.81 | 21483 | 26788 | 23981 |
| 2012-08-11 | 3:07.50 | 3:15.83 | | 18750 | 19583 | |
| 2013-08-03 | 2:53.81 | 3:40.40 | 3:14.55 | 17381 | 22040 | 19455 |
| 2014-12-13 | 3:19.86 | 3:40.43 | | 19986 | 22043 | |
| 2016-02-06 | 3:27.78 | 3:56.03 | | 20778 | 23603 | |
| 2018-09-30 | 3:02.91 | 4:44.33 | | 18291 | 28433 | |
| 2019-01-05 | 2:58.62 | 3:12.40 | | 17862 | 19240 | |
| 2019-06-29 | 2:48.49 | 3:28.35 | 3:03.22 | 16849 | 20835 | 18322 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-08-20 | 17.06 | 31.91 | 25.83 | 1706 | 3191 | 2583 |
| 2013-02-02 | 11.56 | 51.59 | 35.26 | 1156 | 5159 | 3526 |
| 2014-08-23 | 17.18 | 31.90 | 23.76 | 1718 | 3190 | 2376 |
| 2014-12-13 | 18.08 | 46.58 | 22.12 | 1808 | 4658 | 2212 |
| 2015-05-02 | 23.71 | 48.09 | 33.85 | 2371 | 4809 | 3385 |
| 2016-10-15 | 18.02 | 40.88 | 26.83 | 1802 | 4088 | 2683 |
| 2017-01-07 | 17.64 | 28.05 | 25.17 | 1764 | 2805 | 2517 |
| 2018-01-06 | 35.37 | 41.60 | | 3537 | 4160 | |
| 2019-01-05 | 21.73 | 30.89 | 23.69 | 2173 | 3089 | 2369 |
| 2019-03-23 | 17.11 | 46.77 | 23.56 | 1711 | 4677 | 2356 |
| 2019-06-29 | 12.45 | 23.68 | 20.50 | 1245 | 2368 | 2050 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2014-03-01 | 31.33 | 56.15 | | 3133 | 5615 | |
| 2014-08-23 | 23.36 | 50.53 | 33.48 | 2336 | 5053 | 3348 |
| 2014-12-13 | 1:02.22 | 1:19.13 | | 6222 | 7913 | |
| 2015-05-02 | 42.00 | 55.33 | | 4200 | 5533 | |
| 2015-08-15 | 24.50 | 57.13 | 31.80 | 2450 | 5713 | 3180 |
| 2016-10-15 | 35.47 | 38.21 | | 3547 | 3821 | |
| 2019-03-23 | 16.40 | 48.69 | 23.42 | 1640 | 4869 | 2342 |
| 2019-06-29 | 15.38 | 31.67 | 23.86 | 1538 | 3167 | 2386 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2011-08-20 | 1:28.46 | 1:28.58 | | 8846 | 8858 | |
| 2011-08-27 | 2:03.56 | 2:13.36 | | 12356 | 13336 | |
| 2013-02-02 | 53.27 | 1:21.15 | 1:04.96 | 5327 | 8115 | 6496 |
| 2013-08-03 | 59.55 | 1:41.77 | 1:14.32 | 5955 | 10177 | 7432 |
| 2015-08-15 | 3:04.94 | 3:04.94 | | 18494 | 18494 | |
| 2018-06-23 | 59.77 | 2:16.64 | | 5977 | 13664 | |
| 2019-01-05 | 1:24.56 | 1:27.28 | | 8456 | 8728 | |
| 2019-03-23 | 1:09.33 | 1:09.33 | | 6933 | 6933 | |
| 2019-08-23 | 48.94 | 1:32.78 | 1:07.78 | 4894 | 9278 | 6778 |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-30 | | | | | | |
magic
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2008-06-14 | 4.61 | 5.71 | 4.90 | 461 | 571 | 490 |
Globe-Trotter