Riley Woo

Compétition(s) : 105

Pays visité(s) : 6 - voir la carte

Première compétition : CaltechSummer2007 (2007-08-25)

Dernières compétitions : Berkeley Fall 2025 (2025-10-04) Bay Area Speedcubin' 60 - Mountain View 2024 (2024-04-06) Bay Area Speedcubin' 53 - Berkeley 2023 (2023-10-14)

Prochaines compétitions : Bay Area Speedcubin' 69 2026 (2026-08-29)

PR Streak : 18

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank USRank WMoyenneRank USRank W
3336.3746019938.114782016
2221.65106551022.454491975
44431.78615317536.996243229
5551:05.2863933191:09.545122623
6662:20.7768934482:31.637153492
7773:32.5755427813:49.935912971
333bf24.725533131.7950293
333fm2718194132.672161052
333oh12.84591294416.265562935
clock10.281971816211.2516116576
minx41.1712861644.7894469
pyram3.91178290276.4718399454
skewb3.56120556825.9111135484
sq115.991227455121.5011584376
444bf4:15.9859343
555bf10:01.0042238
333mbf20/21 0:59:1739225
333ft42.905724849.3045197
magic1.4115712651.751591194
mmagic4.2813710974.5693776

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf11

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33381113
2221510
44427
5558
6661
333bf232110
333fm23
333oh23
clock1
minx6123
pyram1
skewb12
sq11
444bf69
555bf32
333mbf864
333ft823
magic1

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2011-12-03
2012-08-034/6 0:53:213/5 0:32:17970320102980193702
2013-04-278/12 1:00:007/13 1:00:00950360004980360006
2013-07-2611/13 1:00:0010/13 0:58:35900360002920351503
2014-04-195/9 0:45:595/9 0:45:59980275904980275904
2014-08-0116/22 1:00:0012/20 1:00:00890360006950360008
2015-02-2816/18 0:58:4416/18 0:58:44850352402850352402
2015-06-2714/17 0:53:3314/17 0:53:33880321303880321303
2015-07-3115/18 0:55:3514/19 1:00:00870333503900360005
2015-10-0414/16 0:57:1012/16 0:51:34870343002910309404
2016-06-1816/17 0:53:3310/19 0:59:15840321301980355509
2016-06-2516/17 0:55:1812/17 1:00:00840331801920360005
2016-07-2918/18 0:55:1816/17 0:54:23810331800840326301
2016-08-2712/19 1:00:0012/19 1:00:00940360007940360007
2017-02-0414/20 0:59:5912/20 1:00:00910359906950360008
2017-06-2411/19 0:59:0611/19 0:59:06960354608960354608
2017-08-1114/17 0:56:0114/17 0:56:01880336103880336103
2017-10-1414/19 0:57:5414/19 0:57:54900347405900347405
2017-11-1914/19 0:56:3614/19 0:56:36900339605900339605
2017-12-1616/19 0:55:2516/19 0:55:25860332503860332503
2018-03-1817/21 1:00:0017/21 1:00:00860360004860360004
2018-05-0617/19 0:53:5817/19 0:53:58840323802840323802
2018-05-2613/21 1:00:0013/21 1:00:00940360008940360008
2018-06-1520/21 0:59:1717/22 1:00:00800355701870360005
2018-07-2722/27 0:59:4618/27 1:00:00820358605900360009
2018-09-1513/22 1:00:0013/22 1:00:00950360009950360009
2018-12-0119/20 0:56:2017/20 0:54:59810338001850329903
2019-03-0912/13 0:44:3412/13 0:44:34880267401880267401
2019-06-169/11 0:33:199/11 0:33:19920199902920199902
2019-07-1118/20 0:59:2118/20 0:59:21830356102830356102

333ft

magic

mmagic

Globe-Trotter