Takuma Shirahase (白波瀬拓磨)

Compétition(s) : 135

Pays visité(s) : 9 - voir la carte

Première compétition : JapanOpen2007 (2007-07-28)

Dernières compétitions : Tokyo BLD Spring 2026 (2026-03-29) GANCUBE Puzzles in Pi Day Pampanga 2026 (2026-03-14) Tokyo BLD Winter 2026 (2026-03-07)

Prochaines compétitions : Tokyo Spring 2026 (2026-04-05) Tokyo FMC Spring 2026 (2026-04-12)

PR Streak : 17

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank JPRank WMoyenneRank JPRank W
3338.911801233012.4033721498
2222.3081124073.869411686
44446.832021633651.2718414127
5551:34.47182120291:44.9418511990
6663:32.2313091523:38.071218309
7775:33.1212081215:49.071147360
333bf43.683588453.8222616
333fm3372274940.67732946
333oh20.061631439425.8618016077
clock8.125247109.90494778
minx1:54.66187141532:02.3517812765
pyram3.837883895.99927485
skewb8.251983017411.0417624509
sq138.281811522545.5216013352
444bf5:03.93214498:08.9812313
555bf12:51.001934329:25.009193
333mbf9/9 0:51:4730796
333ft59.13135231:07.8212451
magic1.15144271.2912293
mmagic3.47206413.8117451

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
222142
333bf618
333fm1
clock21
pyram1
444bf11
555bf22
333mbf14
333ft64
magic12

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2010-03-27
2010-10-231/2 0:04:261/2 0:04:26990026601990026601
2011-03-261/2 0:17:051/2 0:17:05990102501990102501
2011-07-302/2 0:16:292/2 0:16:29970098900970098900
2012-03-171/2 0:05:071/2 0:05:07990030701990030701
2012-09-011/2 0:10:071/2 0:10:07990060701990060701
2021-11-202/2 0:12:042/2 0:12:04970072400970072400
2022-11-032/3 0:21:092/3 0:21:09980126901980126901
2022-12-163/3 0:14:293/3 0:14:29960086900960086900
2023-04-163/4 0:16:493/4 0:16:49970100901970100901
2023-12-084/4 0:20:434/4 0:20:43950124300950124300
2024-01-205/5 0:30:585/5 0:30:58940185800940185800
2024-03-315/6 0:33:365/6 0:33:36950201601950201601
2024-06-016/6 0:41:356/6 0:41:35930249500930249500
2024-12-065/7 0:44:185/7 0:44:18960265802960265802
2025-04-277/7 0:43:507/7 0:43:50920263000920263000
2025-05-107/8 0:52:037/8 0:52:03930312301930312301
2025-06-157/8 0:53:067/8 0:53:06930318601930318601
2025-06-277/8 0:52:467/8 0:52:46930316601930316601
2025-10-186/8 0:44:066/8 0:44:06950264602950264602
2025-11-088/8 0:50:368/8 0:50:36910303600910303600
2025-12-149/9 0:51:479/9 0:51:47900310700900310700
2026-03-078/10 0:51:488/10 0:51:48930310802930310802

333ft

magic

mmagic

Globe-Trotter