Lorenzo Vigani Poli

Compétition(s) : 157

Pays visité(s) : 21 - voir la carte

Première compétition : ItalianOpen2007 (2007-05-26)

Dernières compétitions : Cubate Sotto 2025 (2025-09-20) Muggiò Spring 2025 (2025-03-15) Rubik's Italian Championship 2024 (2024-11-01)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank ITRank WMoyenneRank ITRank W
3338.27122840210.9116111906
2221.00278824.0020913031
44436.9499651442.07926102
5551:10.476442941:20.54774847
6662:21.685732722:30.31493133
7773:26.023822853:37.44372223
333bf1:07.713816781:16.7128987
333fm241144029.6711551
333oh30.384033288442.6146038158
clock14.341981297921.2021515562
minx1:08.117545791:18.48814832
pyram4.0716596106.301378408
skewb8.443993054412.0435427797
sq118.1191551026.13986054
444bf8:57.48271027
555bf36:28.0027974
333mbf15/15 0:56:069326
magic1.502015861.6716999
mmagic7.062318707.62201756

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
33316
22211
44455
55579
66611
77711
333bf1
333fm4
333oh12
333mbf3

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33323
22222
44461011
55561612
666279
7775511
333bf81218
333fm578
clock2
minx5711
sq1321
444bf12
333mbf659
magic212

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2008-02-021/2 0:17:031/2 0:17:03990102301990102301
2009-08-081/2 0:15:361/2 0:15:36990093601990093601
2011-05-281/2 0:20:001/2 0:20:00990120001990120001
2011-06-11
2011-07-09
2011-07-231/2 0:16:571/2 0:19:00990101701990114001
2011-09-17
2011-10-011/2 0:16:201/2 0:16:20990098001990098001
2012-04-01
2012-10-062/2 0:16:492/3 0:27:49970100900980166901
2012-12-08
2013-01-123/3 0:26:083/4 0:40:00960156800970240001
2013-03-093/3 0:25:023/3 0:25:02960150200960150200
2013-03-233/3 0:24:003/3 0:24:00960144000960144000
2013-09-073/4 0:37:012/4 0:38:28970222101990230802
2013-11-30
2014-05-107/8 0:55:186/9 1:00:00930331801960360003
2014-06-2111/13 1:00:0011/13 1:00:00900360002900360002
2014-08-0812/14 1:00:0011/14 1:00:00890360002910360003
2015-01-029/11 0:52:389/11 0:52:38920315802920315802
2015-04-048/15 0:58:388/15 0:58:38980351807980351807
2015-05-0214/15 0:59:3010/15 1:00:00860357001940360005
2015-08-0115/15 0:56:0615/15 0:56:06840336600840336600
2015-08-2912/15 0:59:279/15 1:00:00900356703960360006
2015-10-0214/16 0:57:1814/16 0:59:33870343802870357302
2015-10-249/16 0:56:359/16 0:56:35970339507970339507
2016-01-0215/17 1:00:0011/17 1:00:00860360002940360006
2016-01-3013/17 1:00:0013/17 1:00:00900360004900360004
2016-04-0211/11 0:50:0211/11 0:50:02880300200880300200
2016-06-2510/17 1:00:0010/17 1:00:00960360007960360007
2016-07-1513/17 0:58:178/8 0:39:50900349704910239000
2016-10-0813/16 1:00:0013/16 1:00:00890360003890360003
2017-07-0810/10 0:47:538/11 0:53:32890287300940321203
2017-11-0412/12 0:55:449/11 0:56:21870334400920338102
2017-12-168/13 0:55:318/13 0:55:31960333105960333105
2018-03-1012/16 1:00:0012/16 1:00:00910360004910360004
2018-08-1112/13 0:57:2612/13 0:57:26880344601880344601
2018-11-0211/11 0:48:0111/11 0:48:01880288100880288100
2018-11-1710/15 0:57:2610/15 0:57:26940344605940344605
2018-12-1513/15 0:57:3613/15 0:57:36880345602880345602
2019-03-1614/16 0:57:229/16 1:00:00870344202970360007
2019-09-0711/15 0:58:399/13 0:53:45920351904940322504
2019-11-0111/15 0:57:2411/15 0:57:24920344404920344404
2021-10-3011/12 0:56:2411/12 0:56:24890338401890338401
2022-02-128/10 0:53:368/10 0:53:36930321602930321602
2023-12-08
2024-11-01

magic

mmagic

Globe-Trotter