Tomas Kristiansson

Compétition(s) : 62

Pays visité(s) : 13 - voir la carte

Dernières compétitions : Swedish Championship 2019 (2019-05-30) Valborg Cubing 2019 (2019-05-03) Tullinge Basement Blind 2019 (2019-04-27)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank SERank WMoyenneRank SERank W
33311.282532852614.5030534828
2223.41472321545.9556844882
4441:04.64326315191:16.9934132649
5552:28.65290241382:36.1425720407
6668:21.06207153648:42.4916811336
7779:11.36155119319:48.041268706
333bf42.12975551.178534
333fm3654371240322597
333oh34.303793771140.7836135379
clock25.783562128331.8633919036
minx2:10.68222160452:23.3321414284
pyram9.408325706717.02112879324
skewb20.869796110632.4695961154
sq111.6140203616.09372054
444bf5:21.117463
555bf9:53.092214
333mbf23/24 0:55:453136

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
2x2x2-4x4x4 Relay2:23.68313

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf33
sq156
555bf1
333mbf5

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
4441
5551
333bf1774
minx11
sq12443
444bf231
555bf21
333mbf1352

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2011-11-26
2012-02-188/9 0:49:268/9 0:49:26920296601920296601
2012-04-066/10 0:46:366/10 0:46:36970279604970279604
2012-07-217/11 0:53:537/11 0:53:53960323304960323304
2012-10-0610/16 1:00:008/16 1:00:00950360006990360008
2012-10-1213/16 0:53:1211/16 1:00:00890319203930360005
2013-02-2310/16 0:59:0910/16 0:59:09950354906950354906
2013-03-309/16 0:55:348/16 0:57:10970333407990343008
2013-07-2613/18 0:57:1610/18 0:58:23910343605970350308
2013-09-1414/18 0:52:3012/18 0:53:48890315004930322806
2013-11-2314/20 0:57:2712/20 0:56:53910344706950341308
2014-05-0314/21 0:59:0414/21 0:59:04920354407920354407
2014-08-0818/21 0:57:1014/21 0:57:48840343003920346807
2014-09-2018/21 0:53:5014/21 0:56:12840323003920337207
2015-04-1816/24 1:00:0015/24 1:00:00910360008930360009
2015-07-1719/21 0:59:4718/24 0:59:38820358702870357806
2015-12-0519/25 0:58:5917/25 0:59:36860353906900357608
2016-07-1518/21 0:55:0317/22 0:55:19840330303870331905
2016-10-1520/20 0:51:2420/20 0:51:24790308400790308400
2017-04-0814/23 0:54:0414/23 0:54:04940324409940324409
2017-05-2620/21 0:53:2819/23 0:57:29800320801840344904
2017-07-1323/24 0:55:4518/25 0:59:34770334501880357407
2017-07-29
2017-11-1117/20 0:51:2617/20 0:51:26850308603850308603
2017-12-0217/20 0:56:5617/20 0:56:56850341603850341603
2018-02-0318/20 0:49:0118/20 0:49:01830294102830294102
2018-05-1122/25 0:56:2718/25 1:00:00800338703880360007
2018-07-1922/23 0:58:0513/25 1:00:00780348501980360012
2018-08-1119/25 0:59:0119/25 0:59:01860354106860354106
2018-11-0221/23 0:55:1318/25 0:59:24800331302880356407
2019-04-2719/23 1:00:0019/23 1:00:00840360004840360004
2019-05-0320/25 1:00:0017/24 0:58:12840360005890349207
2019-05-3019/23 0:58:4916/23 1:00:00840352904900360007

Globe-Trotter