Erik Akkersdijk

Compétition(s) : 171

Pays visité(s) : 29 - voir la carte

Dernières compétitions : Rubik's German Nationals 2025 (2025-09-26) Rubik's WCA World Championship 2025 (2025-07-03) Kölner Kubing 2025 (2025-05-23)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank NLRank WMoyenneRank NLRank W
3336.542620848.08251667
2220.96157342.68342510
44426.571079331.5311895
55552.251075659.9614911
6661:55.411612662:03.35151214
7772:58.381311223:07.31141058
333bf1:06.041115581:22.9281048
333fm2017429.338493
333oh12.5927240315.96282428
clock8.3460457410.24684710
minx47.1814111554.61171248
pyram2.814834304.33362714
skewb3.536651068.9821315508
sq117.5668502126.45815967
444bf21:34.00201808
555bf31:57.0012898
333mbf14/17 0:55:477563

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Team-Blind46.03 (Nora Akkersdijk)35150.75 (Nora Akkersdijk)254
2x2x2 One-Handed10.3014411.26103
Snake8.904410.1342
360 Puzzle1:55.2527

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
33321312
2221319
44442263
5557310345
6661417
77719110
333bf311
333fm6
333oh1
minx41555
pyram46
skewb21
sq11
333mbf3

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333482713
222321913
444632318
55578186
666301310
77729156
333bf121013
333fm221712
333oh273119
clock3148
minx45168
pyram191915
skewb2
sq13116
444bf2
555bf1
333mbf154

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2007-04-281/2 0:18:561/2 0:18:56990113601990113601
2007-07-142/3 0:23:512/3 0:23:51980143101980143101
2007-10-053/4 0:25:593/4 0:25:59970155901970155901
2007-10-131/2 0:14:311/2 0:14:31990087101990087101
2008-02-021/2 0:10:231/2 0:10:23990062301990062301
2008-03-293/3 0:18:283/3 0:18:28960110800960110800
2008-09-063/4 0:32:003/4 0:32:00970192001970192001
2009-02-21
2009-02-281/2 0:07:021/2 0:07:02990042201990042201
2009-04-04
2009-04-252/4 0:32:492/4 0:32:49990196902990196902
2009-07-102/2 0:08:462/2 0:08:46970052600970052600
2009-09-26
2009-10-09
2009-12-051/2 0:09:061/2 0:09:06990054601990054601
2010-01-162/4 0:40:002/4 0:40:00990240002990240002
2010-02-132/4 0:26:402/4 0:26:40990160002990160002
2010-02-202/4 0:34:132/4 0:34:13990205302990205302
2010-02-272/2 0:07:342/2 0:07:34970045400970045400
2010-03-272/3 0:22:022/3 0:22:02980132201980132201
2010-04-172/2 0:08:182/2 0:08:18970049800970049800
2010-05-222/3 0:19:142/3 0:19:14980115401980115401
2010-06-261/2 0:07:151/2 0:07:15990043501990043501
2010-07-162/2 0:11:262/2 0:11:26970068600970068600
2010-07-242/2 0:14:382/2 0:14:38970087800970087800
2010-10-011/2 0:07:101/2 0:07:10990043001990043001
2010-10-161/2 0:06:381/2 0:06:38990039801990039801
2010-11-131/2 0:09:031/2 0:09:03990054301990054301
2010-11-201/2 0:09:241/2 0:09:24990056401990056401
2011-01-143/3 0:18:533/3 0:18:53960113300960113300
2011-04-221/2 0:10:301/2 0:10:30990063001990063001
2011-04-30
2011-06-101/2 0:08:401/2 0:08:40990052001990052001
2011-08-20
2011-11-05
2012-04-063/4 0:33:163/4 0:33:16970199601970199601
2016-10-07
2016-10-293/6 0:46:183/6 0:46:18990277803990277803
2017-05-195/6 0:47:295/6 0:47:29950284901950284901
2018-01-135/6 0:45:525/6 0:45:52950275201950275201
2018-08-1811/12 0:55:198/12 0:53:46890331901950322604
2018-08-2511/14 0:57:4811/14 0:57:48910346803910346803
2018-10-2610/12 0:52:0910/12 0:52:09910312902910312902
2018-11-2412/14 0:59:0412/14 0:59:04890354402890354402
2018-12-158/14 0:58:508/14 0:58:50970353006970353006
2019-01-1912/14 0:53:198/14 0:57:49890319902970346906
2019-05-0310/12 0:52:348/14 0:57:07910315402970342706
2019-05-2511/14 0:55:039/12 0:54:48910330303930328803
2019-07-1114/17 0:55:4710/18 0:58:49880334703970352908
2019-10-1713/16 0:57:3412/16 0:56:09890345403910336904
2022-08-198/14 0:56:068/14 0:56:06970336606970336606

Globe-Trotter